# | Player | S/C | Ht. | Wt. | Born | Hometown | NHL Team |
No. | Joueur | L/C | T. | P. | Né | Ville d'origine | Équipe LNH |
Goaltenders/Gardiens de but | |||||||
35 | Auld, Alex | L/G | 6'4" | 200 | 01/07/81 | Thunder Bay, ON | Vancouver Canucks |
30 | Denis, Marc | L/G | 6'1" | 193 | 08/01/77 | Montreal, QC | Columbus Blue Jackets |
50 | Chris Mason | L/G | 6'0 | 200 | 04/20/76 | Red Deer, AB | Nashville Predators |
Defence/Défense | |||||||
16 | Daley, Trevor | L/G | 5'11 | 207 | 10/09/83 | Toronto, ON | Dallas Stars |
25 | DuPont, Micki | R/D | 5'10" | 176 | 04/15/80 | Calgary, AB | Berlin (DEL) |
2 | Hamhuis, Dan | L/G | 6'0" | 195 | 12/13/82 | Smithers, BC | Nashville Predators |
3 | Robidas, Stephane | R/D | 5'11" | 195 | 03/03/77 | Sherbrooke, QC | Dallas Stars |
55 | Schultz, Nick | L/G | 6'0" | 187 | 08/25/82 | Strasbourg, SK | Minnesota Wild |
5 | Seabrook, Brent | L/G | 6'2" | 224 | 04/20/85 | Tsawwassen, BC | Chicago Blackhawks |
6 | Stuart, Brad | L/G | 6'2" | 215 | 11/06/79 | Rocky Mtn House, AB | Boston Bruins |
Forwards/Avants | |||||||
37 | Bergeron, Patrice | R/D | 6'0" | 186 | 07/24/85 | Ancienne-Lorette, QC | Boston Bruins |
26 | Boyes, Brad | R/D | 6'1" | 195 | 04/17/82 | Mississauga, ON | Boston Bruins |
19 | Calder, Kyle | L/G | 5'11" | 176 | 01/05/79 | Mannville, AB | Chicago Blackhawks |
13 | Cammalleri, Mike | L/G | 5'9" | 188 | 06/08/82 | Richmond Hill, ON | Los Angeles Kings |
7 | Carter, Jeff | R/D | 6'4" | 190 | 01/01/85 | London, ON | Philadelphia Flyers |
89 | Comrie, Mike | L/G | 5'10" | 185 | 09/11/80 | Edmonton, AB | Phoenix Coyotes |
87 | Crosby, Sidney | L/G | 5'11" | 193 | 08/07/87 | Cole Harbour, NS | Pittsburgh Penguins |
17 | Hartnell, Scott | R/D | 6'2" | 192 | 04/18/82 | Lloydminster, AB | Nashville Predators |
12 | Metropolit, Glen | R/D | 6'0" | 190 | 06/25/74 | Toronto, ON | Lugano (SUI) |
27 | Pettinger, Matt | L/G | 6'1" | 205 | 10/22/80 | Victoria, BC | Washington Capitals |
18 | Richards, Michael | L/G | 5'11" | 195 | 02/11/85 | Kenora, ON | Philadelphia Flyers |
14 | Shanahan, Brendan | L/G | 6'3" | 220 | 01/23/69 | Mimico, ON | Detroit Red Wings |
29 | Williams, Jason | R/D | 5'11" | 185 | 08/11/80 | London, ON | Detroit Red Wings |
National Men's Team Players participating in Training Camp in Minsk, Belarus
Joueurs de l'équipe nationale masculine qui participeront au camp d'entraînement de l'équipe mondiale canadienne à Minsk, en Biélorussie
# | Player | S/C | Ht. | Wt. | Born | Hometown | NHL Team |
No. | Joueur | L/C | T. | P. | Né | Ville d'origine | Équipe LNH |
Defence/Défense | |||||||
Dupont, Micki | R/D | 5'10" | 176 | 04/15/80 | Calgary, AB | Berlin (DEL) | |
21 | Walser, Derrick | L/G | 5'10" | 195 | 05/12/78 | New Glasgow, NS | Berlin (DEL) |
Forwards/Avants | |||||||
12 | Metropolit, Glen | R/D | 6'0" | 190 | 06/25/74 | Toronto, ON | Jokerit (FIN) |
14 | Roest, Stacey | R/D | 5'10" | 190 | 03/15/74 | Lethbridge, AB | Rapperswill-Jona (SUI) |
2006 National Junior Team members participating in Training Camp in Minsk, Belarus
Joueurs de l'équipe nationale junior 2006 qui participeront au camp d'entraînement de l'équipe mondiale canadienne à Minsk, en Biélorussie
Player | S/C | Ht. | Wt. | Born | Hometown | NHL Team |
Joueur | L/C | T. | P. | Né | Ville d'origine | Équipe LNH |
Goaltenders/Gardiens de but | ||||||
Pogge, Justin | L/G | 6'3" | 185 | 04/22/86 | Penticton, BC | Calgary (WHL) |
Defence/Défense | ||||||
Letang, Kris | R/D | 5'11" | 190 | 04/24/87 | Laval, QC | Val D'Or (LHJMQ) |
Forwards/Avants | ||||||
Blunden, Michael | R/D | 6'3" | 213 | 12/15/86 | Gloucester, ON | Erie (OHL) |
Chipchura, Kyle | L/G | 6'1" | 209 | 02/19/86 | Vimy, AB | Prince Albert (WHL) |
Latendresse, Guillaume | L/G | 6'2" | 222 | 05/24/87 | Ste-Catherine, QC | Drummondville (LHJMQ) |
Staff/Personnel | |||
President/Président: | Bob Nicholson | Penticton, BC | Hockey Canada |
Senior Vice president, Business Operations/ Premier vice-président, affaires : | Scott Smith | Bathurst, NB | Hockey Canada |
General Manager/Directeur-général : | Ken Holland | Vernon, BC | Detroit Red Wings (NHL) |
Asst. General Manager/ Directeur-général adjoint : | Michael Barnett | Calgary, AB | Phoenix Coyotes (NHL) |
Head Coach / Entraîneur-chef: | Marc Habscheid | Swift Current, SK | Hockey Canada |
Assistant Coach / Entraîneur adjoint: | Claude Julien | Orleans, ON | Hockey Canada |
Assistant Coach / Entraîneur adjoint: | Trent Yawney | Hudson Bay, SK | Chicago Blackhawks (NHL) |
Dir., Men's National Team/ Directeur, équipes nationales masculines: | Scott Salmond | Creston, BC | Hockey Canada |
Video Coordinator/Coordonnateur, vidéo: | Jamie Kompon | Thunder Bay, ON | St. Louis Blues (NHL) |
Equipment Manager/ Responsable de l'équipement: | Darren Granger | Brandon, MB | Hockey Canada |
Equipment Manager/ Responsable de l'équipement: | Brad Harrison | Yorkton, SK | Frankfurt Lions (DEL) |
Team physician/ Médecin d'équipe: | Dr. Ian Auld | Victoria, BC | Hockey Canada |
Athletic Therapist/Thérapeute du sport: | Don Fuller | London, ON | Minnesota Wild (NHL) |
Athletic Therapist/Thérapeute du sport: | Kent Kobelka | Revelstoke, BC | Hockey Canada |
Massage Therapist/ Massothérapeute: | Andy Hüppi | Jona, SUI | SC Rapperswill-Jona (SUI) |
Media Relations/ Relations médias : | André Brin | Winnipeg, MB | Hockey Canada |
Coordinator, Men's National Team/ Coordonnateur, équipe nationale masculine : | Adam Crockatt | Uxbridge, ON | Hockey Canada |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |