Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Calum Ritchie Canada 5 10 4 6 2 0
2 Brayden Yager Canada 5 9 5 4 0 2
3 Otto Stenberg Suède 5 9 5 4 0 2
4 Ethan Gauthier Canada 5 7 6 1 4 3
5 Zachary Benson Canada 5 7 2 5 2 0
6 Cameron Allen Canada 5 7 1 6 10 0
7 Eduard Sale Tchéquie 5 6 4 2 0 0
8 Riley Heidt Canada 5 6 3 3 0 0
9 Andrew Cristall Canada 5 6 1 5 6 1
10 Aron Kiviharju Finlande 5 6 1 5 0 0
11 Theo Lindstein Suède 5 6 1 5 0 1
12 Léo Braillard Suisse 4 5 4 1 2 1
13 Maxim Schäfer Allemagne 4 5 3 2 0 1
14 Colby Barlow Canada 5 5 2 3 2 0
15 Matthew Wood Canada 5 5 2 3 0 1
16 Emil Jarventie Finlande 5 5 2 3 0 0
17 Zeb Forsfjäll Suède 5 5 2 3 2 0
18 Caden Price Canada 5 5 1 4 2 0
19 Carson Rehkopf Canada 5 5 1 4 2 0
20 Quentin Musty États-Unis 4 5 1 4 4 1
21 Simon Meier Suisse 4 5 1 4 4 0
22 Jakub Stancl Tchéquie 5 4 3 1 2 0
23 Denver Barkey Canada 5 4 2 2 4 0
24 Tanner Howe Canada 5 4 2 2 0 0
25 Will Whitelaw États-Unis 4 4 2 2 0 1
26 Andrew Strathmann États-Unis 4 4 2 2 6 2
27 Tuomas Uronen Finlande 4 4 2 2 2 1
28 Jesse Kiiskinen Finlande 5 4 2 2 0 0
29 Kevin Bicker Allemagne 4 4 1 3 2 0
30 Tanner Molendyk Canada 5 4 1 3 0 1
31 Lukas Sagranden Suède 5 4 1 3 0 1
32 Noah Dower Nilsson Suède 5 4 1 3 2 0
33 David Edstrom Suède 5 4 1 3 0 0
34 Matteo Koci Tchéquie 5 4 1 3 0 0
35 Dominik Petr Tchéquie 5 4 1 3 0 0
36 Noel Nordh Suède 5 3 3 0 4 1
37 Tanner Adams États-Unis 4 3 2 1 2 1
38 Joe Connor États-Unis 4 3 2 1 6 1
39 Arttu Alasiurua Finlande 5 3 2 1 6 0
40 Hugo Pettersson Suède 5 3 2 1 0 0
41 Griffin Erdman États-Unis 4 3 1 2 2 0
42 Carey Terrance États-Unis 4 3 1 2 0 0
43 Rasmus Kumpulainen Finlande 5 3 1 2 0 1
44 Kasper Halttunen Finlande 5 3 1 2 4 1
45 Jan Kucera Tchéquie 5 3 1 2 4 0
46 Jan Sprynar Tchéquie 5 3 1 2 0 0
47 A.J. Lacroix États-Unis 4 3 0 3 0 0
48 Topias Hynninen Finlande 5 3 0 3 2 0
49 Ondrej Molnar Slovaquie 4 3 0 3 6 0
50 Gioele Pedrazzini Suisse 4 3 0 3 0 0
51 Adam Cedzo Slovaquie 3 2 2 0 2 1
52 Wille Johansson Suède 5 2 2 0 0 0
53 Kevin Zurcher Suisse 4 2 2 0 4 0
54 Joe Gramer États-Unis 4 2 1 1 0 0
55 Zack Sharp États-Unis 4 2 1 1 0 0
56 Kalle Kangas Finlande 5 2 1 1 2 0
57 Richard Baran Slovaquie 4 2 1 1 4 0
58 Lucas Kling Suède 5 2 1 1 0 0
59 Gustaf Kangas Suède 5 2 1 1 0 0
60 Adam Csabi Tchéquie 5 2 1 1 2 0
61 Jakub Dvorak Tchéquie 5 2 1 1 8 0
62 Lua Niehus Allemagne 4 2 0 2 4 0
63 Jordan Tourigny Canada 5 2 0 2 4 0
64 Lucas St. Louis États-Unis 4 2 0 2 6 0
65 Tom Leppa Finlande 5 2 0 2 0 0
66 Arvid Bergström Suède 5 2 0 2 2 0
67 Tom Willander Suède 5 2 0 2 4 0
68 Axel Sandin-Pellikka Suède 5 2 0 2 6 0
69 Tim Horak Suisse 4 2 0 2 2 0
70 Martin Matejicek Tchéquie 5 2 0 2 0 0
71 Dominik Badinka Tchéquie 5 2 0 2 4 0
72 Noah Samanski Allemagne 4 1 1 0 2 0
73 Kalan Lind Canada 5 1 1 0 6 0
74 Will McDonough États-Unis 3 1 1 0 0 0
75 Joona Saarelainen Finlande 4 1 1 0 2 0
76 Otso Ylitalo Finlande 3 1 1 0 0 0
77 Maxim Eliseev Finlande 4 1 1 0 0 0
78 Peter Cisar Slovaquie 4 1 1 0 6 0
79 Leo Eperješi Slovaquie 4 1 1 0 0 0
80 Daniel Alexander Jencko Slovaquie 4 1 1 0 0 0
81 Juraj Pekarcik Slovaquie 4 1 1 0 0 0
82 Rafael Meier Suisse 4 1 1 0 0 1
83 Zachary Etique Suisse 4 1 1 0 0 0
84 Andrej Fabry Tchéquie 5 1 1 0 0 1
85 Adam Zidlicky Tchéquie 5 1 1 0 2 0
86 Jiri Felcman Tchéquie 5 1 1 0 4 0
87 Max Hense Allemagne 4 1 0 1 2 0
88 Scott Ratzlaff Canada 4 1 0 1 0 0
89 Mathieu Cataford Canada 5 1 0 1 2 0
90 Dylan MacKinnon Canada 5 1 0 1 2 0
91 Saige Weinstein Canada 5 1 0 1 4 0
92 Charlie Kinsman États-Unis 4 1 0 1 2 0
93 Gavin McCarthy États-Unis 4 1 0 1 10 0
94 Jimi Junkkari Finlande 5 1 0 1 0 0
95 Onni Lind Finlande 5 1 0 1 0 0
96 Niilopekka Muhonen Finlande 5 1 0 1 0 0
97 Jesse Nurmi Finlande 5 1 0 1 0 0
98 Jakub Chromiak Slovaquie 4 1 0 1 2 0
99 Frantisek Dej Slovaquie 4 1 0 1 6 0
100 Ondrej Maruna Slovaquie 4 1 0 1 6 0
101 Kamil Rohal Slovaquie 4 1 0 1 4 0
102 Samuel Urban Slovaquie 4 1 0 1 2 0
103 Noah Erliden Suède 4 1 0 1 2 0
104 Kristian Kostadinski Suède 5 1 0 1 4 0
105 Axel Landén Suède 5 1 0 1 4 0
106 Felix Nilsson Suède 5 1 0 1 2 0
107 Edvin Nilsson Suède 4 1 0 1 2 0
108 Jacob Sagadin Suède 5 1 0 1 2 0
109 Colin Sean Lindemann Suisse 4 1 0 1 0 0
110 Janis Embacher Suisse 4 1 0 1 0 0
111 Yanik Lichtensteiger Suisse 4 1 0 1 2 0
112 Josef Eichler Tchéquie 5 1 0 1 2 0
113 Jiri Klima Tchéquie 5 1 0 1 0 0
114 Marek Rocak Tchéquie 5 1 0 1 2 0
115 Luca Kinzel Allemagne 2 0 0 0 2 0
116 Paul Lemke Allemagne 1 0 0 0 0 0
117 Nico Pertuch Allemagne 2 0 0 0 0 0
118 Leon Willerscheid Allemagne 1 0 0 0 0 0
119 Rio Kaiser Allemagne 2 0 0 0 0 0
120 Tjark Kolsch Allemagne 3 0 0 0 0 0
121 Leon Bauhof Allemagne 4 0 0 0 0 0
122 Lars Bosecker Allemagne 3 0 0 0 4 0
123 Dean Doge Allemagne 4 0 0 0 0 0
124 Jonas Fischer Allemagne 4 0 0 0 2 0
125 Max Hense Allemagne 4 0 0 0 2 0
126 Raphael Jakovlev Allemagne 4 0 0 0 0 0
127 Norwin Panocha Allemagne 4 0 0 0 2 0
128 Jakob Peukert Allemagne 4 0 0 0 4 0
129 Florian Renner Allemagne 4 0 0 0 0 0
130 Robin Rieke Allemagne 4 0 0 0 10 0
131 Clemens Sager Allemagne 4 0 0 0 0 0
132 Vadim Schreiner Allemagne 4 0 0 0 0 0
133 Alexander Vladelchtnikov Allemagne 4 0 0 0 0 0
134 Carson Bjarnason Canada 1 0 0 0 0 0
135 Oliver Bonk Canada 5 0 0 0 0 0
136 Ty Hanson États-Unis 2 0 0 0 2 0
137 Hampton Slukynsky États-Unis 2 0 0 0 0 0
138 Calvin Vachon États-Unis 2 0 0 0 0 0
139 Connor Brown États-Unis 4 0 0 0 0 0
140 Mikey Burchill États-Unis 4 0 0 0 2 0
141 Michael Hagens États-Unis 3 0 0 0 0 0
142 Andrew Kuzma États-Unis 4 0 0 0 0 0
143 Cooper Pierson États-Unis 4 0 0 0 0 0
144 Ryan Smith États-Unis 4 0 0 0 2 0
145 Noa Vali Finlande 0 0 0 0 0 0
146 Eero Prihti Finlande 1 0 0 0 0 0
147 Petteri Rimpinen Finlande 1 0 0 0 0 0
148 Peetu Kiukas Finlande 4 0 0 0 0 0
149 Eemil Vinni Finlande 4 0 0 0 0 0
150 Emil Pieniniemi Finlande 5 0 0 0 2 0
151 Aatu Pohjalainen Finlande 5 0 0 0 2 0
152 Veeti Väisänen Finlande 5 0 0 0 2 0
153 Richard Durina Slovaquie 2 0 0 0 0 0
154 Samuel Sisik Slovaquie 2 0 0 0 0 0
155 Damian Slavik Slovaquie 1 0 0 0 0 0
156 Maxim Petras Slovaquie 3 0 0 0 0 0
157 Luboš Stahoň Slovaquie 3 0 0 0 4 0
158 Richard Baran Slovaquie 4 0 0 0 0 0
159 Adam Belusko Slovaquie 3 0 0 0 4 0
160 Dalibor Dvorsky Slovaquie 4 0 0 0 4 0
161 Viliam Kurila Slovaquie 4 0 0 0 0 0
162 Andrej Paricka Slovaquie 4 0 0 0 0 0
163 Tomas Pobezal Slovaquie 4 0 0 0 2 0
164 Samuel Urban Slovaquie 4 0 0 0 0 0
165 Eric Olsson Suède 1 0 0 0 0 0
166 Kalle Carlsson Suède 5 0 0 0 2 0
167 Ewan Huet Suisse 2 0 0 0 0 0
168 Valdemar Hull Suisse 3 0 0 0 2 0
169 Diego Simeoni Suisse 3 0 0 0 0 0
170 Nic Balestra Suisse 4 0 0 0 2 0
171 Lorin Froidevaux Suisse 4 0 0 0 0 0
172 Alain Graf Suisse 4 0 0 0 0 0
173 Guillaume Kaser Suisse 4 0 0 0 0 0
174 Thibault Martin Suisse 4 0 0 0 2 0
175 Nino Niedermann Suisse 4 0 0 0 2 0
176 Matteo Palmisano Suisse 4 0 0 0 2 0
177 Maurice Pauli Suisse 4 0 0 0 2 0
178 Eric Schneller Suisse 4 0 0 0 4 0
179 Jan Kasal Tchéquie 0 0 0 0 0 0
180 Adam Dybal Tchéquie 2 0 0 0 0 0
181 Michael Hrabal Tchéquie 4 0 0 0 0 0
182 Matyas Adamek Tchéquie 5 0 0 0 2 0
183 Tomas Holcak Tchéquie 5 0 0 0 0 0
184 Pavel Simek Tchéquie 5 0 0 0 2 0
185 Vojtech Vochvest Tchéquie 5 0 0 0 0 0
186 Marco Münzenberger Allemagne 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Dean Doge Allemagne 4 128 79 69 10 0 4,69 0,873
2 Scott Ratzlaff Canada 4 240 85 83 2 2 0,50 0,976
3 Eemil Vinni Finlande 4 240 96 89 7 0 1,75 0,927
4 Samuel Urban Slovaquie 4 234 162 144 18 0 4,62 0,889
5 Noah Erliden Suède 4 238 118 108 10 0 2,52 0,915
6 Michael Hrabal Tchéquie 4 243 133 122 11 0 2,72 0,917
7 Diego Simeoni Suisse 3 130 70 56 14 0 6,46 0,800
8 Nico Pertuch Allemagne 2 84 60 53 7 0 5,00 0,883
9 Hampton Slukynsky États-Unis 2 115 54 50 4 0 2,09 0,926
10 Calvin Vachon États-Unis 2 116 38 33 5 0 2,59 0,868
11 Ewan Huet Suisse 2 115 76 63 13 0 6,78 0,829
12 Adam Dybal Tchéquie 2 60 24 22 2 0 2,00 0,917
13 Leon Willerscheid Allemagne 1 28 18 13 5 0 10,71 0,722
14 Carson Bjarnason Canada 1 60 20 19 1 0 1,00 0,950
15 Petteri Rimpinen Finlande 1 65 22 19 3 0 2,77 0,864
16 Damian Slavik Slovaquie 1 11 11 11 0 0 0,00 1,000
17 Eric Olsson Suède 1 60 43 40 3 0 3,00 0,930
18 Noa Vali Finlande 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
19 Jan Kasal Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
CMFM18 2025 : CAN 3 – USA 0 (médaille d’or)
Grenier a fait 14 arrêts, et le Canada a gagné une huitième médaille d’or chez les M18.
CMFM18 2025 : CAN 4 – CZE 2 (demi-finale)
Zablocki et Tiller ont récolté un but et une aide chacune, et le Canada jouera pour l’or.
CMFM18 2025 : CAN 17 – JPN 0 (quart de finale)
Zablocki et Cimoroni ont chacune inscrit trois buts et deux aides pour propulser le Canada en demi-finale.
CMFM18 2025 : CAN 5 – CZE 0 (ronde préliminaire)
Grenier a fait 20 arrêts pour permettre au Canada de rester parfait en ronde préliminaire.
Nous sommes heureux de vous voir ici et de vous compter parmi la communauté de Hockey Canada, et nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Une expérience vidéo bonifiée sera offerte sous peu!
D’ici là, continuez de nous suivre pour tous les faits saillants, récits et moments en coulisse en vous abonnant à notre chaîne YouTube. .
Ne ratez rien de notre contenu – joignez-vous à nous pour continuer de célébrer le sport que nous aimons tant.
Merci de votre appui, nous avons bien hâte de vous offrir une expérience numérique améliorée prochainement!