# | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2004-05 Team |
No | Joueuse | T/C | T. | P. | Naissance | Ville d’origine | Équipe 2004-2005 |
Goaltenders/Gardiennes de but | |||||||
32 | Labonté, Charline | L/G | 5'9 | 169 | 10/15/82 | Boisbriand, QC | Montreal Axion (NWHL) |
33 | St-Pierre, Kim | L/G | 5’9 | 157 | 12/14/78 | Châteauguay, QC | Quebec Avalanche (NWHL) |
Defence/Défense | |||||||
20 | Bredin, Correne | L/G | 5’11 | 195 | 2/11/80 | Warburg, AB | Calgary X-Treme (WWHL) |
34 | Collins, Delaney | L/G | 5’4 | 133 | 5/2/77 | Pilot Mound, MB | U. of Alberta (CIS) |
4 | Kellar, Becky | L/G | 5’7 | 156 | 01/01/75 | Hagersville, ON | Oakville Ice (NWHL) |
3 | MacLeod, Carla | R/D | 5’4 | 138 | 6/16/82 | Calgary, AB | U of Wisconsin (WCHA) |
11 | Pounder, Cheryl | R/D | 5’5 | 142 | 6/21/76 | Mississauga, ON | Toronto Aeros (NWHL) |
5 | Sostorics, Colleen | R/D | 5'4 | 182 | 12/17/79 | Kennedy, SK | Calgary X_Treme (WWHL) |
Forwards/Avants | |||||||
10 | Apps, Gillian | L/G | 5'11 | 176 | 11/02/83 | Unionville, ON | Dartmouth College (ECAC) |
24 | Béchard, Kelly | R/D | 5’9 | 145 | 1/22/78 | Sedley, SK | Calgary X-Treme (WWHL) |
17 | Botterill, Jennifer | L/G | 5’9 | 157 | 5/1/79 | Winnipeg, MB | Toronto Aeros (NWHL) |
77 | Campbell, Cassie | L/G | 5’7 | 145 | 11/22/73 | Brampton, ON | Calgary X-Treme (WWHL) |
15 | Goyette, Danielle | L/G | 5’6 | 154 | 1/30/66 | St-Nazaire, QC | Calgary X-Treme (WWHL) |
16 | Hefford, Jayna | L/G | 5’4 | 143 | 5/14/77 | Kingston, ON | Brampton Thunder (NWHL) |
27 | Kingsbury, Gina | L/G | 5’7 | 141 | 11/26/81 | Rouyn-Noranda, QC | Axion de Montreal (NWHL) |
13 | Ouellette, Caroline | L/G | 5’11 | 171 | 5/25/79 | Montréal, QC | U of Minn Duluth (WCHA) |
7 | Piper, Cherie | R/D | 5’5 | 173 | 6/29/81 | Scarborough, ON | Dartmouth College (ECAC) |
61 | Sunohara, Vicky | L/G | 5’7 | 165 | 5/18/70 | Scarborough, ON | Brampton Thunder (NWHL) |
26 | Vaillancourt, Sarah | R/D | 5'5 | 141 | 05/08/85 | Sherbrooke, QC | Harvard University (ECAC) |
22 | Wickenheiser, Hayley | R/D | 5’10 | 170 | 8/12/78 | Shaunavon, SK | Calgary X-Treme (WWHL) |
Alternate Players/Joueuses substituts | |||||||
- | Small, Sami Jo | L/G | 5'8 | 179 | 03/25/76 | Winnipeg, MB | Toronto Aeros (NWHL) |
- | Bonhomme, Tessa | L/G | 5'7 | 140 | 07/23/85 | Sudbury, ON |
Ohio State Univ (WCHA) |
- | Ferrari, Gillian | R/D | 5'8 | 162 | 06/23/80 | Thornhill, ON | Brampton Thunder (NWHL) |
- | Agosta, Meghan | R/D | 5'7 | 135 | 02/12/87 | Ruthven, ON | Windsor Wildcats Jr AA |
Staff/Personnel | |||
Vice president, Hockey/ Vice-président, hockey: | Johnny Misley | Vancouver, BC | Hockey Canada |
Director, Female Hockey/ Dir., hockey féminin: | Julie Healy | Montréal, QC | Hockey Canada |
Head Scout/ Dépisteur en chef: | Wally Kozak | Wadena, SK | Hockey Canada |
Head Coach / Entraîneure-chef: | Melody Davidson | Oyen, AB | Cornell University (ECAC) |
Asst. Coach / Entraîneur adjoint: | Tim Bothwell | Calgary, AB | Calgary X-Treme (WWHL) |
Asst. Coach / Entraîneur adjoint: | Margot Page | Stoney Creek, ON |
Niagara University (CHA) |
Goaltender Coach/ Entraîneur des gardiens: | Dave Jamieson | Coboconk, ON | Hockey Canada |
Equipment Manager/ Resp. de l’équipement: | Robin McDonald | Didsbury, AB | Hockey Canada |
Team physician/ Médecin d’équipe : | Dr. Suzanne Leclerc | Montreal, QC | |
Therapist/ Thérapeute : | Doug Stacey | London, ON | London (OHL) |
Massage Therapist/ Thérapeute en massage: | Mavis Wahl | Calgary, AB | |
Strength, Conditioning Coach/ Préparateur physique: | Jason Poole |
Calgary, AB | |
U-22 National Team Head Coach / Entraîneur-chef, équipe nationale des moins de 22 ans | Peter Smith | Montreal, QC |
McGill University (CIS) |
U-22 National Team Asst. Coach / Entraîneure adjointe, équipe nationale des moins de 22 ans | Lisa MacDonald | Halifax, NS | St.Mary’s University (CIS) |
U-22 National Team Asst. Coach / Entraîneure adjointe, équipe nationale des moins de 22 ans | Barry Medori | Edmonton, AB | Edmonton Chimos (WWHL) |
Coord. High Perf./ Coord., haute perf.: | Lesley Reddon | Mississauga, ON | Hockey Canada |
Media Relations/ Relations médias: | Sean Kelso | Vancouver, BC | Hockey Canada |
For more information: