Prix de la direction de l'IIHF et Joueur par excellence
Année | Gardien de but | Défenseur | Avant | Joueur par excellence |
---|---|---|---|---|
2018 | Danny aus den Birken (GER) | Vyacheslav Voinov (OAR) | Nikita Gusev (OAR) | Ilya Kovalchuk (OAR) |
2014 | Carey Price (CAN) | Erik Karlsson (SWE) | Phil Kessel (USA) | Teemu Selanne (FIN) |
2010 | Ryan Miller (USA) | Brian Rafalski (USA) | Jonathan Toews (CAN) | Ryan Miller (USA) |
2006 | Antero Niittymaki (FIN) | Kenny Jonsson (SWE) | Teemu Selanne (FIN) | Antero Niittymaki (FIN) |
2002 | Nikolai Khabibulin (RUS) | Chris Chelios (USA) | Joe Sakic (CAN) | Joe Sakic (CAN) |
1998 | Dominik Hasek (CZE) | Rob Blake (CAN) | Pavel Bure (RUS) | -- |
1972-1994 | Non remis | |||
1968 | Ken Broderick (CAN) | Josef Horesovsky (TCH) | Anatoli Firsov (URS) | -- |
1964 | Seth Martin (CAN) | Frantisek Tikal (TCH) | Eduard Ivanov (URS) | -- |
1960 | Jack McCartan (USA) | Nikolai Sologubov (URS) | Nils Nilsson (SWE) | -- |
1956 | Willard Ikola (USA) | Nikolai Sologubov (URS) | Jack MacKenzie (CAN) | -- |
Vidéos
Photos
- <
- >
- <
- >
23 juillet 2024
25 juin 2024
12 avril 2024
15 mars 2024