Nom | T/C | Gr. | Pds | DDN | Ville d’origine | Équipe |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | ||||||
Carter Nadon | D | 6’0” | 187 | 09/02/07 | Sault Ste. Marie, ON | Haliburton County (OJHL) |
Dryden Riley | G | 6’0” | 158 | 10/11/07 | Belleville, ON | Timmins (NOJHL) |
Brett Ruddy | G | 6’4” | 216 | 05/13/06 | New Liskeard, ON | Hawkesbury (CCHL) |
Noah Tegelaar | G | 6’4” | 185 | 10/15/06 | Georgetown, ON | Collingwood (OJHL) |
Défenseurs | ||||||
Tristan Boudreau | G | 6’3” | 190 | 02/08/07 | Nepean, ON | Carleton Place (CCHL) |
Jesse Carrière | G | 6’1” | 198 | 02/25/05 | Châteauguay, QC | Valleyfield (LHJAAAQ) |
Zachary Deleau | G | 5’9” | 176 | 07/06/06 | La Prairie, QC | Valleyfield (LHJAAAQ) |
Nolan Egelton | D | 6’0” | 185 | 07/28/06 | London, ON | Collingwood (OJHL) |
Cameron Eke | G | 6’2” | 190 | 04/ 23/05 | St. Catharines, ON | Collingwood (OJHL) |
Jonathan Kapageridis | G | 6’0” | 177 | 05/08/07 | Vaughan, ON | Cobourg (OJHL) |
Hudson Martin | G | 5’10” | 170 | 06/20/07 | Midhurst, ON | Collingwood (OJHL) |
Andrew Thompson | G | 6’0” | 170 | 01/10/06 | Summerside, P.E.I. | Summerside (MHL) |
Nolan Turnbull | D | 5’10” | 175 | 03/03/07 | Ottawa, ON | Rockland (CCHL) |
Avants | ||||||
Brett Arsenault | D | 6’1” | 165 | 07/05/05 | Charlottetown, PE | Summerside (MHL) |
Taeo Artichuk | G | 5’8” | 170 | 02/15/05 | Ajax, ON | Trenton (OJHL) |
Brayden Besner | G | 6’0” | 172 | 04/23/06 | Casselman, ON | Hawkesbury (CCHL) |
Ryder Cali | D | 6’2” | 200 | 09/06/08 | Penetanguishene, ON | Milton (OJHL) |
Julian Demiglio | G | 5’11” | 180 | 04/ 22/06 | Richmond Hill, ON | Stouffville (OJHL) |
Ethan Facchina | G | 6’0” | 185 | 01/12/06 | Parkhill, ON | Collingwood (OJHL) |
Vincent Gauthier | D | 6’0” | 205 | 01/18/05 | Saint-Zotique, QC | Valleyfield (LHJAAAQ) |
Rémi Gélinas | G | 5’11” | 170 | 05/25/05 | Hawkesbury, ON | Hawkesbury (CCHL) |
Shaan Kingwell | G | 5’11” | 168 | 02/07/07 | Ottawa, ON | Navan (CCHL) |
Marcus Lougheed | G | 5’10” | 180 | 01/20/05 | Collingwood, ON | Collingwood (OJHL) |
Dylan McFadden | G | 5’9” | 167 | 01/06/05 | Smithville, ON | Buffalo (OJHL) |
Cameron Menard | G | 6’0” | 188 | 01/09/06 | Carp, ON | Espanola (NOJHL) |
Andreas Mikrogiannakis | D | 5’8” | 152 | 08/18/07 | Aurora, ON | Aurora (OJHL) |
Jack Rimmer | D | 5’11” | 170 | 09/09/05 | Etobicoke, ON | Collingwood (OJHL) |
Matthew Souliere | G | 6’3” | 190 | 08/01/06 | London, ON | Trenton (OJHL) |
Mason Walker | G | 5’9” | 150 | 11/26/08 | Sudbury, ON | Greater Sudbury (NOJHL) |
Personnel | |||
Directeur des activités | Marc Gagnon | Powassan, ON | Espanola (NOJHL) |
Entraîneur-chef | Bruce Richardson | Montréal, QC | Valleyfield (LHJAAAQ) |
Entraîneur adjoint | Andrew Campoli | Toronto, ON | Collingwood (OJHL) |
Entraîneur adjoint | Brandon Perry | Timmins, ON | Timmins (OJHL) |
Entraîneur adjoint | Mike Stinziani | Lorraine, QC | Montréal (LHJAAAQ) |
Responsable de l’équipement | Richard Judges | Collingwood, ON | Collingwood (OJHL) |
Physiot |
Caitlin McCuaig | Frankford, ON | Wellington (OJHL) |
Thérapeute en sport | Leah Toffelmire | Trenton, ON | Trenton (OJHL) |