Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2016

Formation des Noirs

No Nom T/C Gr. Pds DDN Ville d'origine Équipe 2015-2016 Repêchage LCH
Gardiens de but
1 Marshall Frappier G 6’0” 160 02/19/00 Nepean, Ont. Nepean (HEO) Undrafted
31 Jacob Ingham G 6'2" 168 10/06/00 Barrie, Ont. Barrie (OMHA) MIS 2016 (2, 26)
Défenseurs
2 Sean Comrie D 5’11” 160 01/30/00 Edmonton, Alb. Delta Hockey Academy (CSSHL) BDN 2015 (2, 44)
3 Olivier Crête-Belzile G 6’1” 204 09/02/00 Cap-Rouge, Qc Séminaire Saint-François (LHMAAAQ) SHE 2016 (3, 45)
4 Ty Smith G 5’10” 160 03/24/00 Lloydminster, Alb. Lloydminster (AMHL) SPO 2015 (1, 1)
5 Owen Lalonde D 6’0” 171 02/01/00 Riverside, Ont. Windsor (MHAO) SUD 2016 (1, 2)
7 Connor Corcoran D 6’0” 165 08/07/00 Beeton, Ont. Barrie (OMHA) WSR 2016 (2, 21)
8 Giovanni Vallati G 6’1” 186 02/21/00 Ottawa, Ont. Vaughan (GTHL) KIT 2016 (1, 16)
Avants
9 Dawson Baker D 5’11” 167 04/10/00 Baltimore, Ont. Quinte (OMHA) SUD 2016 (4, 63)
10 Aidan Dudas D 5’7” 153 06/15/00 Parry Sound, Ont. North Central (OMHA) OS 2016 (1, 10)
11 Rhys Forhan D 5’10” 182 01/17/00 Bradford, Ont. York Simcoe (OMHA) NB 2016 (2, 33)
12 Gabriel Fortier G 5’10” 165 02/06/00 Lachine, Qc Lac St-Louis (LHMAAAQ) BAC 2016 (1, 4)
14 Benjamin Tardif G 5’11” 171 01/24/00 Notre-Dame-de-G’Île-Perrot, Qc Châteauguay (LHMAAAQ) SHE 2016 (2, 25)
15 Josh Tarzwell G 5’11” 182 02/08/00 Red Deer, Alb. Red Deer (AMHL) LET 2015 (2, 24)
16 Eli Zummack D 5’9” 160 03/22/00 Kelowna, C.-B. Okanagan (BCMML) RD 2015 (2, 36)
17 Jack McBain G 6’2” 173 01/06/00 Toronto, Ont. Don Mills (GTHL) BAR 2016 (1, 20)
18 Brett Kemp D 5’9” 140 03/23/00 Yorkton, Sask. Yorkton (SMAAAHL) EVT 2015 (1, 41)
19 Adam McMaster G 5’10” 159 02/24/00 Beamsville, Ont. Niagara North (OMHA) NB 2016 (1, 13)
Vidéos
Photos
DMJA 2024 : jour 6 (dimanche 15 décembre)
Les États-Unis ont gagné l’or, la Suède a obtenu l’argent et Canada Ouest a mis la main sur le bronze.
DMJA 2024 : jour 6 (samedi 14 décembre)
La Suède et les États-Unis accèdent au match pour la médaille d’or.
2024 WJAC: Day 4 (Thursday, December 12)
La Suède et les États-Unis ont conclu la ronde préliminaire avec un gain.
DMJA 2024 : jour 2 (mardi 10 décembre)
La Suède est restée invaincue, et Canada Est a obtenu un premier gain.
Close
Credit