# | Name | S/C | Ht. | Wt. | Born | Hometown | 2012-13 Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nom | T/C | Gr. | Pds | DDN | Ville d'origine | Équipe 2012-13 |
Goaltenders/Gardiennes de but | |||||||
30 | Kassidy Sauvé | L/G | 5'8" | 144 | 05/19/96 | Brooklin, Ont. | Durham (PWHL) |
31 | Shea Tiley | L/G | 5'10" | 147 | 12/02/96 | Shallow Lake, Ont. | Saugeen-Maitland (LLFHL) |
Defence/Défenseures | |||||||
4 | Samantha Fieseler | L/G | 5'5" | 143 | 09/23/96 | Warner, Alta./Alb. | Warner School (JWHL) |
6 | Hailey Noronha | L/G | 5'5" | 152 | 09/26/96 | Newmarket, Ont. | Whitby (PWHL) |
13 | Kaila Pinkney | L/G | 5'9" | 151 | 04/06/96 | Denfield, Ont. | Bluewater (PWHL) |
17 | Jessica Healey | L/G | 5'3" | 129 | 10/14/96 | Edmonton, Alta./Alb. | Edmonton (AMMFHL) |
18 | Ainsley MacMillan | R/D | 5'6" | 158 | 02/23/96 | Ilderton, Ont. | Mississauga (PWHL) |
21 | Lauren Wildfang | L/G | 5'5" | 126 | 02/06/96 | Waterdown, Ont. | Toronto (PWHL) |
22 | Micah Hart | L/G | 5'8" | 148 | 01/13/97 | Saanichton, B.C./C.-B. | Okanagan Hockey Academy (JWHL) |
Forwards/Avants | |||||||
3 | Danielle Krzyszczyk | R/D | 5'4" | 170 | 11/11/96 | Winnipeg, Man. | St. Mary's Academy (NAPHA) |
7 | Brielle Bellerive | R/D | 5'9" | 139 | 12/01/96 | North Vancouver, B.C./C.-B. | Okanagan Hockey Academy (JWHL) |
8 | Rebecca Leslie | R/D | 5'5" | 118 | 05/08/96 | Ottawa. Ont. | Ottawa (PWHL) |
9 | Victoria Bach | L/G | 5'4" | 124 | 07/12/96 | Milton, Ont. | Mississauga (PWHL) |
10 | Ève-Audrey Picard | L/G | 5'6" | 138 | 02/16/96 | Longueuil, Que./Qc | Québec North (Midget AAA) |
11 | Brooke Stacey | L/G | 5'7" | 152 | 06/28/96 | Kahnawake, Que./Qc | Ontario Hockey Academy (Intermediate AA) |
12 | Alexandra Labelle | L/G | 5'6" | 155 | 02/27/96 | St-Louis-de-Gonzague, Que./Qc. | Québec Ouest (Midget AAA) |
14 | Breanne Wilson-Bennett | L/G | 5'4" | 138 | 03/05/96 | Markham, Ont. | Toronto (PWHL) |
15 | Lauren Spring | L/G | 5'7" | 152 | 02/04/96 | Kelowna, B.C./C.-B. | Pursuit of Excellence (Midget AAA) |
16 | Sarah Potomak | L/G | 5'5" | 140 | 12/19/97 | Aldergrove, B.C./C.-B. | Pursuit of Excellence (Midget AAA) |
19 | Hannah Miller | L/G | 5'8" | 162 | 02/16/96 | Vancouver, B.C./C.-B. | Okanagan Hockey Academy (JWHL) |
23 | Karly Heffernan | L/G | 5'7" | 162 | 02/06/96 | Sherwood Park, Alta./Alb. | Edge School for Athletes (JWHL) |
29 | Stéphanie Lalancette | R/D | 5'7" | 131 | 09/28/96 | St-Félicien, Que./Qc | Saguenay Lac-St-Jean (Midget AA boys) |
Staff/Personnel | |||
---|---|---|---|
President & CEO / Président et chef de la direction |
Bob Nicholson |
Penticton, B.C./C.-B. | Hockey Canada |
Chief Operating Officer / Chef de l'exploitation | Scott Smith | Bathurst, N.B./N.-B. | Hockey Canada |
General Manager, National Women’s Team Programs / Directrice générale, programmes de l’équipe nationale féminine |
Melody Davidson |
Oyen, Alta./Alb. | Hockey Canada |
Head Coach / Entraîneure-chef | Laura Schuler | Scarborough, Ont. | Minnesota-Duluth (WCHA) |
Assistant Coach / Entraîneure adjointe | Jackie Friesen | Regina, Sask. | University of Wisconsin (WCHA) |
Assistant Coach / Entraîneure adjointe | Cassie Turner | Campbellford, Ont. | Quinnipiac University (ECAC) |
Goaltending Coach / Entraîneur des gardiens | Joe Johnston | Lower Sackville, N.S./N.-É. | Dalhousie University (CIS) |
Video Coach / Entraîneur vidéo | Rick Traugott | Toronto, Ont. | Trinity College (NAPHA) |
Doctor / Médecin | Jennifer Hacking | Winnipeg, Man. | Hockey Canada |
Therapist / Thérapeute | Amy Bauerle | Calgary, Alta. | Hockey Canada |
Massage Therapist / Massothérapeute | Lucia Orsini | Oakville, Ont. | University of Toronto (CIS) |
Mental Skills Coach / Entraîneure d'habiletés mentales | Chantale Lussier | Aylmer, Que. | Hockey Canada |
Strength and Conditioning Coach / Préparateur physique | Chris Chapman | Toronto, Ont. | Canadian Sport Institute (Ontario) |
Equipment Manager / Responsable de l'équipement | Chris McKeage | Ottawa, Ont. | Carleton University (CIS) |
Coordinator, Female National Teams / Coordonnatrice, équipes nationales féminines | Amber Lesage | Garden River, Ont. | Hockey Canada |
Coordinator, Communications / Coordonnatrice, communications | Kristen Lipscombe | Kingston, Ont. | Hockey Canada |