2002-03 National Men's Team

Canada Roster - 2002 Spengler Cup

# Player Ht. (cm) Wt. (kg) Birthdate 2002 - 03 Team Hometown
No. Joueur T. (cm) P. (kg) Naissance Équipe 2002 - 03 Ville d’origine
Goaltenders/Gardiens de but
1 Corey Hirsch 178 79 30 (08/10/72) Utah (AHL) Medicine Hat, AB
39 Jamie Hodson 188 90 22 (04/08/80) St. John’s (AHL) Lenore, MB
Defence/Défense
24 Peter Allen 188 91 32 (03/06/70) Bad Nauheim (GER) Calgary, AB
32 Chris Armstrong 183 90 27 (06/26/75) Augsburg (GER) Regina, SK
27 Mark Astley 186 86 33 (03/30/69) Lugano (SUI) Calgary, AB
4 Chris Belanger 186 86 30 (04/04/72) Biel (SUI) Welland, ON
22 Rob Cowie 186 89 35 (11/03/67) Milan (ITA) Willowdale, ON
6 Jamie Heward 188 90 31 (03/30/71) Geneva (SUI) Regina, SK
47 John Miner 178 85 37 (08/28/65) Ajoie (SUI) Moose Jaw, SK
42 Luke Sellars 186 89 21 (05/21/81) Chicago (AHL) Toronto, ON
Forwards/Avants
43 Jan Alston 176 80 33 (04/14/69) Zurich (SUI) Granby, QC
9 Bobby Andrews 186 85 24 (01/05/78) Hartford (AHL) Birtle, MB
8 Mike Bishai 180 93 23 (05/30/79) Columbus (ECHL) Edmonton, AB
10 James Black 183 94 33 (08/15/69) Zug (SUI) Regina, SK
12 Brandon Convery 183 82 28 (02/04/74) Lugano (SUI) Kingston, ON
15 Mike Craig 186 84 31 (06/06/71) Langnau (SUI) London, ON
55 Paul DiPietro 176 82 32 (09/08/70) Zug (SUI) Sault Ste. Marie, ON
7 Craig Ferguson 180 86 32 (04/08/70) Fribourg (SUI) Castro Valley, CA
11 Chris Lindberg 186 87 35 (04/16/67) Ajoie (SUI) Fort Frances, ON
23 Mike Maneluk 183 86 29 (10/01/73) Lugano (SUI) Winnipeg, MB
26 Christian Matte 183 86 27 (01/20/75) Zurich (SUI) Hull, QC
38 Jean-Yves Roy 178 82 33 (02/17/69) Fribourg (SUI) Rosemere, QC
73 Ryan Savoia 185 93 29 (05/06/73) Biel (SUI) Thorold, ON
21 Yves Sarault 186 91 30 (12/23/72) Bern (SUI) Valleyfield, QC

 

Staff/Personnel
General Manager / Directeur gérant: Steve Tambellini
Head Coach / Entraîneur-chef: Mike Pelino
Assistant coach / Entraîneur adjoint: Doug Jarvis
Assistant coach / Entraîneur adjoint: Jim Koleff
Team Doctor / Médecin d’équipe: Dr. Jim Thorne
Equipment manager / Gérant de l’équipement: Jeff Lang
Therapist / Thérapeute: Pat Clayton
Team Assistant / Assistant de l’équipe: Mark McGregor
Video Coordinator / Coordonnateur video: Alessandro Benin
Equipment Assistant / Assistant de l’équipement: Oliver Hitz
Equipment Assistant / Assistant de l’équipement: Hansjürg Stiffler

 

For more information:
Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations