# | Player | Ht. (cm) | Wt. (kg) | Birthdate | 2002-03 Team | Hometown |
No. | Joueur | T. (cm) | P. (kg) | Naissance | Equipe 2002-03 | Ville d’origine |
Goaltenders/Gardiens de but | ||||||
31 | Joaquin Gage | 183 | 91 | 29 (09/19/73) | Djurgardens (SWE) | Vancouver, BC |
30 | Jamie Hodson | 188 | 90 | 22 (04/08/80) | St. John’s (AHL) | Lenore, MB |
Defence/Défense | ||||||
2 | Chris Armstrong | 183 | 90 | 27 (06/26/75) | Augsburg (GER) | Regina, SK |
5 | Mathieu Biron | 198 | 96 | 22 (04/29/80) | San Antonio (AHL) | Lac St. Charles, QC |
22 | Francois Bouchard | 183 | 86 | 29 (08/03/73) | Ingolstadt (GER) | Brossard, QC |
3 | Jesse Fibiger | 190 | 95 | 24 (04/04/78) | Cleveland (AHL) | Victoria, BC |
6 | Jamie Heward | 188 | 90 | 31 (03/30/71) | Geneva (SUI) | Regina, SK |
19 | Dan Lambert | 176 | 84 | 33 (01/12/70) | Krefeld (GER) | St. Boniface, MA |
4 | Darryl Shannon | 188 | 96 | 34 (06/21/68) | Krefeld (GER) | Barrie, ON |
Forwards/Avants | ||||||
20 | Jan Alston | 176 | 80 | 33 (04/14/69) | Zurich (SUI) | Granby, QC |
15 | Mike Craig | 186 | 85 | 31 (06/06/71) | Langnau (SUI) | London, ON |
25 | Paul DiPietro | 176 | 82 | 32 (09/08/70) | Zug (SUI) | Sault Ste. Marie, ON |
7 | Craig Ferguson | 180 | 86 | 32 (04/08/70) | Fribourg (SUI) | Castro Valley, CA |
25 | Michael Henrich | 188 | 95 | 22 (03/03/80) | Mora (SWE) | Thornhill, ON |
28 | Mike Kennedy | 186 | 91 | 30 (04/13/72) | Mannheim (GER) | Toronto, ON |
16 | Chuck Kobasew | 186 | 86 | 20 (04/17/82) | Saint John (AHL) | Osooyoos, BC |
9 | Matthew Lombardi | 180 | 87 | 20 (03/18/82) | Saint John (AHL) | Montreal, QC |
23 | Mike Maneluk | 183 | 86 | 29 (10/01/73) | Lugano (SUI) | Winnipeg, MB |
26 | David Nemirovsky | 188 | 92 | 26 (08/01/76) | Jokerit (FIN) | Toronto, ON |
18 | Jean-Yves Roy | 178 | 82 | 33 (02/17/69) | Fribourg (SUI) | Rosemere, QC |
21 | Yves Sarault | 186 | 91 | 30 (12/23/72) | Bern (SUI) | Valleyfield, QC |
32 | Ryan Savoia | 185 | 92 | 29 (05/06/73) | Biel (SUI) | Thorold, ON |
12 | Nathan Smith | 188 | 84 | 21 (02/09/82) | Manitoba (AHL) | Strathcona, AB |
Staff/Personnel | |
General Manager / Directeur gérant: | Steve Tambellini |
Asst. General Manager / Directeur gérant adjoint: | Mike Pelino |
Head Coach / Entraîneur-chef: | Gary Green |
Assistant coach / Entraîneur adjoint: | Doug Jarvis |
Assistant coach / Entraîneur adjoint: | Mike Kelly |
Team Doctor / Médecin d’équipe: | Dr. Jim Thorne |
Equipment manager / Gérant de l’équipement: | Jeff Lang |
Therapist / Thérapeute: | Gord Routledge |
Team Leader / Chef d'équipe: | Scott Salmond |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |