2002-03 National Men's Team

Canada Roster - 2002 Swiss Challenge

Player No. Ht.(cm) Wt.(kg) Birthdate Hometown 2002-03 Team
Joueur # T. P. Naissance Ville d'origine Équipe 2002-03
Goaltenders/Gardiennes de but
Ian Gordon 1 179 81 27 (05/15/75) North Battleford, SK Schwenningen (GER)
Nolan McDonald 35 188 85 25 (07/29/77) Thunder Bay, ON Landshutt (GER)
Defence/Défense
Chris Armstrong 2 183 91 27 (06/26/75)) Regina, SK Zug (SUI)
John Miner 3 178 85 37 (08/28/65)) Moose Jaw, SK Ajoie (SUI)
Chris Belanger 4 186 86 30 (04/04/72) Welland, ON Biel (SUI)
Jamie Heward 6 188 91 32 (03/30/71) Regina, SK Geneva (SUI)
Rob Cowie 22 186 89 35 (11/03/67) Willowdale, ON Milan (ITA)
Mike Gaul 24 185 90 29 (04/28/73) Lachine, PQ Fribourg (SUI)
Mark Astley 27 185 85 33 (03/30/69) Calgary, AB Lugano (SUI)
Forwards/Avants
Craig Ferguson 7 181 87 32 (04/08/70) Castro Valley, CA Fribourg (SUI)
Jarrold Skalde 8 183 85 31 (02/26/71) Niagara Falls, ON Lausanne (SUI)
Christian Dubé 9 188 89 24 (01/16/78) Quebec City, QC Bern (SUI)
Chris Lindberg 11 186 87 35 (04/16/67)) Fort Frances, ON Ajoie (SUI)
Jean-Yves Roy 14 178 83 33 (02/17/69) Rosemere, PQ Fribourg (SUI)
Mike Craig 15 186 85 31 (06/06/71) London, ON Langnau (SUI)
Lonny Bohonos 18 181 87 29 (05/20/73) Winnipeg, MB Davos (SUI)
Derek Cormier 19 172 77 29 (02/27/73) Moncton, NB Sierre (SUI)
Jan Alston 20 175 81 33 (04/14/69) Granby, PQ Zurich (SUI)
Christian Matte 23 183 87 27 (01/20/75) Hull, PQ Zurich (SUI)
Sébastien Bordeleau 26 179 84 27 (02/15/75) Vancouver, BC Bern (SUI)
Ryan Savoia 32 185 92 29 (05/06/73) Thorold, ON Biel (SUI)

Staff/Personnel
General Manager/Directeur-gérant: Steve Tambellini
Assistant General Manager/DG adjoint: Mike Pelino
Head Coach/Entraîneur-chef: Gary Green
Assistant Coach/Entraîneur adjoint: Mike Kelly
Assistant Coach/Entraîneur adjoint: Kent Ruhnke
Team Leader/Chef d'équipe: Denis Hainault
Team Doctor/Médecin d'équipe: Dr. Jim Thorne
Equipment Manager/Gérant d'équipement: Jeff Lang
Physiotherapist/Physiothérapeute: Gord Routledge

 

For more information:
Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations