Red / Rouge | ||||||
Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2001-2002 Team |
Joueur | L/C | T. | P. | Naissance | Ville dÃorigine | Équipe 2001-2002 |
Goaltenders/Gardiens de but | ||||||
Beauchemin, Réjean | L/G | 6'1 | 176 | 05/03/85 | Winnipeg, MB | Wpg AAA Warriors, MB |
Bridges, Bryan | L/G | 5'11 | 155 | 12/27/85 | Victoria, BC | Kootenay (WHL) |
Defence/Défense | ||||||
Chapman, Brennan | L/G | 5'11 | 185 | 01/11/85 | Lloydminster, AB | Regina (WHL) |
Coburn, Braydon | L/G | 6'5 | 190 | 02/27/85 | Shaunavon, SK | Portland (WHL) |
Green, Mike | R/D | 6'1 | 180 | 10/12/85 | Calgary, AB | Saskatoon (WHL) |
Looby, Mike | L/G | 5'11 | 163 | 01/28/85 | Brampton, ON | Brampton (OHL) |
Phaneuf, Dion | L/G | 6'2 | 209 | 04/10/85 | Edmonton, AB | Red Deer (WHL) |
Picard, Alexandre | L/G | 6'1 | 206 | 07/05/85 | Gatineau, QC | Halifax (LHJMQ) |
Forwards/Avants | ||||||
Dupuis, Philippe | R/D | 6'0 | 200 | 04/24/85 | Laval, QC | Hull (LHJMQ) |
Dixon, Stephen | L/G | 5'10 | 180 | 09/07/85 | Halifax, NS | Cape Breton (LHJMQ) |
Fehr, Eric | R/D | 6'3 | 180 | 09/07/85 | Winkler, MB | Brandon (WHL) |
Fraser, Colin | L/G | 6'0 | 170 | 01/28/85 | Surrey, BC | Red Deer (WHL) |
Getzlaf, Ryan | L/G | 6'2 | 178 | 05/10/85 | Regina, SK | Calgary (WHL) |
Horton, Nathan | R/D | 6'2 | 195 | 05/02/85 | Dunnville, ON | Oshawa (OHL) |
Perry, Corey | R/D | 6'0 | 170 | 05/16/85 | Peterborough, ON | London (OHL) |
Stone, Ryan | L/G | 6'1 | 185 | 03/20/85 | Calgary, AB | Brandon (WHL) |
Tardif, Jamie | L/G | 6'0 | 195 | 01/23/85 | Welland, ON | Peterborough (OHL) |
White / Blanc |
||||||
Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2001-2002 Team |
Joueur | L/C | T. | P. | Naissance | Ville dÃorigine | Équipe 2001-2002 |
Goaltenders/Gardiens de but | ||||||
Lepp, Josh | L/G | 6'2 | 202 | 02/10/85 | Dalmeny, SK | Kelowna (WHL) |
Nastiuk, Kevin | L/G | 6'0 | 160 | 07/20/85 | Edmonton, AB | Medicine Hat (WHL) |
Defence/Défense | ||||||
Belle, Shawn | L/G | 6'1 | 200 | 01/03/85 | Edmonton, AB | Tri-Cities (WHL) |
Bissonnette, Paul | L/G | 6'3 | 200 | 03/11/85 | Welland, ON | North Bay (OHL) |
Bolduc, Jean-Michel | L/G | 6'4 | 180 | 02/27/85 | Portland, USA | Québec (LHJMQ) |
Saunders, Nathan | R/D | 6'3 | 194 | 05/25/85 | Charlottetown, PEI | Moncton (LHJMQ) |
Seabrook, Brent | R/D | 6'2 | 221 | 04/20/85 | Delta, BC | Lethbridge (WHL) |
Yacboski, Darryl | R/D | 6'2 | 205 | 01/13/85 | Langley, BC | Regina (WHL) |
Forwards/Avants | ||||||
Bernier, Steve | R/D | 6'1 | 214 | 03/31/85 | Québec, QC | Moncton (LHJMQ) |
Colliton, Jeremy | R/D | 6'2 | 190 | 01/13/85 | Blackie, AB | Prince Albert (WHL) |
Dawes, Nigel | L/G | 5'7 | 170 | 02/09/85 | Winnipeg, MB | Kootenay (WHL) |
Jacques, Jean-François | L/G | 6'4 | 204 | 04/29/85 | L'Assomption, QC | Baie-Comeau (LHJMQ) |
Meyer, Stefan | L/G | 6'2 | 188 | 07/20/85 | Fox Valley, SK | Medicine Hat (WHL) |
Mondou, Benoit | R/D | 5'10 | 172 | 05/03/85 | Sorel, QC | Baie-Comeau (LHJMQ) |
Pouliot, Marc-Antoine | R/D | 6'1 | 185 | 05/22/85 | Québec, QC | Rimouski (LHJMQ) |
Richards, Mike | L/G | 5'11 | 175 | 02/11/85 | Kenora, ON | Kitchener (OHL) |
Stewart, Anthony | L/G | 6'1 | 221 | 01/05/85 | Toronto, ON | Kingston (OHL) |
Staff/Personnel | ||
Director, High Performance/Dir., haute performance: | Denis Hainault | CHA /ACH |
Head Scout/Dépisteur en chef: | Blair Mackasey | CHA /ACH |
Manager, High Performance/Gér., haute performance: | Scott Salmond | CHA /ACH |
Head coach/Entraîneur-chef: | Jim Hulton | Belleville (OHL) |
Assistant coach/Entraîneur adjoint: | Rick Allain | Peterborough (OHL) |
Assistant coach/Entraîneur adjoint: | Dean Chynoweth | Seattle (WHL) |
Equipment manager/Gérant de l'équipement: | Russ Hammond | Guelph (OHL) |
Physioherapist/Physiothérapeute: | Patrick Leroux | Sherbrooke (LHJMQ) |
Team physician/Médecin d'équipe: | Dr. Michel Parayre | Rouyn-Noranda (LHJMQ) |
Media relations/relations médias: | J.J. Hebert | CHA/ACH |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |