2002-03 National Women's Team

# Player S/C Ht. Wt. Birthdate 2002-2003 team
# Joueuse L/C T. P. Naissance Équipe2002-2003
Goaltenders/Gardiennes de but
19 Tuula Puputti L/G 5'4 143 11/05/77 Hockey Cats Jyväskylä (FIN)
30 Heidi Wiik L/G 5'9 161 01/06/80 Blues Espoo (FIN)
Defence/Défense
2 Elina Haikonen L/G 5'5 152 06/28/77 Tappara Tampere (FIN)
3 Emma Laaksonen L/G 5'3 132 12/17/81 Ohio State Univ. (CCHA)
5 Satu Kiipeli L/G 5'8.5 154 12/24/80 U. Minnesota-Duluth (WCHA)
6 Anna Aaltomaa L/G 5'4 126 12/26/77 Ilves Tampere (FIN)
9 Terhi Mertanen L/G 5'4 146 04/04/81 Kärpät Oulu (FIN)
12 Hanna Kuoppala L/G 5'10 170 09/12/75 Blues Espoo (FIN)
20 Saija Sirviö L/G 5'8 126 12/29/82 Kärpät Oulu (FIN)
24 Julia Välimäki L/G 5'7 143 09/15/82 Ilves Ylöjärvi (FIN)
Forwards/Avants
7 Merita Bruun L/G 5'5 134 11/07/77 IHK Helsinki (FIN)
10 Sari Fisk L/G 5'4 141 12/17/71 Blues Espoo (FIN)
13 Riikka Nieminen-Välilä R/D 5'4 132 06/12/73 Limeburners Limhamn (SWE)
14 Vilja Lipsonen R/D 5'8 139 10/15/78 IHK Helsinki (FIN)
15 Satu Hoikkala R/D 5'5 143 01/14/80 Kärpät Oulu (FIN)
16 Tiia Reima L/G 5'3 117 02/01/73 IHK Helsinki (FIN)
18 Nora Tallus R/D 5'3 148 01/09/81 U. Minnesota-Duluth (WCHA)
22 Sanna Lankosaari L/G 5'4 137 08/20/78 Reinach (SUI)
23 Hanne Sikiö L/G 5'10 152 03/19/78 U. Minnesota-Duluth (WCHA)
26 Henna Savikuja L/G 5'6 148 03/28/78 Kärpät Oulu (FIN)
28 Katja Riipi L/G 5'3 139 10/16/75 IHK Helsinki (FIN)
29 Karoliina Rantamäki L/G 5'4 163 02/23/78 Blues Espoo (FIN)

Staff/Personnel
Coach / Entraîneur: Juhani Tamminen
Assistant Coach / Entraîneur adjoint: Hannu Saintula
Goalie Coach / Entraîneur des gardiennes: Matti Koivula
General Manager / Directeur gérant: Arto Sieppi
Physician / Médecin: Riitta Fagerholm
Physiotherapist / Physiothérapeute: Harri Virtanen
Equipment Manager / Gérant d'équipement: Tatu Vento