# | Player | Birthdate | Hometown | Club Team |
No. | Joueur | Naissance | Ville d’origine | Équipe de club |
Goaltenders/Gardiens de but | ||||
0 | Ralph Hansch | 05/20/1924 | Edmonton, Alta./Alb. | Edmonton Mercurys |
1 | Eric Patterson | 09/11/1929 | Edmonton, Alta./Alb. | Edmonton Mercurys |
Forwards and Defence/Avants et Défense | ||||
2 | John Davies | 07/14/1928 | - | Edmonton Mercurys |
3 | Bob Meyers | 08/11/1924 | - | Edmonton Mercurys |
4 | Al Purvis | 01/09/1929 | Trochu, Alta./Alb. | Edmonton Mercurys |
5 | Billy Dawe | 06/08/1924 | - | Edmonton Mercurys |
6 | Donald Gauf | 01/01/1927 | - | Edmonton Mercurys |
7 | Robert Watt | 06/24/1927 | Innisfail, Alta./Alb. | Edmonton Mercurys |
8 | George Abel | 02/23/1916 | Melville, Sask. | Edmonton Mercurys |
9 | Bruce Dickson | 04/22/1931 | - | Edmonton Mercurys |
10 | David Miller | 12/15/1925 | - | Edmonton Mercurys |
11 | Sully Sullivan | 06/07/1917 | Regina, Sask. | Edmonton Mercurys |
12 | Louis Secco | 01/18/1927 | - | Edmonton Mercurys |
13 | Billy Gibson | 04/22/1927 | Merritt, B.C./C.-B. | Edmonton Mercurys |
14 | Gordon Robertson | 06/25/1926 | - | Edmonton Mercurys |
15 | Tom Pollock | 08/01/1925 | - | Edmonton Mercurys |
Staff/Personnel | |
Coach/Entraîneur | Lou Holmes |
President/Présidente | - |
Secretary/Secrétaire | - |
Manager/Gérant | Jim Christianson |
Trainer/Soigneur | - |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |