Group/Groupe A
|
Group/Groupe B
|
||
CAN | SVK | ||
USA | RUS | ||
SWE | CZE | ||
BLR | FIN | ||
DEN | NOR | ||
Time | Game/Result | Group | Location |
Heure | Match/Résultat | Groupe | Lieu |
April 8, 2004/le 8 avril 2004 | |||
15:00 | DEN 2 - USA 5 | A | Minsk, BLR (Palace Sport) |
15:00 | NOR 4 - RUS 8 | B | Minsk, BLR (Ice Palace) |
19:00 | SWE 0 - CAN 5 | A | Minsk, BLR (Palace Sport) |
19:00 | CZE 1 - SVK 1 | B | Minsk, BLR (Ice Palace) |
April 9, 2004/le 9 avril 2004 | |||
19:00 | BLR 1 - DEN 4 | A | Minsk, BLR (Palace Sport) |
15:00 | FIN 9 - NOR 0 | B | Minsk, BLR (Ice Palace) |
April 10, 2004/le 10 avril 2004 | |||
15:00 | USA 6 - SWE 2 | A | Minsk, BLR (Palace Sport) |
15:00 | RUS 1 - CZE 1 | B | Minsk, BLR (Ice Palace) |
19:00 | CAN 7 - BLR 2 | A | Minsk, BLR (Palace Sport) |
19:00 | SVK 2 - FIN 2 | B | Minsk, BLR (Ice Palace) |
April 11, 2004/le 11 avril 2004 | |||
17:00 | DEN 1 - CAN 2 | A | Minsk, BLR (Palace Sport) |
15:00 | NOR 2 - SVK 8 | B | Minsk, BLR (Ice Palace) |
April 12, 2004/le 12 avril 2004 | |||
15:00 | SWE 2 - DEN 1 | A | Minsk, BLR (Palace Sport) |
15:00 | CZE 7 - NOR 0 | B | Minsk, BLR (Ice Palace) |
19:00 | USA 9 - BLR 0 | A | Minsk, BLR (Palace Sport) |
19:00 | RUS 5 - FIN 2 | B | Minsk, BLR (Ice Palace) |
April 13, 2004/le 13 avril 2004 | |||
15:00 | CAN 1 - USA 2 | A | Minsk, BLR (Palace Sport) |
15:00 | FIN 1 - CZE 1 | B | Minsk, BLR (Ice Palace) |
19:00 | BLR 0 - SWE 4 | A | Minsk, BLR (Palace Sport) |
19:00 | SVK 2 - RUS 2 | B | Minsk, BLR (Ice Palace) |
April 15, 2004 - day off/le 15 avril 2004 - congé | |||
April 15, 2004/le 15 avril 2004 | |||
15:00 | CAN 3 - SVK 1 | Playoff | Minsk, BLR (Palace Sport) |
15:00 | DEN - NOR | Relegation | Minsk, BLR (Ice Palace) |
19:00 | CZE - SWE | Playoff | Minsk, BLR (Palace Sport) |
19:00 | FIN - BLR | Relegation | Minsk, BLR (Ice Palace) |
April 16, 2004/le 16 avril 2004 | |||
15:00 | A1 - W(B2-A3) | Playoff | Minsk, BLR (Palace Sport) |
15:00 | A4 - B4 | Relegation | Minsk, BLR (Ice Palace) |
19:00 | B1 - W(A2-B3) | Playoff | Minsk, BLR (Palace Sport) |
19:00 | A5 - B5 | Relegation | Minsk, BLR (Ice Palace) |
April 17, 2004/le 17 avril 2004 | |||
15:00 | L(A2-B3) - L(B2-A3) | 5th/5e Place | Minsk, BLR (Palace Sport) |
April 18, 2004/le 18 avril 2004 | |||
13:00 | CAN 2 - CZE 3 | Bronze | Minsk, BLR (Palace Sport) |
17:00 | W 25 - W 27 | Gold/Or | Minsk, BLR (Palace Sport) |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |