Team Canada Scoring/Marqueurs d'Équipe Canada | ||||||||
# | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
No | Joueur | Pos | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- |
9 | Ryan Nugent-Hopkins | F/A | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 |
17 | Matt Puempel | F/A | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 |
18 | Lucas Lessio | F/A | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
19 | Brett Ritchie | F/A | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 |
22 | Daniel Catenacci | F/A | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 |
11 | Boone Jenner | F/A | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
21 | Alan Quine | F/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
27 | Dougie Hamilton | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
16 | Garrett Meurs | F/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2 | Myles Bell | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
7 | Duncan Siemens | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
10 | Jonathan Huberdeau | F/A | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
15 | Phillip Danault | F/A | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
12 | Xavier Ouellet | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | Scott Harrington | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
5 | Ryan Murray | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
20 | David Broll | F/A | 5 | 0 | 2 | 2 | 20 | 5 |
24 | Austen Brassard | F/A | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
14 | Michael Curtis | F/A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
23 | Stuart Percy | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Canada Goaltending/Gardiens de but d'Équipe Canada | |||||||||
# | Player | GP | MIN | GA | GAA | SVS | SV% | SO | W-L |
No | Joueur | PJ | MIN | BA | MOY | ARR | %ARR | JB | V-D |
31 | Tyson Teichmann | 4 | 240 | 8 | 2.00 | 95 | 0.922 | 1 | 4-0 |
1 | Robin Gusse | 1 | 60 | 1 | 1.00 | 25 | 0.962 | 0 | 1-0 |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |