RED/ROUGE | ||||||
Name | S/C | Ht. | Wt. | Born | Hometown | Club Team |
Nom | T/C | G. | P. | Né | Ville d’origine | Équipe du club |
Goaltender/Gardiennes de but | ||||||
Liz Knox | L/G | 5’5” | 135 | 06/09/88 | Stouffville, Ont. | Wilfrid Laurier University (CIS) |
*Shannon Szabados | L/G | 5’8” | 147 | 08/06/86 | Edmonton, Alta./Alb. | Grant MacEwan University (ACAC) |
Defense/Défense | ||||||
Courtney Birchard | L/G | 5’9” | 151 | 07/14/89 | Mississauga, Ont. | University of New Hampshire (HE) |
Laura Fortino | L/G | 5’4” | 144 | 01/30/91 | Hamilton, Ont. | Cornell University (ECAC) |
Stefanie McKeough | L/G | 5’7” | 146 | 01/27/91 | Carlsbad, Ont. | University of Wisconsin (WCHA) |
*Meaghan Mikkelson | R/D | 5’9” | 150 | 01/04/85 | St. Albert, Alta./Alb. | Edmonton (WWHL) |
Britni Smith | R/D | 5’8” | 147 | 10/13/88 | Port Perry, Ont. | Toronto (CWHL) |
*Catherine Ward | L/G | 5’6” | 135 | 02/28/87 | Montreal, Que./Qc | Boston University (HE) |
Forward/Avants | ||||||
*Gillian Apps | L/G | 6’0” | 177 | 11/02/83 | Unionville, Ont. | Brampton (CWHL) |
Vicki Bendus | R/D | 5’2” | 110 | 04/17/89 | Wasaga Beach, Ont. | Mercyhurst College (CHA) |
Bailey Bram | L/G | 5’7” | 163 | 09/05/90 | Ste. Anne, Man. | Mercyhurst College (CHA) |
Mallory Deluce | L/G | 5’7” | 138 | 04/13/89 | London, Ont. | University of Wisconsin (WCHA) |
Brianne Jenner | R/D | 5’9” | 159 | 05/04/91 | Oakville, Ont. | Cornell University (ECAC) |
Noémie Marin | L/G | 5’6” | 150 | 04/05/84 | Acton-Vale, Que./Qc | Montreal (CWHL) |
*Caroline Ouellette | L/G | 5’11” | 172 | 05/25/79 | Montreal, Que./Qc | Montreal (CWHL) |
*Cherie Piper | R/D | 5’6” | 167 | 06/29/81 | Scarborough, Ont. | Brampton (CWHL) |
*Marie-Philip Poulin | L/G | 5’6” | 160 | 03/28/91 | Beauceville, Que./Qc | Boston University (HE) |
Jennifer Wakefield | R/D | 5’10” | 166 | 06/15/89 | Pickering, Ont. | Boston University (HE) |
WHITE/BLANC | ||||||
Name | S/C | Ht. | Wt. | Born | Hometown | Club Team |
Nom | T/C | G. | P. | Né | Ville d’origine | Équipe du club |
Goaltender/Gardiennes de but | ||||||
*Charline Labonté | L/G | 5’9” | 163 | 10/15/82 | Boisbriand, Que./Qc | McGill University (CIS) |
*Kim St-Pierre | L/G | 5’9” | 156 | 12/14/78 | Châteauguay, Que./Qc | Montreal (CWHL) |
Defense/Défense | ||||||
*Tessa Bonhomme | L/G | 5’7” | 140 | 07/23/85 | Sudbury, Ont. | Toronto (CWHL) |
Delaney Collins | L/G | 5’4” | 130 | 05/02/77 | Pilot Mound, Man. | Brampton (CWHL) |
Jocelyne Larocque | L/G | 5’6” | 140 | 05/19/88 | Ste. Anne, Man. | University of Minnesota-Duluth (WCHA) |
Lauriane Rougeau | L/G | 5’8” | 166 | 04/12/90 | Beaconsfield, Que./Qc | Cornell University (ECAC) |
Bobbi-Jo Slusar | L/G | 5’4” | 140 | 06/06/85 | Swift Current, Sask. | Strathmore (WWHL) |
Tara Watchorn | L/G | 5’10” | 176 | 05/30/90 | Newcastle, Ont. | Boston University (HE) |
Forward/Avants | ||||||
*Meghan Agosta | L/G | 5’7” | 147 | 02/12/87 | Ruthven, Ont. | Mercyhurst College (CHA) |
Ann-Sophie Bettez | L/G | 5’4” | 135 | 10/14/87 | Sept-Îles, Que./Qc | McGill University (CIS) |
Emmanuelle Blais | R/D | 5’4” | 132 | 11/07/87 | Montreal, Que./Qc | Montreal (CWHL) |
*Jayna Hefford | L/G | 5’5” | 138 | 05/14/77 | Kingston, Ont. | Brampton (CWHL) |
*Haley Irwin | L/G | 5’7” | 172 | 06/06/88 | Thunder Bay, Ont. | University of Minnesota-Duluth (WCHA) |
*Rebecca Johnston | L/G | 5’7” | 167 | 09/24/89 | Sudbury, Ont. | Cornell University (ECAC) |
Jesse Scanzano | R/D | 6’0” | 188 | 10/15/88 | Dollard des Ormeaux, Que./Qc | Mercyhurst College (CHA) |
Natalie Spooner | R/D | 5’9” | 186 | 10/17/90 | Scarborough, Ont. | Ohio State University (WCHA) |
*Sarah Vaillancourt | R/D | 5’6” | 140 | 05/08/85 | Sherbrooke, Que./Qc | Montreal (CWHL) |
*Hayley Wickenheiser | R/D | 5’10” | 171 | 08/12/78 | Shaunavon, Sask. | University of Calgary (CIS) |
* 2010 Olympic gold medallists / Médaillées d’or aux Jeux olympiques de 2010
For more information: Kalli Quinn Director, Female National Teams | Équipes nationales féminines |