Team Red/Équipe Rouge | |||||||
# | Player | S/C | HT | WT | Born | Hometown | 2005-06 Team |
# | Joueuse | L/C | T | P | Né | Ville d'origine | Équipe 2005-06 |
Goaltenders/Gardiennes de but | |||||||
1 | Szabados, Shannon | L/G | 5'8 | 147 | 08/06/86 | Edmonton, AB | Bonnyville Pontiacs (AJHL) |
30 | Rutledge, Allison | L/G | 5'9 | 170 | 08/19/85 | London, ON | Niagara University (CHA) |
Defence/Défense | |||||||
4 | Shaw, Amanda | L/G | 5'9 | 150 | 05/12/87 | St. Thomas, ON | Boston University (HE) |
5 | Payne, Natalie | L/G | 5'4 | 137 | 01/26/87 | Mississauga, ON | Mercyhurst College (CHA) |
6 | French, Tara | R/D | 5'8 | 125 | 09/12/85 | Truro, NS | Colgate Univ. (ECAC) |
13 | Larocque, Jocelyne | L/G | 5'7 | 140 | 05/19/88 | Ste. Anne, MB | Calgary Oval Xtreme (WWHL) |
19 | Smith, Britni | R/D | 5'8 | 142 | 10/13/88 | Port Perry, ON | Markham/Stouffville (PWHL) |
25 | Bonhomme, Tessa | L/G | 5'7 | 140 | 07/23/85 | Sudbury, ON | Canada's National Team |
Forwards/Avants | |||||||
9 | Chouinard, Valerie | R/D | 5'5 | 145 | 03/04/86 | Matane, QC | Mercyhurst College (CHA) |
11 | Harbec, Sabrina | R/D | 5'8 | 143 | 03/20/85 | Montreal, QC | St. Lawrence Univ. (ECAC) |
14 | Pouliot, Erika | L/G | 5'8 | 157 | 07/03/85 | St-Joseph-de-Beauce, QC | Montreal Axion (NWHL) |
15 | Craig, Leah | L/G | 5'7 | 135 | 02/05/86 | Sauble Beach, ON | Univ of New Hampshire (H. East) |
16 | Anderson, Melissa | R/D | 5'8 | 150 | 08/25/88 | Langley, BC | B.C. Breakers (WWHL) |
17 | Podloski, Tarin | R/D | 5'5 | 144 | 08/28/86 | St. Albert, AB | Univ. of Alberta (CIS) |
18 | Fridfinnson, Laura | L/G | 5'8 | 133 | 02/02/88 | Arborg, MB | Calgary Oval Xtreme (WWHL) |
20 | Larocque, Raelyn | L/G | 5'6 | 155 | 12/28/86 | The Pas, MB | Edmonton Chimos (WWHL) |
21 | Irwin, Haley | L/G | 5'7 | 165 | 06/06/88 | Thunder Bay, ON | Toronto Jr. Aeros (PWHL) |
26 | Vaillancourt, Sarah | R/D | 5'6 | 140 | 05/08/85 | Sherbrooke, QC | Canada's National Team |
27 | Schwartz, Mandi | L/G | 5'5 | 135 | 02/03/88 | Wilcox, SK | Notre Dame (SK) Hounds |
28 | Hitchcock, Jennifer | L/G | 5'8 | 165 | 01/18/86 | La Salle, ON | Uinv of New Hampshire (HE) |
Team White/Équipe Blanche | |||||||
# | Player | S/C | HT | WT | Born | Hometown | 2005-06 Team |
# | Joueuse | L/C | T | P | Né | Ville d'origine | Équipe 2005-06 |
Goaltenders/Gardiennes de but | |||||||
30 | Hosier, Laura | L/G | 5'9 | 148 | 09/24/86 | Sharon, ON | Mercyhurst College (CHA) |
31 | Kehler, Britni | L/G | 5'6 | 140 | 07/23/86 | Mithchell, MB | Mankato State (WCHA) |
Defence/Défense | |||||||
3 | Gagnon, Melanie | R/D | 5'5 | 155 | 06/11/86 | St. Adolphe, MB | Univ. of Minnesota (WCHA) |
4 | Guay, Annie | L/G | 5'8 | 174 | 06/29/85 | Rouyn Noranda, QC | St. Lawrence Univ (ECAC) |
10 | Slusar, Bobbi Jo | L/G | 5'4 | 140 | 06/06/85 | Swift Current, SK | Univ. of Wisconsin (WCHA) |
11 | Schroeder, Tegan | R/D | 5'5 | 178 | 04/25/88 | Lumsden, SK | Notre Dame (SK) Hounds |
15 | Allen, Cristin | L/G | 5'4 | 140 | 08/03/88 | Pickering, ON | Durham (PWHL) |
17 | Ward, Catherine | L/G | 5'6 | 135 | 02/27/87 | Montreal, QC | Dawson Blues (CEGEP) |
Forwards/Avants | |||||||
2 | Agosta, Meghan | L/G | 5'6 | 147 | 02/12/87 | Ruthven, ON | Canada's National Team |
6 | Johnston, Rebecca | L/G | 5'7 | 135 | 09/24/89 | Sudbury, ON | Sudbury (ON) Intermediate AA |
8 | Ross, Bobbi | R/D | 5'7 | 163 | 09/02/86 | Verwood, SK | Univ. of Minnesota (WCHA) |
14 | Grills, Chelsea | L/G | 5'6 | 157 | 03/12/85 | Ottawa, ON | St. Lawrence Univ. (ECAC) |
16 | McMeekin, Hayley | L/G | 5'5 | 142 | 08/18/86 | Unionville, ON | Quinnipiac (ECAC) |
18 | Jones, Stephanie | R/D | 5'6 | 145 | 06/20/86 | Grande Prairie, AB | Mercyhurst College (CHA) |
19 | Bowman, Shannon | L/G | 5'3 | 135 | 05/26/87 | Leamington, ON | Dartmouth College (ECAC) |
22 | Thibault, Dominique | L/G | 5'11 | 180 | 08/26/88 | L'Orignal, ON | Montreal Axion (NWHL) |
23 | Scanzano, Jesse | R/D | 6'0 | 170 | 10/15/88 | Montreal, QC | Montreal Axion (NWHL) |
24 | Larocque, Chantal | L/G | 5'3 | 140 | 12/22/86 | Ste. Anne, MB | Calgary Oval Xtreme (WWHL) |
27 | Sawchuk, Courtney | L/G | 5'5 | 127 | 10/30/88 | Sherwood Park, AB | Edmonton Chimos (WWHL) |
28 | Riggs, Ashley | L/G | 5'3 | 125 | 03/25/85 | Pickering, ON | Durham Lightning (NWHL) |
* Invited player unable to take part in camp due to injury/Joueur invité qui ne pourra pas participer au camp en raison de blessure | |||||||
Kessler, Christina | L/G | 5'6 | 145 | 05/18/88 | Oakville, ON | Toronto Jr. Aeros (PWHL) |
Staff/Personnel | |||
President/Président : | Bob Nicholson | Penticton, BC | Hockey Canada |
Vice president, Hockey/ Vice-président, hockey : | Johnny Misley | Vancouver, BC | Hockey Canada |
Director, Female Hockey/ Directeur, hockey féminin : | Julie Healy | Montreal, QC | Hockey Canada |
General Manager/Head Coach, National Women's Team/ Dir. générale/Entraîneure-chef, Équipe nat. féminine : |
Melody Davidson | Oyen, AB | Hockey Canada |
Head Scout, Women's National Teams/ Dépisteur en chef, Équipes nationales féminines : |
Wally Kozak | Wadena, SK | Hockey Canada |
Head Coach / Entraîneur-chef : | Peter Smith | Montreal, QC | McGill University (CIS) |
Assistant Coach / Entraîneur adjoint : | Dan Church | North York, ON | York University (CIS) |
Assistant Coach / Entraîneur adjoint : | Nancy Wilson | St-Césaire, QC | University of BC (CIS) |
Goaltending Consultant/ Consultant des gardiens : | Dave Jamieson | Coboconk, ON | Hockey Canada |
Video Technician/Technicienne vidéo : | Sarah Howald | Regina, SK | University of Regina (CIS) |
Power Skating Coach/ Entraîneur de patinage : | Marc Power | Ottawa, ON | Ottawa Senators (NHL) |
Equipment Manager/ Responsable de l'équipement : | Ramandeep Dhanjal | Saskatoon, SK | Humboldt Broncos (SJHL) |
Equipment Manager/ Responsable de l'équipement : | Todd Jackson | Ottawa, ON | Hockey Canada |
Team Doctor/Médecin : | Patti Galvin | Kenora, ON | U of Guelph (CIS) |
Athletic Therapist/Thérapeute du sport : | Jennifer Hanson | Calgary, AB | Team Alberta CWG |
Strength & Conditioning Coach/ Préparateur physique : | Karen Kendall | Calgary, AB | Hockey Canada |
Sports Psychologist/ Psychologue du sport : | Clare Fewster | Calgary, AB | Hockey Canada |
Coordinator, High Performance/ Coordonnatrice, Haute performance : |
Lesley Reddon | Toronto, ON | Hockey Canada |
Media Relations/ Relations médias : | Sean Kelso | Vancouver, BC | Hockey Canada |
Media Relations/ Relations médias : | Jason LaRose | Delta, BC | Hockey Canada |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Kalli Quinn Director, Female National Teams | Équipes nationales féminines |