Coupe RBC 2014

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Colton Sparrow Vipers de Vernon 5 7 5 2 4 1
2 Jesse Bernard Kings de Dauphin 5 6 3 3 2 2
3 Andy Sturtz Canadians de Carleton Place 6 6 2 4 0 0
4 Luke Edwards Canadians de Carleton Place 6 6 2 4 2 0
5 Dexter Dancs Vipers de Vernon 5 6 2 4 18 1
6 Michael McNicholas Vipers de Vernon 5 6 2 4 4 1
7 Brett D’Andrea Canadians de Carleton Place 6 6 1 5 14 1
8 Brent Wold Kings de Dauphin 5 5 3 2 6 1
9 Andreas Tsogkas Patriots de Toronto Lakeshore 4 5 3 2 4 1
10 Brett Mulcahy Vipers de Vernon 5 5 3 2 2 2
11 Brett Boehm Terriers de Yorkton 6 5 2 3 0 1
12 Chase Norrish Terriers de Yorkton 6 5 2 3 6 1
13 Anthony McVeigh Canadians de Carleton Place 6 4 4 0 0 0
14 Dylan Johnson Terriers de Yorkton 6 4 3 1 4 1
15 Tanner Lischynsky Terriers de Yorkton 6 4 3 1 6 2
16 Tayler Thompson Terriers de Yorkton 6 4 3 1 4 0
17 Stephen Baylis Canadians de Carleton Place 6 4 2 2 2 0
18 Dylan Butler Kings de Dauphin 5 4 2 2 0 1
19 Tanner Butler Kings de Dauphin 5 4 2 2 0 0
20 Demico Hannoun Vipers de Vernon 5 4 2 2 18 0
21 Vinny Post Canadians de Carleton Place 3 3 3 0 0 0
22 Daylan Gatzke Terriers de Yorkton 6 3 3 0 6 0
23 Michael Prapavessis Patriots de Toronto Lakeshore 4 3 2 1 0 1
24 Tyler Giebel Terriers de Yorkton 6 3 1 2 0 0
25 Riley Hunt Terriers de Yorkton 6 3 0 3 6 0
26 Josh Bryan Vipers de Vernon 5 3 0 3 15 0
27 Riley Guenther Vipers de Vernon 5 3 0 3 10 0
28 Dylan Gareau Canadians de Carleton Place 5 2 2 0 2 0
29 Brayden Cuthbert Kings de Dauphin 5 2 2 0 0 0
30 Derek Falloon Terriers de Yorkton 4 2 2 0 2 0
31 Adam Lloyd Canadians de Carleton Place 6 2 1 1 4 1
32 Brett Hope Kings de Dauphin 5 2 1 1 2 0
33 Rory Bell Patriots de Toronto Lakeshore 4 2 1 1 2 0
34 Nathan Feric Patriots de Toronto Lakeshore 4 2 1 1 2 1
35 Jacob Hayhurst Patriots de Toronto Lakeshore 4 2 1 1 0 0
36 Ryall Ledyard Patriots de Toronto Lakeshore 4 2 1 1 2 0
37 Tyson Enzie Terriers de Yorkton 6 2 1 1 0 0
38 Liam Coughlin Vipers de Vernon 5 2 1 1 4 1
39 Craig Pefley Canadians de Carleton Place 6 2 0 2 10 0
40 Larry Smith Canadians de Carleton Place 6 2 0 2 4 0
41 Kelly Summers Canadians de Carleton Place 6 2 0 2 2 0
42 Ryan Cooper Kings de Dauphin 5 2 0 2 12 0
43 Devon McMullen Terriers de Yorkton 6 2 0 2 10 0
44 Brady Norrish Terriers de Yorkton 6 2 0 2 2 0
45 Mason Blacklock Vipers de Vernon 5 2 0 2 0 0
46 Anthony Latina Canadians de Carleton Place 5 1 1 0 0 0
47 Stephen Cooney Canadians de Carleton Place 6 1 1 0 4 0
48 Tyler Garrioch Kings de Dauphin 5 1 1 0 2 0
49 Jared Morris Kings de Dauphin 5 1 1 0 4 0
50 Marcus Rose Patriots de Toronto Lakeshore 4 1 1 0 0 1
51 Ryan Renz Vipers de Vernon 5 1 1 0 26 0
52 Rowan Savidant Canadians de Carleton Place 3 1 0 1 0 0
53 Elias Ghantous Canadians de Carleton Place 6 1 0 1 2 0
54 Evan Peterson Canadians de Carleton Place 6 1 0 1 4 0
55 Owen Stewart Canadians de Carleton Place 6 1 0 1 0 0
56 Tanner Lomsnes Kings de Dauphin 5 1 0 1 2 0
57 Dillan McCombie Kings de Dauphin 5 1 0 1 0 0
58 Hudson Morrison Kings de Dauphin 5 1 0 1 0 0
59 Brett Sharples Kings de Dauphin 5 1 0 1 4 0
60 Justin Valentino Kings de Dauphin 5 1 0 1 0 0
61 Doug Bonar Patriots de Toronto Lakeshore 4 1 0 1 2 0
62 Niko Kovachis Patriots de Toronto Lakeshore 4 1 0 1 4 0
63 Kevin Shier Patriots de Toronto Lakeshore 4 1 0 1 6 0
64 Nicholas Ursitti Patriots de Toronto Lakeshore 4 1 0 1 0 0
65 Brandon Willett Patriots de Toronto Lakeshore 4 1 0 1 2 0
66 Joshua Ellis Terriers de Yorkton 6 1 0 1 4 0
67 Turner Ottenbreit Terriers de Yorkton 6 1 0 1 2 0
68 T.J. Dumonceaux Vipers de Vernon 5 1 0 1 4 0
69 Jared Wilson Vipers de Vernon 5 1 0 1 0 0
70 Brett Everson Canadians de Carleton Place 0 0 0 0 0 0
71 Justin Laforest Canadians de Carleton Place 0 0 0 0 0 0
72 Andrew Dodson Canadians de Carleton Place 1 0 0 0 12 0
73 Landon Gareau Canadians de Carleton Place 2 0 0 0 0 0
74 Tyson Stewart Canadians de Carleton Place 5 0 0 0 0 0
75 Devin Campbell Canadians de Carleton Place 6 0 0 0 4 0
76 Guillaume Therien Canadians de Carleton Place 6 0 0 0 2 0
77 Taran Lacquette Kings de Dauphin 0 0 0 0 0 0
78 Troy Martyniuk Kings de Dauphin 0 0 0 0 0 0
79 Tristan Mullin Kings de Dauphin 0 0 0 0 0 0
80 Jordan Piccolino Kings de Dauphin 0 0 0 0 0 0
81 Riley Thiessen Kings de Dauphin 0 0 0 0 0 0
82 Cameron Whyte Kings de Dauphin 1 0 0 0 0 0
83 Aubrey Chapman Kings de Dauphin 4 0 0 0 2 0
84 Chandler Irvin Kings de Dauphin 4 0 0 0 0 0
85 Brett Griffin Kings de Dauphin 5 0 0 0 0 0
86 Michael Stiliadis Kings de Dauphin 5 0 0 0 0 0
87 Mitch Van Teeling Kings de Dauphin 5 0 0 0 6 0
88 Louis Di Matteo Patriots de Toronto Lakeshore 0 0 0 0 0 0
89 Dalton Ewing Patriots de Toronto Lakeshore 0 0 0 0 0 0
90 Lior Goldenberg Patriots de Toronto Lakeshore 0 0 0 0 0 0
91 Alex Grose Patriots de Toronto Lakeshore 0 0 0 0 0 0
92 Jeremy Helvig Patriots de Toronto Lakeshore 0 0 0 0 0 0
93 Jeremy Pullara Patriots de Toronto Lakeshore 0 0 0 0 0 0
94 Matt Marchese Patriots de Toronto Lakeshore 2 0 0 0 0 0
95 Quinn Syrydiuk Patriots de Toronto Lakeshore 2 0 0 0 0 0
96 Robert Powers Patriots de Toronto Lakeshore 3 0 0 0 0 0
97 Evan Buitenhuis Patriots de Toronto Lakeshore 4 0 0 0 2 0
98 Luke Carter Patriots de Toronto Lakeshore 4 0 0 0 2 0
99 Tyler Currie Patriots de Toronto Lakeshore 4 0 0 0 0 0
100 Tyler Enns Patriots de Toronto Lakeshore 4 0 0 0 4 0
101 Cory Lauer Patriots de Toronto Lakeshore 4 0 0 0 0 0
102 Carson Bogdan Terriers de Yorkton 0 0 0 0 0 0
103 Braden Lozinski Terriers de Yorkton 0 0 0 0 0 0
104 Sam Stormoen Terriers de Yorkton 0 0 0 0 0 0
105 Riley Medves Terriers de Yorkton 1 0 0 0 0 0
106 Cortlan Procter Terriers de Yorkton 1 0 0 0 0 0
107 Zach Zadorozniak Terriers de Yorkton 1 0 0 0 0 0
108 Dylan Baer Terriers de Yorkton 2 0 0 0 2 0
109 Matthew Cox Terriers de Yorkton 2 0 0 0 0 0
110 Jordan Ross Terriers de Yorkton 4 0 0 0 0 0
111 Corwin Stevely Terriers de Yorkton 4 0 0 0 0 0
112 Kailum Gervais Terriers de Yorkton 6 0 0 0 14 0
113 Dallas Rossiter Terriers de Yorkton 6 0 0 0 2 0
114 Kale Thomson Terriers de Yorkton 6 0 0 0 0 0
115 Blaine Caton Vipers de Vernon 0 0 0 0 0 0
116 Zach Dyment Vipers de Vernon 0 0 0 0 0 0
117 Matty Saharchuk Vipers de Vernon 1 0 0 0 0 0
118 Danny Todosychuk Vipers de Vernon 2 0 0 0 0 0
119 Dallas Calvin Vipers de Vernon 3 0 0 0 2 0
120 Brendan Persley Vipers de Vernon 3 0 0 0 4 0
121 Ken Citron Vipers de Vernon 4 0 0 0 10 0
122 Logan Mick Vipers de Vernon 4 0 0 0 0 0
123 Dylan Chanter Vipers de Vernon 5 0 0 0 4 0
124 Tyler Povelofskie Vipers de Vernon 5 0 0 0 4 0
125 Austin Smith Vipers de Vernon 5 0 0 0 0 0
126 Michael Statchuk Vipers de Vernon 5 0 0 0 2 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Guillaume Therien Canadians de Carleton Place 6 376 203 185 18 0 2,87 0,911
2 Kale Thomson Terriers de Yorkton 6 346 184 166 18 0 3,12 0,902
3 Michael Stiliadis Kings de Dauphin 5 328 174 161 13 0 2,38 0,925
4 Austin Smith Vipers de Vernon 5 241 109 94 15 0 3,73 0,862
5 Evan Buitenhuis Patriots de Toronto Lakeshore 4 250 131 121 10 0 2,40 0,924
6 Danny Todosychuk Vipers de Vernon 2 48 39 34 5 0 6,25 0,872
7 Riley Medves Terriers de Yorkton 1 36 15 14 1 0 1,67 0,933
8 Justin Laforest Canadians de Carleton Place 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
9 Troy Martyniuk Kings de Dauphin 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
10 Jordan Piccolino Kings de Dauphin 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
11 Dalton Ewing Patriots de Toronto Lakeshore 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
12 Jeremy Helvig Patriots de Toronto Lakeshore 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
13 Carson Bogdan Terriers de Yorkton 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
14 Zach Dyment Vipers de Vernon 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Vidéos
Photos
TELUS : REG 6 – STR 3 (Médaille de bronze)
Miller et Woods ont récolté trois points chacun pour mener les Pat Canadians à la victoire contre les Bisons qui gagnent le bronze.
TELUS : TOR - CHA (Médaille d'or)
Bonsteel marque deux fois et Ewing réussit 35 arrêts menant les Young Nationals à leur premier titre de la Coupe TELUS.
TELUS : TOR 3 – REG 1 (Demi-finale)
Regan a inscrit le but de la victoire à la septième minute de la troisième période pour permettre aux Young Nationals de passer en finale.
TELUS : CHA 7 – STR 1 (Demi-finale)
Les Grenadiers ont compté les sept derniers buts de la partie pour battre les Bisons et retourner au match pour la médaille d’or.
Close
Credit