Défi mondial junior A 2016

Hébergement

Vidéos
Photos
DMJA 2024 : jour 6 (dimanche 15 décembre)
Les États-Unis ont gagné l’or, la Suède a obtenu l’argent et Canada Ouest a mis la main sur le bronze.
DMJA 2024 : jour 6 (samedi 14 décembre)
La Suède et les États-Unis accèdent au match pour la médaille d’or.
2024 WJAC: Day 4 (Thursday, December 12)
La Suède et les États-Unis ont conclu la ronde préliminaire avec un gain.
DMJA 2024 : jour 2 (mardi 10 décembre)
La Suède est restée invaincue, et Canada Est a obtenu un premier gain.
Marqeurs
Gardiens de but
R Joueur Buts Aides PTS
1. Tyson Jost 3 6 9
2. Max Zimmer 5 3 8
3. German Rubtsov 2 5 7
3. Artur Kayumov 1 6 7
4. Tyler Rollo 2 4 6
4. Liam Pecararo 2 4 6
5. Bobby McMann 3 2 5
5. Luc Brown 2 3 5
5. Spenser Young 0 5 5
5. Dante Fabbro 0 5 5
R Joueur MOY %ARR
1. Mikhail Berdin 0,80 ,968
2. Ryan Bednard 1,88 ,889
3. Kris Oldham 2,59 ,895
4. Matthew Murray 2,75 ,912
5. Nicholas Latinovich 3,02 ,893
6. Vladislav Sukhachev 3,44 ,906
7. Matteo Ritz 4,50 ,871
7. Dominik Groh 4,50 ,864
8. Josef Korenar 5,00 ,833
9. Colton Point 5,40 ,814
Close
Credit