Défi mondial junior A 2016

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Andrei Svechnikov Russie 4 12 8 4 8 1
2 Jordan Kawaguchi Canada Ouest 4 9 3 6 2 2
3 Ivan Chekhovich Russie 4 9 3 6 2 0
4 Cale Makar Canada Ouest 4 8 4 4 0 2
5 Carter Turnbull Canada Ouest 4 8 4 4 2 2
6 Alexey Lipanov Russie 4 8 4 4 0 1
7 Kristian Reichel République tchèque 5 5 3 2 2 1
8 Justin Sigrist Suisse 4 5 3 2 4 1
9 Chris Berger États-Unis 5 5 2 3 2 1
10 Alex Limoges États-Unis 5 5 2 3 2 1
11 Filip Kral République tchèque 5 5 1 4 0 1
12 Collin Adams États-Unis 5 4 2 2 0 0
13 Zach Solow États-Unis 5 4 2 2 2 2
14 Nick Swaney États-Unis 5 4 2 2 0 1
15 Joseph Nardi Canada Ouest 4 4 1 3 4 0
16 Tarek Baker États-Unis 5 4 1 3 4 0
17 Jake Ryczek États-Unis 5 4 1 3 2 0
18 Tomas Havranek République tchèque 5 4 1 3 4 0
19 Veniamin Baranov Russie 4 4 1 3 4 1
20 Radovan Pavlik République tchèque 5 3 2 1 2 0
21 Arnaud Riat Suisse 4 3 2 1 0 0
22 Ian Mitchell Canada Ouest 4 3 1 2 2 1
23 Klim Kostin Russie 3 3 1 2 6 1
24 Mikhail Bitsadze Russie 4 3 1 2 2 0
25 Jan Petrig Suisse 4 3 1 2 0 0
26 Regan Seiferling Canada Ouest 4 3 0 3 2 0
27 Matt Kiersted États-Unis 5 3 0 3 2 0
28 Blake Lizotte États-Unis 5 3 0 3 2 0
29 Vincent Chapleau Canada Est 4 2 2 0 0 1
30 Ethen Frank États-Unis 5 2 2 0 2 0
31 Brannon McManus États-Unis 5 2 2 0 2 1
32 Ramon Tanner Suisse 4 2 2 0 2 0
33 Finn Evans Canada Est 4 2 1 1 0 0
34 Charles Levesque Canada Est 4 2 1 1 2 0
35 Lucas Thierus Canada Est 4 2 1 1 2 0
36 Ryan Cox Canada Ouest 4 2 1 1 4 0
37 Jonny Tychonick Canada Ouest 4 2 1 1 14 0
38 Mick Messner États-Unis 5 2 1 1 0 0
39 Clayton Phillips États-Unis 5 2 1 1 0 0
40 Pavel Kousal République tchèque 5 2 1 1 4 0
41 Adam Kubik République tchèque 5 2 1 1 6 1
42 Nils Seiler Suisse 4 2 1 1 2 0
43 Logan Johnston Canada Est 4 2 0 2 6 0
44 Tim Theocharidis Canada Est 4 2 0 2 0 0
45 Kyle Johnson Canada Ouest 4 2 0 2 0 0
46 Petr Kodytek République tchèque 5 2 0 2 0 0
47 Yaroslav Alexeyev Russie 4 2 0 2 4 0
48 Gianluca Burger Suisse 4 2 0 2 4 0
49 Bobby Dow Canada Est 4 1 1 0 19 0
50 Nic Mucci Canada Est 4 1 1 0 4 0
51 Will Koop Canada Ouest 4 1 1 0 4 0
52 Jeff Stewart Canada Ouest 4 1 1 0 8 0
53 Hank Crone États-Unis 5 1 1 0 2 0
54 Isaac Johnson États-Unis 5 1 1 0 0 0
55 Daniel Kurovsky République tchèque 5 1 1 0 8 1
56 Ivan Klepko Russie 4 1 1 0 0 0
57 Denis Mikhnin Russie 4 1 1 0 2 0
58 Sven Leuenberger Suisse 4 1 1 0 4 1
59 Samuel Hould Canada Est 4 1 0 1 0 0
60 Luke Keenan Canada Est 4 1 0 1 2 0
61 Nick Lalonde Canada Est 4 1 0 1 0 0
62 Bryce Misley Canada Est 4 1 0 1 4 0
63 Kyle Betts Canada Ouest 4 1 0 1 2 0
64 Desi Burgart Canada Ouest 4 1 0 1 12 0
65 Riese Gaber Canada Ouest 4 1 0 1 0 0
66 Darby Gula Canada Ouest 4 1 0 1 0 0
67 Wyatt Aamodt États-Unis 5 1 0 1 2 0
68 Alex Green États-Unis 5 1 0 1 2 0
69 Matt Hellickson États-Unis 5 1 0 1 6 0
70 Paul Washe États-Unis 5 1 0 1 2 0
71 Tomas Vracovsky République tchèque 3 1 0 1 2 0
72 Daniel Novak République tchèque 5 1 0 1 2 0
73 Jakub Sirota République tchèque 5 1 0 1 2 0
74 Nikita Anokhovskiy Russie 4 1 0 1 2 0
75 Georgii Dedov Russie 4 1 0 1 0 0
76 Nikita Okhotiuk Russie 4 1 0 1 2 0
77 Semen Pereliaev Russie 4 1 0 1 6 0
78 Gabriel Widmer Suisse 2 1 0 1 0 0
79 Mischa Bleiker Suisse 4 1 0 1 2 0
80 Robin Nyffeler Suisse 4 1 0 1 4 0
81 Claude Schnetzer Suisse 4 1 0 1 0 0
82 Hunter Jones Canada Est 0 0 0 0 0 0
83 Stefano Cantali Canada Est 4 0 0 0 0 0
84 Cameron Crotty Canada Est 4 0 0 0 2 0
85 Sebastian Dirven Canada Est 4 0 0 0 6 0
86 Aidan Girduckis Canada Est 4 0 0 0 2 0
87 Owen Grant Canada Est 4 0 0 0 6 0
88 Owen Guy Canada Est 4 0 0 0 0 0
89 Connor Hill Canada Est 4 0 0 0 0 0
90 Jack McBain Canada Est 4 0 0 0 0 0
91 Quinn Wichers Canada Est 4 0 0 0 0 0
92 Logan Drackett Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
93 Matthew Galajda Canada Ouest 3 0 0 0 0 0
94 Blake Hayward Canada Ouest 4 0 0 0 4 0
95 Brandon Lesko Canada Ouest 4 0 0 0 0 0
96 Griffin Mendel Canada Ouest 4 0 0 0 0 0
97 Michael Regush Canada Ouest 4 0 0 0 16 0
98 Cory Thomas Canada Ouest 4 0 0 0 0 0
99 Dayton Rasmussen États-Unis 1 0 0 0 0 0
100 Cayden Primeau États-Unis 4 0 0 0 0 0
101 Mikey Anderson États-Unis 5 0 0 0 4 0
102 Jan Ruzicka République tchèque 2 0 0 0 0 0
103 Marian Adámek République tchèque 3 0 0 0 0 0
104 Filip Dvorak République tchèque 3 0 0 0 2 0
105 Ondrej Prochazka République tchèque 3 0 0 0 4 0
106 Nicolas Werbik République tchèque 3 0 0 0 4 0
107 Petr Kváca République tchèque 4 0 0 0 0 0
108 Lukas Doudera République tchèque 5 0 0 0 0 0
109 Tomas Hanousek République tchèque 5 0 0 0 14 0
110 Ondrej Kachyna République tchèque 5 0 0 0 4 0
111 Tomas Vildumetz République tchèque 5 0 0 0 0 0
112 Marek Zachar République tchèque 5 0 0 0 2 0
113 Kirill Ustimenko Russie 0 0 0 0 0 0
114 Daniil Iakovlev Russie 2 0 0 0 0 0
115 Dimitrii Raiko Russie 3 0 0 0 0 0
116 Daniil Egorov Russie 4 0 0 0 4 0
117 Danila Galeniuk Russie 4 0 0 0 0 0
118 Evgeny Kalabushkin Russie 4 0 0 0 2 0
119 Daniil Lobanov Russie 4 0 0 0 0 0
120 Maksim Marushev Russie 4 0 0 0 0 0
121 Ivan Muranov Russie 4 0 0 0 0 0
122 Kirill Slepets Russie 4 0 0 0 2 0
123 Aleksander Jaks Suisse 2 0 0 0 0 0
124 Beat Trudel Suisse 3 0 0 0 0 0
125 Yannick Brunner Suisse 4 0 0 0 4 0
126 Marco Lehmann Suisse 4 0 0 0 0 0
127 Lucas Matewa Suisse 4 0 0 0 2 0
128 Nicolas Muller Suisse 4 0 0 0 0 0
129 Mick Schüpbach Suisse 4 0 0 0 2 0
130 Dylan Pena Triana Suisse 4 0 0 0 0 0
131 Dario Wüthrich Suisse 4 0 0 0 0 0
132 Luca Silvan Wyss Suisse 4 0 0 0 2 0
133 David Zeiter Suisse 4 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Stefano Cantali Canada Est 4 242 153 144 9 0 2,23 0,941
2 Cayden Primeau États-Unis 4 239 89 86 3 2 0,75 0,966
3 Petr Kváca République tchèque 4 225 111 102 9 1 2,40 0,919
4 Matthew Galajda Canada Ouest 3 183 95 85 10 0 3,28 0,895
5 Dimitrii Raiko Russie 3 172 86 74 12 0 4,19 0,860
6 Beat Trudel Suisse 3 147 99 82 17 0 6,94 0,828
7 Jan Ruzicka République tchèque 2 80 48 41 7 0 5,25 0,854
8 Daniil Iakovlev Russie 2 73 25 21 4 0 3,29 0,840
9 Aleksander Jaks Suisse 2 96 43 34 9 0 5,63 0,791
10 Logan Drackett Canada Ouest 1 60 20 17 3 0 3,00 0,850
11 Dayton Rasmussen États-Unis 1 60 25 24 1 0 1,00 0,960
12 Hunter Jones Canada Est 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
13 Kirill Ustimenko Russie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Vidéos
Photos
DMJA 2024 : jour 6 (dimanche 15 décembre)
Les États-Unis ont gagné l’or, la Suède a obtenu l’argent et Canada Ouest a mis la main sur le bronze.
DMJA 2024 : jour 6 (samedi 14 décembre)
La Suède et les États-Unis accèdent au match pour la médaille d’or.
2024 WJAC: Day 4 (Thursday, December 12)
La Suède et les États-Unis ont conclu la ronde préliminaire avec un gain.
DMJA 2024 : jour 2 (mardi 10 décembre)
La Suède est restée invaincue, et Canada Est a obtenu un premier gain.
Close
Credit