Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2016

Formation des Verts

No Name T/C Gr. Pds DDN Ville d'origine Équipe 2015-2016 Repêchage LCH
Gardiens de but
1 Kevin Mandolese G 6’2” 162 07/22/00 Blainville, Qc Collège Esther-Blondin (LHMAAAQ) CAP 2016 (1, 13)
31 Duncan McGovern G 6’1” 202 06/07/00 Winnipeg, Man. Central Plains (MMAAAHL) MH 2015 (5, 91)
Défenseurs
2 Luke Zazula G 5’8” 150 05/18/00 Langley, C.-B. Delta Hockey Academy (CSSHL) KAM 2015 (4, 82)
4 Jérémie Bucheler D 6’3” 180 03/31/00 Saint-Laurent, Qc Lac St-Louis (LHMAAAQ) BLA 2016 (1, 15)
6 Kaleb Bulych D 6’1” 161 01/25/00 Yorkton, Sask. Yorkton (SMAAAHL) VAN 2015 (2, 27)
7 Tyler Tucker G 6’1” 201 03/01/00 Longlac, Ont. Toronto Titans (GTHL) BAR 2016 (1, 14)
11 Dawson Barteaux G 6’0” 160 01/12/00 Foxwarren, Man. Yellowhead (MMAAAHL) REG 2015 (1, 14)
19 Jacob Herauf G 5’10” 169 05/16/00 Sherwood Park, Alb. Sherwood Park (AMHL) RD 2015 (1, 16)
Avants
3 Cédric Desruisseaux G 5’7” 140 03/03/00 Warwick, Qc Trois-Rivières (LHMAAAQ) VIC 2016 (1, 17)
5 Riley Damiani D 5’9” 153 03/20/00 Mississauga, Ont. Mississauga Rebels (GTHL) KIT 2016 (2, 29)
8 Caiden Daley D 5’11” 147 02/05/00 Winnipeg, Man. Winnipeg Wild (MMAAAHL) BDN 2015 (1, 22)
10 Ty Dellandrea D 5’11” 172 07/21/00 Port Perry, Ont. Central Ontario (OMHA) FLI 2016 (1, 5)
12 Nathan Dunkley G 5’10” 182 05/03/00 Campbellford, Ont. Quinte (OMHA) KIN 2016 (1, 17)
15 Shawn Element G 5’11” 175 04/23/00 Victoriaville, Qc Trois-Rivières (LHMAAAQ) BAC 2016 (1, 9)
17 Eric Guest G 5’9” 158 04/04/00 Guelph, Ont. London (MHAO) KIT 2016 (3, 47)
21 Riley Stotts G 5’11” 155 01/05/00 Winnipeg, Man. Winnipeg Wild (MMAAAHL) SC 2015 (1, 10)
23 Thomas Tinmouth G 6’0” 154 05/11/00 Richmond Hill, Ont. Toronto Marlboros (GTHL) OTT 2016 (4, 72)
24 Connor Roberts D 6’3” 204 02/22/00 Owen Sound, Ont. Grey-Bruce (OMHA) HAM 2016 (1, 3)
Vidéos
Photos
DMJA 2024 : jour 6 (dimanche 15 décembre)
Les États-Unis ont gagné l’or, la Suède a obtenu l’argent et Canada Ouest a mis la main sur le bronze.
DMJA 2024 : jour 6 (samedi 14 décembre)
La Suède et les États-Unis accèdent au match pour la médaille d’or.
2024 WJAC: Day 4 (Thursday, December 12)
La Suède et les États-Unis ont conclu la ronde préliminaire avec un gain.
DMJA 2024 : jour 2 (mardi 10 décembre)
La Suède est restée invaincue, et Canada Est a obtenu un premier gain.
Close
Credit