Certains ont connu de longues et illustres carrières, prenant part à des centaines de matchs dans la LNH, gagnant des coupes Stanley, portant les couleurs de leur pays et vivant le rêve de tout joueur de hockey, soit celui de gagner sa vie en laçant ses patins et en jouant le jeu.
D’autres n’ont eu que quelques occasions de vivre ce rêve, une chance passagère de dire qu’ils ont fait partie de la LNH.
Mais tous ont eu la chance de participer au Championnat national junior A du Canada, de survivre à presque 100 matchs en une saison, de remporter séries éliminatoires après séries éliminatoires afin de pouvoir dire qu’ils étaient les meilleurs au pays.
Alors que la 43e Coupe RBC prend fin dimanche soir, voici l’occasion de jeter un coup d’œil non seulement aux joueurs qui ont assuré le succès de cette édition du championnat national, mais aussi à ceux qui les ont précédés, qui ont jeté les assises du tournoi et qui en ont fait un incontournable du calendrier du hockey.
Il y a des vedettes du hockey maintenant à la retraite comme Brent Sutter et Rod Brind’Amour, deux des très, très rares à avoir remporté le Championnat national junior A et la coupe Stanley au cours de leur carrière.
Et il y a des joueurs comme Jason Herter (un match), Alfie Michaud (deux matchs), Prestin Ryan (un match) et Roy Sommer (trois matchs), des joueurs juniors A qui ont goûté aux ligues majeures sans jamais accéder à la LNH à temps plein.
Il y a aussi des professionnels établis comme Craig Adams, Mike Cammalleri, Mason Raymond et Kyle Turris, et de jeunes étoiles montantes comme Joe Colborne, Dylan Olsen et Allen York qui, par coïncidence, ont tous joué au sein des Kodiaks de Camrose en 2008.
Peu importe la tournure que leur carrière a prise, peu importe leur expérience, peu importe leurs succès et leurs échecs, tous sont des anciens du Championnat national junior A qui ont joué dans la LNH, un exploit dont seuls 108 joueurs (parmi près de 3 900 depuis le début du championnat, ou 2,8 %) peuvent s’enorgueillir.
ANCIENS DU CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR A
A
Craig Adams | 1995 – Canucks de Calgary | CAR, CHI, PIT
Darrell Anholt | 1980 – Rustlers de Red Deer | CHI
B
Robin Bartel | 1981, 1982 – Raiders de Prince Albert | CGY, VAN
Jeff Batters | 1988 – Hounds de Notre Dame | STL
Ryan Bayda | 1999 – Vipers de Vernon | CAR
Todd Bergen | 1982 – Raiders de Prince Albert | PHI
Mike Bishai | 1998 – Eagles de South Surrey | EDM
Dan Bonar | 1973 – Terriers de Portage | LA
Robert Bortuzzo | 2006 – North Stars de Fort William | PIT
Rod Brind’Amour | 1988 – Hounds de Notre Dame | STL, PHI, CAR
Mike Brodeur | 2003 – Kodiaks de Camrose | OTT
C
Mike Cammalleri | 1999 – Blues de Bramalea | LA, CGY, MTL
Brad Chartrand | 1992 – Canadians de St. James | LA
Grant Clitsome | 2004 – Raiders de Nepean | CBJ, WPG
Joe Colborne | 2007, 2008 – Kodiaks de Camrose | TOR
Danton Cole | 1985 – Tigers d’Aurora | WPG, TB, NYI, CHI
Mike Connolly | 2007, 2008 – Kodiaks de Camrose | COL
Ed Cristofoli | 1985 – Knights de Penticton | MTL
Tony Currie | 1975 – Mets de Spruce Grove | STL, VAN, HFD
D
Yann Danis | 2000 – Colts de Cornwall | MTL, NYI, NJ, EDM
Derek Dorsett | 2004 – Klippers de Kindersley | CBJ, NYR
E
Mike Eastwood | 1987 – Lumber Kings de Pembroke | TOR, WPG, PHX, NYR, STL, CHI, PIT
Robert Esche | 1995 – Rangers de Gloucester | PHX, PHI
Steve Eminger | 1999 – Blues de Bramalea | WSH, PHI, TB, FLA, ANA, NYR
F
Scott Fankhouser | 1996 – Mustangs de Melfort | ATL
Bryan Fogarty | 1985 – Tigers d’Aurora | QUE, PIT, MTL
Brian Ford | 1980 – Rustlers de Red Deer | QUE, PIT
G
Jason Garrison | 2004 – Clippers de Nanaimo | FLA, VAN
Gabe Gauthier | 2000, 2002 – Chiefs de Chilliwack | LA
Scott Gomez | 1997 – Eagles de South Surrey | NJ, NYR, MTL, SJ
Derek Gustafson | 1999 – Vipers de Vernon | MIN
H
Mark Hartigan | 1997, 1998 – Red Wings de Weyburn | ATL, CBJ, ANA, DET
Craig Hartsburg | 1975 – CMCs de Guelph | MIN
Darren Haydar | 1998 – Merchants de Milton | NSH, ATL, COL
Brian Hayward | 1978 – Platers de Guelph | WPG, MTL, MIN, SJ
Colin Hemingway | 1998 – Eagles de South Surrey | STL
Jason Herter | 1988 – Hounds de Notre Dame | NYI
Matt Hervey | 1987 – Sockeyes de Richmond | WPG, BOS, TB
Bruce Hoffort | 1987 – Broncos de Humboldt | PHI
Dave Hoyda | 1975 – Mets de Spruce Grove | PHI, WPG
Tony Hrkac | 1984 – Travelways d’Orillia | STL, QUE, SJ, CHI, DAL, EDM, NYI, ANA, ATL
Kent Huskins | 1997 – Lasers de Kanata Valley | ANA, SJ, STL, DET, PHI
I
Raitis Ivanans | 1998 – Merchants de Milton | MTL, LA, CGY
J
Ryan Jardine | 1997 – Lasers de Kanata Valley | FLA
Greg Johnson | 1989 – Flyers de Thunder Bay | DET, PIT, CHI, NSH
Curtis Joseph | 1988 – Hounds de Notre Dame | STL, EDM, TOR, DET, PHX, CGY
Derek Joslin | 2004 – Tigers d’Aurora | SJ, CAR, VAN
K
Ian Kidd | 1985 – Knights de Penticton | VAN
Dieter Kochan | 1993 – Spartans de Kelowna | TB, MIN
Mike Kostka | 2004 – Tigers d’Aurora | TOR
L
Bill Lindsay | 1989 – Lakers de Vernon | QUE, FLA, SJ, MTL, ATL
Neil Little | 1990 – Hawks de Nipawin | PHI
M
Al MacAdam | 1971 – Islanders de Charlottetown | PHI, CAL, CLE, MIN, VAN
Derek MacKenzie | 1997 – Sabrecats de Rayside-Balfour | ATL, CBJ
Jeff Madill | 1983 – Rangers de North York | NJ
Jason Marshall | 1989 – Lakers de Vernon | STL, ANA, WSH, MIN
Dwight Mathiasen | 1983 – Flyers d’Abbotsford | PIT
Derek Mayer | 1985 – Knights de Penticton | OTT
Bill McDougall | 1987 – Broncos de Humboldt | DET, EDM, TB
George McPhee | 1978 – Platers de Guelph | NYR, NJ
Brian McReynolds | 1985 – Travelways d’Orillia | WPG, NYR, LA
Joby Messier | 1988 – Hounds de Notre Dame | NYR
Paul Messier | 1975 – Mets de Spruce Grove | COL
Alfie Michaud | 1996 – Mustangs de Melfort | VAN
Dave Michayluk | 1979 – Raiders de Prince Albert | PHI
Willie Mitchell | 1996 – Mustangs de Melfort | NJ, MIN, DAL, VAN, LA
Randy Moller | 1980 – Rustlers de Red Deer | QUE, NYR, BUF, FLA
Bill Muckalt | 1994 – Spartans de Kelowna | VAN, NYI, OTT, MIN
Cory Murphy | 1997 – Lasers de Kanata Valley | FLA, TB, NJ
Joe Murphy | 1985 – Knights de Penticton | DET, EDM, CHI, STL, SJ, BOS, WSH
N
Dwayne Norris | 1988 – Hounds de Notre Dame | QUE, ANA
O
Evan Oberg | 2007 – Kodiaks de Camrose | VAN, TB
Brian Ogilvie | 1971 – Rustlers de Red Deer | CHI, STL
David Oliver | 1989, 1990 – Lakers de Vernon | EDM, NYR, PHX, OTT, DAL
Dylan Olsen | 2008 – Kodiaks de Camrose | CHI
P
Greg Paslawski | 1981 – Raiders de Prince Albert | MTL, STL, WPG, BUF, QUE, PHI, CGY
James Patrick | 1981 – Raiders de Prince Albert | NYR, HFD, CGY, BUF
Scott Pellerin | 1988 – Hounds de Notre Dame | NJ, STL, MIN, CAR, BOS, DAL, PHX, STL
Richard Petiot | 2001 – Kodiaks de Camrose | LA, TB
R
Brad Ralph | 1997 – Lasers de Kanata Valley | PHX
Mason Raymond | 2005 – Kodiaks de Camrose | VAN
Liam Reddox | 2003 – Dukes de Wellington | EDM
Dave Reierson | 1981, 1982 – Raiders de Prince Albert | CGY
Doug Risebrough | 1972 – CMCs de Guelph | MTL, CGY
Prestin Ryan | 1999 – Bruins d’Estevan | VAN
S
Raymond Sawada | 2004 – Clippers de Nanaimo | DAL
Rod Schutt | 1973 – Lumber Kings de Pembroke | MTL, PIT, TOR
MacGregor Sharp | 2003, 2005 – Kodiaks de Camrose | ANA
Warren Sharples | 1986 – Knights de Penticton | CGY
Roy Sommer | 1975 – Mets de Spruce Grove | EDM
Corey Spring | 1991 – Lakers de Vernon | TB
Alan Stewart | 1982 – Raiders de Prince Albert | NJ, BOS
Garret Stroshein | 2000 – Chiefs de Chilliwack | WSH
Brent Sutter | 1980 – Rustlers de Red Deer | NYI, CHI
Rich Sutter | 1980 – Rustlers de Red Deer | PIT, PHI, VAN, STL, CHI, TOR, TB
Ron Sutter | 1980 – Rustlers de Red Deer | PHI, STL, QUE, NYI, BOS, SJ, CGY
T
Jeff Tambellini | 2002 – Chiefs de Chilliwack | LA, NYI, VAN
Dave Tippett | 1979, 1981 – Raiders de Prince Albert | HFD, WSH, PIT, PHI
Dave Tomlinson | 1987 – Sockeyes de Richmond | TOR, WPG, FLA
Kyle Turris | 2006 – Express de Burnaby | PHX, OTT
U
Scottie Upshall | 2000 – Oil Barons de Fort McMurray | NSH, PHI, PHX, CBJ, FLA
V
John Van Boxmeer | 1972 – CMCs de Guelph | MTL, COL, BUF, QUE
David Van Der Gulik | 2002 – Chiefs de Chilliwack | CGY, COL
Darcy Verot | 1997 – Red Wings de Weyburn | WSH
W
Bill Watson | 1981, 1982 – Raiders de Prince Albert | CHI
Peter White | 1987, 1988 – Lumber Kings de Pembroke | EDM, TOR, PHI, CHI
Y
Allen York | 2007, 2008 – Kodiaks de Camrose | CBJ
Tim Young | 1973 – Lumber Kings de Pembroke | MIN, WPG, PHI
Pour plus d'informations : |
Jeremy Knight
Responsable, communications organisationnelles
Hockey Canada
(647) 251-9738