Consultez les statistiques des joueurs pour la Coupe Hlinka Gretzky 2018. Découvrez les meneurs parmi les patineurs (buts, aides, points, minutes de punition, buts en avantage numérique) et les gardiens de but (moyennes de buts alloués, pourcentages d’arrêts, arrêts, jeux blancs) au tournoi international de hockey des moins de 18 ans.

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Vasili Podkolzin Russie 5 11 8 3 8 2
2 Alexis Lafreniere Canada 5 11 5 6 2 1
3 Ryan Suzuki Canada 5 8 1 7 4 1
4 Lucas Raymond Suède 5 7 5 2 2 2
5 Yaroslav Likhachyov Russie 5 7 3 4 4 1
6 Kirby Dach Canada 5 7 2 5 0 0
7 Alexander Holtz Suède 5 7 2 5 2 0
8 Josh Nodler États-Unis 5 7 1 6 2 0
9 Mikhail Abramov Russie 5 7 1 6 2 0
10 Ilya Nikolayev Russie 5 7 1 6 6 0
11 Kasper Simontaival Finlande 4 7 0 7 0 0
12 Josh Williams Canada 5 6 5 1 2 1
13 Patrik Puistola Finlande 4 6 4 2 14 1
14 Arthur Kaliyev États-Unis 5 6 3 3 0 2
15 Marcel Barinka République tchèque 4 6 3 3 0 1
16 Daniil Gushchin Russie 5 6 3 3 0 0
17 Michal Mrazik Slovaquie 4 6 3 3 2 0
18 Henri Nikkanen Finlande 4 6 2 4 4 0
19 Luke Toporowski États-Unis 5 5 4 1 10 0
20 Nicholas Robertson États-Unis 5 5 4 1 2 2
21 Robert Mastrosimone États-Unis 5 5 3 2 10 1
22 Peyton Krebs Canada 5 5 2 3 2 0
23 Dylan Cozens Canada 5 5 2 3 0 1
24 John Farinacci États-Unis 5 5 2 3 0 1
25 Grant Silianoff États-Unis 5 5 1 4 2 0
26 Justin Barron Canada 5 5 0 5 0 0
27 Mitchell Miller États-Unis 5 5 0 5 2 0
28 Philip Broberg Suède 5 4 3 1 4 1
29 Matthew Robertson Canada 5 4 2 2 2 0
30 Sasha Mutala Canada 5 4 2 2 6 0
31 Ilya Mironov Russie 5 4 2 2 2 1
32 Maxim Cajkovic Slovaquie 4 4 2 2 4 1
33 Martin Chromiak Slovaquie 4 4 2 2 0 0
34 Jamieson Rees Canada 5 4 1 3 4 0
35 Bowen Byram Canada 5 4 1 3 8 1
36 Roman Pucek République tchèque 4 4 1 3 4 1
37 Daniil Gutik Russie 5 4 0 4 4 0
38 Graeme Clarke Canada 5 3 2 1 0 1
39 Xavier Parent Canada 5 3 2 1 0 1
40 Jackson Jutting États-Unis 5 3 2 1 2 0
41 Aku Räty Finlande 3 3 2 1 0 0
42 Mikko Kokkonen Finlande 4 3 2 1 6 0
43 Veeti Miettinen Finlande 4 3 2 1 2 1
44 Arseni Gritsyuk Russie 5 3 2 1 0 1
45 Dylan Holloway Canada 5 3 1 2 2 0
46 Michael Gaspar République tchèque 4 3 1 2 2 0
47 Yegor Chinakhov Russie 5 3 1 2 0 1
48 Oliver Turan Slovaquie 4 3 1 2 6 1
49 Elmer Söderblom Suède 5 3 1 2 0 1
50 Kaedan Korczak Canada 5 3 0 3 8 0
51 Michael Mancinelli États-Unis 5 3 0 3 0 0
52 Kalle Loponen Finlande 4 3 0 3 6 0
53 Adam Raska République tchèque 4 3 0 3 16 0
54 Oscar Bjerselius Suède 5 3 0 3 2 0
55 Sam Colangelo États-Unis 5 2 2 0 4 1
56 Aaron Huglen États-Unis 5 2 2 0 0 0
57 Adam Najman République tchèque 4 2 2 0 0 1
58 Karl Henriksson Suède 5 2 2 0 4 1
59 Simon Knak Suisse 4 2 2 0 0 1
60 Maxence Guenette Canada 5 2 1 1 2 0
61 Jakob Pelletier Canada 3 2 1 1 0 0
62 Anton Lundell Finlande 4 2 1 1 16 1
63 Jonas Peterek République tchèque 4 2 1 1 0 0
64 Filip Prikryl République tchèque 4 2 1 1 0 0
65 Artur Turansky Slovaquie 4 2 1 1 2 1
66 Andrej Golian Slovaquie 4 2 1 1 2 0
67 Albin Grewe Suède 3 2 1 1 12 1
68 Victor Söderström Suède 3 2 1 1 0 0
69 Yves Stoffel Suisse 4 2 1 1 4 0
70 Luke Reid États-Unis 5 2 0 2 4 0
71 Cade Webber États-Unis 5 2 0 2 4 0
72 Josh Groll États-Unis 5 2 0 2 14 0
73 Mike Koster États-Unis 5 2 0 2 2 0
74 Leevi Aaltonen Finlande 4 2 0 2 2 0
75 Ville Heinola Finlande 4 2 0 2 0 0
76 Jaromir Pytlik République tchèque 4 2 0 2 0 0
77 Rodion Amirov Russie 5 2 0 2 0 0
78 Matej Ilencik Slovaquie 4 2 0 2 2 0
79 Dominik Sojka Slovaquie 4 2 0 2 0 0
80 Samuel Knazko Slovaquie 4 2 0 2 4 0
81 Théo Rochette Suisse 4 2 0 2 0 0
82 Aarne Intonen Finlande 4 1 1 0 2 0
83 Juuso Pärssinen Finlande 4 1 1 0 2 0
84 Martin Beranek République tchèque 4 1 1 0 0 0
85 Radek Muzik République tchèque 4 1 1 0 10 1
86 Martin Lang République tchèque 4 1 1 0 0 0
87 Roman Bychkov Russie 5 1 1 0 0 1
88 Nikita Vashchenko Russie 5 1 1 0 0 0
89 Oleg Zaitsev Russie 4 1 1 0 4 1
90 Dominik Jendek Slovaquie 4 1 1 0 0 0
91 Adrian Valigura Slovaquie 4 1 1 0 0 0
92 Ludvig Hedström Suède 5 1 1 0 4 0
93 Cédric Fiedler Suisse 4 1 1 0 4 0
94 Johan Andersson Suisse 4 1 1 0 0 0
95 Samuel Poulin Canada 5 1 0 1 0 0
96 Dustin Wolf États-Unis 3 1 0 1 0 0
97 Michael Feenstra États-Unis 5 1 0 1 6 0
98 Kari Piiroinen Finlande 2 1 0 1 2 0
99 Rasmus Lahnaviik Finlande 4 1 0 1 0 0
100 David Homola République tchèque 4 1 0 1 0 0
101 Filip Koffer République tchèque 4 1 0 1 4 0
102 Jan Mlcak République tchèque 4 1 0 1 2 0
103 Pavel Novak République tchèque 4 1 0 1 0 0
104 Sergei Alkhimov Russie 5 1 0 1 12 0
105 Nikolai Burenov Russie 5 1 0 1 0 0
106 Nikita Sedov Russie 5 1 0 1 4 0
107 Yegor Spiridonov Russie 5 1 0 1 0 0
108 Juraj Elias Slovaquie 4 1 0 1 2 0
109 Filiph Åström Suède 5 1 0 1 4 0
110 Tobias Björnfot Suède 5 1 0 1 2 0
111 Arvid Costmar Suède 5 1 0 1 2 0
112 Iñaki Baragano Suisse 4 1 0 1 2 0
113 Dean Schwenninger Suisse 4 1 0 1 2 0
114 Sebastian Bardh Suisse 4 1 0 1 0 0
115 Taylor Gauthier Canada 2 0 0 0 0 0
116 Nolan Maier Canada 4 0 0 0 0 0
117 Braden Schneider Canada 5 0 0 0 4 0
118 Michael Vukojevic Canada 5 0 0 0 2 0
119 Derek Mullahy États-Unis 2 0 0 0 0 0
120 Dylan Davies États-Unis 5 0 0 0 4 0
121 Jackson LaCombe États-Unis 5 0 0 0 0 0
122 Tyler Paquette États-Unis 5 0 0 0 0 0
123 Antti Saarela Finlande 3 0 0 0 2 0
124 Roope Taponen Finlande 2 0 0 0 0 0
125 Aapo Holtinkoski Finlande 4 0 0 0 0 0
126 Samu Koskenkorva Finlande 4 0 0 0 2 0
127 Mikko Petman Finlande 4 0 0 0 6 0
128 Iivari Räsänen Finlande 4 0 0 0 0 0
129 Christoffer Sedoff Finlande 4 0 0 0 0 0
130 Arttu Tuomaala Finlande 4 0 0 0 0 0
131 Jan Skorpik République tchèque 2 0 0 0 2 0
132 Martin Has République tchèque 4 0 0 0 16 0
133 Nick Malik République tchèque 3 0 0 0 0 0
134 Jiri Suhrada République tchèque 4 0 0 0 0 0
135 Matej Toman République tchèque 4 0 0 0 0 0
136 David Turecek République tchèque 4 0 0 0 2 0
137 Jakub Zurek République tchèque 4 0 0 0 0 0
138 Vladimir Sartakov Russie 1 0 0 0 0 0
139 Yaroslav Askarov Russie 4 0 0 0 0 0
140 Semyon Chistyakov Russie 5 0 0 0 6 0
141 Artemi Knyazev Russie 5 0 0 0 0 0
142 Dmitri Tyuvilin Russie 5 0 0 0 4 0
143 Dominik Antala Slovaquie 0 0 0 0 0 0
144 David Borak Slovaquie 2 0 0 0 0 0
145 Damian Hudik Slovaquie 3 0 0 0 0 0
146 Patrik Kozel Slovaquie 2 0 0 0 0 0
147 Andrej Skultety Slovaquie 3 0 0 0 0 0
148 Michal Beno Slovaquie 4 0 0 0 0 0
149 Frantisek Gajdos Slovaquie 4 0 0 0 0 0
150 Jozef Hascak Slovaquie 4 0 0 0 6 0
151 Viktor Hatina Slovaquie 4 0 0 0 0 0
152 Adam Kormuth Slovaquie 4 0 0 0 2 0
153 Martin Volko Slovaquie 4 0 0 0 0 0
154 Hugo Alnefelt Suède 3 0 0 0 0 0
155 Jesper Wallstedt Suède 2 0 0 0 0 0
156 Isac Andersson Suède 5 0 0 0 2 0
157 Jacob Grönhagen Suède 5 0 0 0 0 0
158 Albert Johansson Suède 5 0 0 0 2 0
159 Alexander Lundqvist Suède 5 0 0 0 0 0
160 Albert Lyckasen Suède 5 0 0 0 6 0
161 Carl Sjöberg Suède 5 0 0 0 2 0
162 Joel Wahlgren Suède 5 0 0 0 4 0
163 Max Wahlgren Suède 5 0 0 0 2 0
164 Thibault Fatton Suisse 3 0 0 0 0 0
165 Sascha Ruppelt Suisse 3 0 0 0 0 0
166 Karim Bouchareb Suisse 4 0 0 0 0 0
167 Ronny Däehler Suisse 4 0 0 0 2 0
168 Noah Delemont Suisse 4 0 0 0 2 0
169 Finn Fuchs Suisse 4 0 0 0 0 0
170 Nicolas Hasler Suisse 4 0 0 0 2 0
171 Sascha Huber Suisse 4 0 0 0 0 0
172 Silvan Landolt Suisse 4 0 0 0 2 0
173 Lionel Marchand Suisse 4 0 0 0 12 0
174 Elvis Schläpfer Suisse 4 0 0 0 0 0
175 Maxime Schweizer Suisse 4 0 0 0 0 0
176 Alessandro Villa Suisse 4 0 0 0 0 0
177 Aron Welter Suisse 3 0 0 0 2 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Mins Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Nolan Maier Canada 4 193 78 68 10 1 3,11 0,872
2 Yaroslav Askarov Russie 4 240 103 94 9 1 2,25 0,913
3 Dustin Wolf États-Unis 3 182 88 80 8 1 2,64 0,909
4 Nick Malik République tchèque 3 157 80 70 10 0 3,82 0,875
5 Hugo Alnefelt Suède 3 180 90 83 7 1 2,33 0,922
6 Sascha Ruppelt Suisse 3 117 71 61 10 0 5,13 0,859
7 Thibault Fatton Suisse 3 121 90 73 17 0 8,43 0,811
8 Taylor Gauthier Canada 2 108 35 33 2 0 1,11 0,943
9 Derek Mullahy États-Unis 2 119 90 77 13 0 6,55 0,856
10 Kari Piiroinen Finlande 2 121 64 58 6 0 2,98 0,906
11 Roope Taponen Finlande 2 120 99 86 13 0 6,50 0,869
12 Jan Skorpik République tchèque 2 84 43 38 5 0 3,57 0,884
13 Patrik Kozel Slovaquie 2 120 73 66 7 0 3,50 0,904
14 David Borak Slovaquie 2 120 116 104 12 0 6,00 0,897
15 Jesper Wallstedt Suède 2 119 56 50 6 0 3,03 0,893
16 Vladimir Sartakov Russie 1 60 26 24 2 0 2,00 0,923
17 Dominik Antala Slovaquie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Vidéos
Photos
CMPH 2024 : CAN 2 – USA 1 (médaille d’or)
Kingsmill a été sensationnel, et le Canada est champion mondial.
CMP 2024 : CAN 2 – CHN 1 (demi-finale)
Kovacevich et Cozzolino marquent et envoient le Canada en finale.
CMP 2024 : CAN 5 – CZE 1 (ronde préliminaire)
Dunn et McGregor marquent 2B; le Canada parfait en ronde préliminaire.
CMP 2024 : CAN 10 – ITA 0 (ronde préliminaire)
McGregor inscrit quatre buts pour le Canada, qui remporte un deuxième match.
Close
Credit