Voyez la formation complète d’Équipe Canada pour le Championnat junior M18 2019 de l’IIHF en Vancouver et Victoria. Renseignez-vous sur l’équipe nationale masculine junior du Canada – tailles, poids, dates de naissance, équipes de clubs et statut au repêchage – et obtenez plus de renseignements sur la formation des équipes participantes.
No. | Joueur | Pos | Tirs | Taille | Poids | DDN | Ville d'origine | Équipe de club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adam Boqvist | Défenseur | D | 5'11 | 176 | 08-15-2000 | Falun, SWE | London Knights | |
5 | Adam Ginning | Défenseur | G | 6'4 | 205 | 01-13-2000 | Linköping, SWE | Linköping HC (SHL) | |
8 | Rasmus Sandin | Défenseur | G | 5'11 | 187 | 03-07-2000 | Uppsala, SWE | Toronto Marlies | |
9 | Nils Lundkvist | Défenseur | D | 5'11 | 174 | 07-27-2000 | Piteå, SWE | Luleå HF (SHL) | |
12 | Erik Brannstrom | Défenseur | G | 5'10 | 179 | 09-02-1999 | Nässjö, SWE | Chicago Wolves | |
16 | Filip Westerlund | Défenseur | D | 6'0 | 185 | 04-17-1999 | , | KalPa Kuopio (Liiga) | |
25 | Philip Broberg | Défenseur | G | 6'3 | 203 | 06-25-2001 | Örebro, SWE | Skellefteå AIK (SHL) | |
10 | Emil Bemstrom | Avant | D | 6'0 | 198 | 06-01-1999 | SWE | Columbus Blue Jackets (NHL) | |
11 | Samuel Fagemo | Avant | D | 5'11 | 194 | 03-14-2000 | Göteborg, SWE | Frölunda HC (SHL) | |
13 | Johan Sodergran | Avant | G | 6'2 | 205 | 11-20-1999 | Stockholm, SWE | Linkoping HC | |
15 | Oskar Bäck | Avant | G | 6'2 | 198 | 03-12-2000 | Karlstad, SWE | Färjestad BK (SHL) | |
17 | Filip Sveningsson | Avant | G | 6'0 | 181 | 07-03-1999 | Gislaved, SWE | IK Oskarshamn | |
18 | Jacob Olofsson | Avant | G | 6'2 | 196 | 02-08-2000 | Piteå, SWE | Skellefteå AIK (SHL) | |
19 | Filip Hållander | Avant | G | 6'1 | 190 | 06-29-2000 | Sundsvall, SWE | Luleå HF (SHL) | |
22 | Isac Lundestrom | Avant | G | 5'11 | 176 | 11-06-1999 | Gällivare, SWE | Anaheim Ducks | |
23 | Lucas Elvenes | Avant | G | 6'0 | 168 | 08-18-1999 | Ängelholm, SWE | Rogle Angelholm | |
26 | Rickard Hugg | Avant | G | 5'10 | 183 | 01-18-1999 | Hudiksvall, SWE | Kitchener Rangers | |
27 | David Gustafsson | Avant | G | 6'2 | 196 | 04-11-2000 | Tingsryd, SWE | HV71 (SHL) | |
28 | Fabian Zetterlund | Avant | D | 5'11 | 203 | 08-25-1999 | Karlstad, SWE | San Jose (NHL) | |
29 | Pontus Holmberg | Avant | G | 6'0 | 196 | 03-09-2000 | Västerås, SWE | Toronto (NHL) |
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN |
---|
No. | Joueur | Pos | Attrape | Taille | Poids | DDN | Ville d'origine | Équipe de club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Ahman | Gardien de but | G | 6'0 | 163 | 07-31-1999 | Västervik,, SWE | HV71 Jonkoping | |
30 | Samuel Ersson | Gardien de but | G | 6'3 | 198 | 10-20-1999 | Falun, SWE | Philadelphia (NHL) |
Joueur | PJ | Mins | Tirs | ARR | BC | BL | MOY | %ARR |
---|
Nom | Poste |
---|---|
Joel Rönnmark | Entraîneur adjoint |
Henrik Stridh | Entraîneur adjoint |
Dr. Ryan Allenby | Médecin |
Per-Åke Bäckman | Responsable de l'équipement |
Thomas Carlsson | Physiothérapeute |
En raison de restrictions entourant les événements internationaux, seules les formations d’Équipe Canada et de ses adversaires sont disponibles.
Pour voir les formations et pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site IIHF.com