Rang | Équipe | PJ | V | VProl. | D | DProl. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russie (RUS) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Canada (CAN) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
3 | République tchèque (CZE) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
4 | Suisse (SUI) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
5 | Danemark (DEN) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rang | Équipe | PJ | V | VProl. | D | DProl. | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède (SWE) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2 | États-Unis (USA) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
3 | Finlande (FIN) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | Slovaquie (SVK) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Kazakhstan (KAZ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Voyez les fiches à jour des victoires et des défaites en ronde préliminaire au Championnat mondial junior 2019 de l’IIHF à Vancouver et Victoria, C.-B..
Les quatre meilleures équipes de chaque groupe accèdent aux quarts de finale (1A-4B, 2A-3B, 3A-2B, 4A-1B) et les équipes au cinquième rang de chaque groupe s’affronteront dans une série de relégation trois de cinq.