Voyez la formation complète d’Équipe Canada pour le Championnat junior M18 2019 de l’IIHF en Vancouver et Victoria. Renseignez-vous sur l’équipe nationale masculine junior du Canada – tailles, poids, dates de naissance, équipes de clubs et statut au repêchage – et obtenez plus de renseignements sur la formation des équipes participantes.
No. | Joueur | Pos | Tirs | Taille | Poids | DDN | Ville d'origine | Équipe de club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Yernar Musabayev | Défenseur | G | 6'1 | 185 | 01-07-2000 | KAZ | Snezhnye Barsy Astana | |
7 | Samat Daniyar | Défenseur | D | 6'0 | 161 | 01-24-1999 | Astana, KAZ | Barys Astana (KHL) | |
9 | Valeri Orekhov | Défenseur | G | 6'1 | 168 | 07-17-1999 | Satpaev, KAZ | Admiral Vladivostok (KHL) | |
19 | Yaroslav Khripkov | Défenseur | G | 6'2 | 192 | 01-22-1999 | KAZ | Altai Ust-Kamenogorsk | |
21 | Artyom Korolyov | Défenseur | G | 6'1 | 163 | 09-20-2001 | Ust-Kamenogorsk, KAZ | Nomad Nur-Sultan (PHL) | |
23 | David Muratov | Défenseur | G | 6'4 | 179 | 03-06-2001 | KAZ | Snezhnye Barsy Astana | |
24 | Yevgeni Shinkaretski | Défenseur | G | 6'0 | 201 | 03-23-1999 | KAZ | Snezhnye Barsy Astana | |
5 | Oleg Boiko | Avant | G | 5'9 | 163 | 05-29-2001 | KAZ | Snezhnye Barsy Astana | |
6 | Andrei Buyalski | Avant | G | 6'3 | 168 | 08-18-2000 | KAZ | Saryarka Karaganda | |
8 | Aidos Zhorabek | Avant | G | 5'10 | 170 | 02-05-1999 | KAZ | Snezhnye Barsy Astana | |
11 | Dias Guseinov | Avant | G | 6'0 | 146 | 05-30-2001 | KAZ | Snezhnye Barsy Astana | |
12 | Davyd Makutski | Avant | G | 5'5 | 148 | 08-01-1999 | KAZ | Snezhnye Barsy Astana | |
15 | Artur Gatiyatov | Avant | G | 5'7 | 130 | 11-17-1999 | KAZ | Snezhnye Barsy Astana | |
17 | Sayan Daniyar | Avant | G | 5'11 | 159 | 10-05-1999 | KAZ | Saryarka Karaganda | |
18 | Batyrlan Muratov | Avant | D | 6'0 | 159 | 02-01-1999 | Astana, KAZ | Nomad Nur-Sultan (PHL) | |
25 | Dmitri Mitenkov | Avant | G | 5'10 | 170 | 05-17-1999 | KAZ | Snezhnye Barsy Astana | |
26 | Ruslan Dyomin | Avant | G | 5'10 | 174 | 01-03-2000 | KAZ | HC Temirtau | |
27 | Danil Tretiakovski | Avant | G | 5'11 | 198 | 07-16-1999 | KAZ | Altai Ust-Kamenogorsk | |
28 | Ivan Vereshagin | Avant | G | 5'9 | 163 | 06-25-1999 | KAZ | Nomad Astana | |
29 | Maxim Musorov | Avant | D | 6'0 | 185 | 05-29-2001 | Ust-Kamenogorsk, KAZ | Khimik Voskresensk (VHL) |
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN |
---|
No. | Joueur | Pos | Attrape | Taille | Poids | DDN | Ville d'origine | Équipe de club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislav Nurek | Gardien de but | G | 6'0 | 159 | 04-14-2000 | KAZ | Altai Ust-Kamenogorsk | |
20 | Denis Karatayev | Gardien de but | G | 6'1 | 187 | 10-20-1999 | KAZ | Snezhnye Barsy Astana | |
30 | Demid Yeremeyev | Gardien de but | G | 6'1 | 198 | 09-25-1999 | KAZ | HK Temirtau |
Joueur | PJ | Mins | Tirs | ARR | BC | BL | MOY | %ARR |
---|
En raison de restrictions entourant les événements internationaux, seules les formations d’Équipe Canada et de ses adversaires sont disponibles.
Pour voir les formations et pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site IIHF.com