Voyez la formation complète d’Équipe Canada pour le Championnat junior M18 2019 de l’IIHF en Vancouver et Victoria. Renseignez-vous sur l’équipe nationale masculine junior du Canada – tailles, poids, dates de naissance, équipes de clubs et statut au repêchage – et obtenez plus de renseignements sur la formation des équipes participantes.
No. | Joueur | Pos | Tirs | Taille | Poids | DDN | Ville d'origine | Équipe de club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Martin Fehervary | Défenseur | G | 6'2 | 203 | 10-06-1999 | Bratislava, SVK | Washington (NHL) | |
7 | Marek Korencik | Défenseur | G | 6'3 | 201 | 07-19-1999 | SVK | Lulea HF | |
8 | Marcel Dlugos | Défenseur | G | 6'4 | 205 | 05-10-2000 | SVK | MsHKM Zilina | |
9 | Andrej Golian | Défenseur | G | 6'4 | 181 | 03-07-2001 | Banska Bystrica, SVK | HC Slovan Bratislava (SVK Extraliga) | |
14 | Daniel Demo | Défenseur | G | 6'3 | 220 | 03-01-1999 | SVK | Lulea HF | |
22 | Adam Ziak | Défenseur | G | 5'9 | 172 | 07-22-1999 | SVK | TuTo Turku | |
29 | Michal Ivan | Défenseur | G | 6'1 | 198 | 11-18-1999 | Ziar nad Hronom, SVK | Bili Tygri Libercec (CZE Extraliga) | |
13 | Filip Krivosik | Avant | D | 6'4 | 207 | 03-27-1999 | SVK | HPK Hameenlinna | |
15 | Pavol Regenda | Avant | G | 6'4 | 218 | 12-07-1999 | Michalovce, SVK | San Diego (AHL) | |
17 | Milos Kelemen | Avant | G | 6'2 | 212 | 07-06-1999 | Lucenec, SVK | Tucson (AHL) | |
18 | Patrik Hrehorcak | Avant | G | 5'9 | 181 | 03-18-1999 | SVK | Rouyn-Noranda Huskies | |
19 | Milos Fafrak | Avant | G | 6'3 | 185 | 07-08-1999 | SVK | HK Orange 20 | |
21 | Adam Ruzicka | Avant | G | 6'4 | 209 | 05-11-1999 | SVK | Sarnia Sting | |
23 | Adam Liska | Avant | G | 5'11 | 185 | 10-14-1999 | SVK | Severstal Cherepovets | |
24 | Jozef Balaz | Avant | G | 5'9 | 165 | 06-18-1999 | SVK | HC Poruba | |
25 | Martin Pospisil | Avant | G | 6'2 | 181 | 11-19-1999 | Zvolen, CZE | Calgary (NHL) | |
26 | Milos Roman | Avant | G | 6'0 | 183 | 11-06-1999 | SVK | Ocelari Trinec | |
27 | Andrej Kollar | Avant | D | 6'2 | 190 | 11-04-1999 | SVK | HK Orange 20 | |
28 | Andrej Kukuca | Avant | D | 6'2 | 187 | 11-14-1999 | SVK | Seattle Thunderbirds |
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN |
---|
No. | Joueur | Pos | Attrape | Taille | Poids | DDN | Ville d'origine | Équipe de club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Kostelny | Gardien de but | D | 5'9 | 163 | 05-21-1999 | SVK | Dukla Trencin | |
2 | Samuel Hlavaj | Gardien de but | G | 6'4 | 218 | 05-29-2001 | Martin, SVK, Slovakia | HC Plzen (CZE Extraliga) | |
30 | Juraj Sklenar | Gardien de but | G | 6'2 | 170 | 07-13-1999 | SVK | HK Orange 20 |
Joueur | PJ | Mins | Tirs | ARR | BC | BL | MOY | %ARR |
---|
En raison de restrictions entourant les événements internationaux, seules les formations d’Équipe Canada et de ses adversaires sont disponibles.
Pour voir les formations et pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site IIHF.com