Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver 2024

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Alessandro Di Iorio Canada 4 7 6 1 4 0
2 Mathis Preston Canada 4 6 4 2 4 1
3 Tynan Lawrence Canada 4 4 2 2 2 0
4 Aiden O’Donnell Canada 4 4 1 3 2 0
5 Ryan Lin Canada 4 4 1 3 0 0
6 Liam Ruck Canada 2 3 3 0 0 1
7 Keaton Verhoeff Canada 4 3 1 2 4 0
8 Zach Nyman Canada 4 2 2 0 2 1
9 Parker Trottier États Unis 1 2 2 0 0 0
10 Mikey Berchild États Unis 1 2 1 1 0 0
11 Luka Arkko Finlande 2 2 1 1 2 1
12 Vilijo Kahkonen Finlande 2 2 1 1 0 1
13 Wilmer Kallio Finlande 2 2 1 1 0 0
14 Markus Ruck Canada 4 2 0 2 2 0
15 Beckham Edwards Canada 4 2 0 2 0 0
16 Juho Piiparinen Finlande 2 2 0 2 0 0
17 Oliver Suvanto Finlande 2 2 0 2 0 0
18 Adam Valentini Canada 4 1 1 0 4 0
19 Shaeffer Gordon-Carroll États Unis 1 1 1 0 0 0
20 JP Hurlbert États Unis 1 1 1 0 0 0
21 Samu Alalauri Finlande 2 1 1 0 0 1
22 Jiko Laitinen Finlande 2 1 1 0 0 0
23 Cameron Chartrand Canada 4 1 0 1 2 0
24 Braidy Wassilyn Canada 4 1 0 1 0 0
25 Tyler Martyniuk États Unis 1 1 0 1 2 0
26 Luke Schairer États Unis 1 1 0 1 0 0
27 Logan Stuart États Unis 1 1 0 1 0 0
28 Zane Torre États Unis 1 1 0 1 2 0
29 Matias Myllyniemi Finlande 2 1 0 1 0 0
30 Milo Nuutinen Finlande 2 1 0 1 2 0
31 Rasmus Rinne Finlande 2 1 0 1 0 0
32 Mateo Beites Canada 1 0 0 0 0 0
33 Colin Ellsworth Canada 1 0 0 0 0 0
34 Callum Croskery Canada 4 0 0 0 0 0
35 Carter Esler Canada 4 0 0 0 0 0
36 Daxon Rudolph Canada 4 0 0 0 2 0
37 Donggeun Lee Corée 0 0 0 0 0 0
38 Geunwoo Song Corée 0 0 0 0 0 0
39 Geonu Ahn Corée 1 0 0 0 2 0
40 Seunghyun Cho Corée 1 0 0 0 0 0
41 Siwan Gong Corée 1 0 0 0 0 0
42 Sangyoon Han Corée 1 0 0 0 0 0
43 San Kim Corée 1 0 0 0 0 0
44 Kyeongmin Kwak Corée 1 0 0 0 0 0
45 Woojin Kwak Corée 1 0 0 0 2 0
46 Seungjae Lee Corée 1 0 0 0 0 0
47 Hyeongjin Lee Corée 1 0 0 0 0 0
48 Jeeahn Lee Corée 1 0 0 0 2 0
49 Youngmin Lee Corée 1 0 0 0 0 0
50 Jaehun Lim Corée 1 0 0 0 0 0
51 Dongwook Min Corée 1 0 0 0 2 0
52 Moojin Park Corée 1 0 0 0 0 0
53 Hangyul Ryu Corée 1 0 0 0 0 0
54 Junsoo Yeo Corée 1 0 0 0 0 0
55 Abe Barnett États Unis 1 0 0 0 4 0
56 Cole Bumgerner États Unis 1 0 0 0 0 0
57 AJ Francisco États Unis 1 0 0 0 0 0
58 Aurelio Garcia États Unis 1 0 0 0 0 0
59 Logan Lutner États Unis 1 0 0 0 0 0
60 Jackson Marthaler États Unis 1 0 0 0 0 0
61 Spencer Thornborough États Unis 1 0 0 0 0 0
62 Gavin Weeks États Unis 0 0 0 0 0 0
63 Xavier Wendt États Unis 1 0 0 0 0 0
64 William Gammals Finlande 1 0 0 0 0 0
65 Vili Varonen Finlande 0 0 0 0 0 0
66 Nooa Jarvenpaa Finlande 2 0 0 0 0 0
67 Pyry Lammi Finlande 2 0 0 0 0 0
68 Lauri Rantanen Finlande 2 0 0 0 0 0
69 Julius Suominen Finlande 2 0 0 0 2 0
70 Oliver Torkki Finlande 2 0 0 0 0 0
71 Eelis Uronen Finlande 2 0 0 0 2 0
72 Dominik Barcak Slovaquie 0 0 0 0 0 0
73 Matej Beres Slovaquie 0 0 0 0 0 0
74 Roderik Cernak Slovaquie 0 0 0 0 0 0
75 Jonas Durco Slovaquie 0 0 0 0 0 0
76 David Dvorak Slovaquie 0 0 0 0 0 0
77 Adam Goljer Slovaquie 0 0 0 0 0 0
78 Samuel Hrenak Slovaquie 0 0 0 0 0 0
79 Filip Kovalcik Slovaquie 0 0 0 0 0 0
80 Alexej Kubat Slovaquie 0 0 0 0 0 0
81 Kristian Macak Slovaquie 0 0 0 0 0 0
82 Ivan Matta Slovaquie 0 0 0 0 0 0
83 Michal Plancar Slovaquie 0 0 0 0 0 0
84 Marko Pozgay Slovaquie 0 0 0 0 0 0
85 Juraj Rausa Slovaquie 0 0 0 0 0 0
86 Kristian Reznicak Slovaquie 0 0 0 0 0 0
87 Matej Stankoven Slovaquie 0 0 0 0 0 0
88 Jakub Syrny Slovaquie 0 0 0 0 0 0
89 Timur Trebula Slovaquie 0 0 0 0 0 0
90 Simon Belohorsky Tchéquie 0 0 0 0 0 0
91 Jakub Danek Tchéquie 0 0 0 0 0 0
92 Petr Hanys Tchéquie 0 0 0 0 0 0
93 David Huk Tchéquie 0 0 0 0 0 0
94 Lukas Kachlir Tchéquie 0 0 0 0 0 0
95 Simon Katolicky Tchéquie 0 0 0 0 0 0
96 Adam Klaus Tchéquie 0 0 0 0 0 0
97 Jan Larys Tchéquie 0 0 0 0 0 0
98 Vaclav Nedorost Tchéquie 0 0 0 0 0 0
99 Filip Novak Tchéquie 0 0 0 0 0 0
100 Frantisek Poletin Tchéquie 0 0 0 0 0 0
101 Martin Psohlavec Tchéquie 0 0 0 0 0 0
102 Ben Reisnecker Tchéquie 0 0 0 0 0 0
103 Ondrej Ruml Tchéquie 0 0 0 0 0 0
104 Tobias Sekanina Tchéquie 0 0 0 0 0 0
105 Petr Tomek Tchéquie 0 0 0 0 0 0
106 Jakub Vanecek Tchéquie 0 0 0 0 0 0
107 Matej Weiss Tchéquie 0 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Mins Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Carter Esler Canada 4 140 67 59 8 0 2,57 0,881
2 Pyry Lammi Finlande 2 83 71 66 5 0 2,71 0,930
3 Mateo Beites Canada 1 25 7 5 2 0 3,60 0,714
4 Colin Ellsworth Canada 1 15 3 3 0 0 0,00 1,000
5 Jaehun Lim Corée 1 45 53 45 8 0 8,00 0,849
6 William Gammals Finlande 1 7 6 3 3 0 19,29 0,500
7 Xavier Wendt États Unis 1 45 42 37 5 0 5,00 0,881
8 Donggeun Lee Corée 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
9 Geunwoo Song Corée 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
10 Vili Varonen Finlande 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
11 Gavin Weeks États Unis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Vidéos
Photos
Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver 2024 : FIN 5 – CAN 4 (TB) (bronze)
Preston a créé l’égalité en fin de match, mais le Canada a perdu en tirs de barrage.
Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver 2024 : USA 6 – CAN 5 (demi-finale)
Preston récolte trois points, mais le Canada s’incline devant les États-Unis.
Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver 2024 : CAN 4 – FIN 1 (ronde préliminaire)
Tour du chapeau de Di Iorio; le Canada bat la Finlande.
Jeux olympiques de la jeunesse 2024: CAN 8 – KOR 0 (ronde préliminaire)
Ruck inscrit trois buts dans un gain du Canada sur la Corée du Sud.
Close
Credit