No | Joueuse | T/C | T. | P. | Naissance | Ville d’origine | Équipe 2004-2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de but | |||||||
32 | Labonté, Charline | L/G | 5'9 | 169 | 10/15/82 | Boisbriand, QC | Axion de Montreal (NWHL) |
33 | St-Pierre, Kim | L/G | 5’9 | 157 | 12/14/78 | Châteauguay, QC | Quebec Avalanche (NWHL) |
1 | Small, Sami Jo* | L/G | 5’8 | 179 | 3/25/76 | Winnipeg, MB | Toronto Aeros (NWHL) |
Defence/Défense | |||||||
9 | Ferrari, Gillian | R/D | 5’8 | 162 | 06/23/80 | Thornhill, ON | Brampton Thunder (NWHL) |
4 | Kellar, Becky | L/G | 5’7 | 156 | 01/01/75 | Hagersville, ON | Oakville Ice (NWHL) |
3 | MacLeod, Carla | R/D | 5’4 | 138 | 06/16/82 | Calgary, AB | U of Wisconsin (WCHA) |
13 | Ouellette, Caroline | L/G | 5’11 | 171 | 05/25/79 | Montréal, QC | U of Minn Duluth (WCHA) |
11 | Pounder, Cheryl | R/D | 5’5 | 145 | 06/21/76 | Mississauga, ON | Toronto Aeros (NWHL) |
5 | Sostorics, Colleen | R/D | 5'4 | 175 | 12/17/79 | Kennedy, SK | Calgary Oval X-Treme (WWHL) |
34 | Collins, Delaney* | L/G | 5’4 | 135 | 05/2/77 | Pilot Mound, MB | U. of Alberta (CIS) |
Forwards/Avants | |||||||
2 | Agosta, Meghan | R/D | 5'7 | 145 | 02/12/87 | Ruthven, ON | Windsor, ON Jr. AA |
10 | Apps, Gillian | L/G | 6'0 | 176 | 11/02/83 | Unionville, ON | Dartmouth College (ECAC) |
17 | Botterill, Jennifer | L/G | 5’9 | 157 | 05/1/79 | Winnipeg, MB | Toronto Aeros (NWHL) |
77 | Campbell, Cassie | L/G | 5’7 | 145 | 11/22/73 | Brampton, ON | Calgary Oval X-Treme (WWHL) |
15 | Goyette, Danielle | L/G | 5’6 | 154 | 01/30/66 | St-Nazaire, QC | Calgary Oval X-Treme (WWHL) |
16 | Hefford, Jayna | L/G | 5’4 | 143 | 05/14/77 | Kingston, ON | Brampton Thunder (NWHL) |
27 | Kingsbury, Gina | L/G | 5’7 | 141 | 11/26/81 | Rouyn-Noranda, QC | Axion de Montreal (NWHL) |
7 | Piper, Cherie | R/D | 5’5 | 173 | 06/29/81 | Scarborough, ON | Dartmouth College (ECAC) |
61 | Sunohara, Vicky | L/G | 5’7 | 165 | 05/18/70 | Scarborough, ON | Brampton Thunder (NWHL) |
26 | Vaillancourt, Sarah | R/D | 5'6 | 143 | 05/08/85 | Sherbrooke, QC | Harvard University (ECAC) |
8 | Weatherston, Katie | R/D | 5'4 | 145 | 04/06/83 | Thunder Bay, ON | Dartmouth College (ECAC) |
22 | Wickenheiser, Hayley | R/D | 5’10 | 170 | 08/12/78 | Shaunavon, SK | Calgary Oval X-Treme (WWHL) |
* Joueuses substitut du Canada |
PERSONNEL | |||
---|---|---|---|
Président | Bob Nicholson | Penticton, BC | Hockey Canada |
Vice-président, hockey | Johnny Misley | Vancouver, BC | Hockey Canada |
Dir., hockey féminin | Julie Healy | Montréal, QC | Hockey Canada |
Dépisteur en chef | Wally Kozak | Wadena, SK | Hockey Canada |
Entraîneure-chef | Melody Davidson | Oyen, AB | Cornell University (ECAC) |
Entraîneur adjoint | Tim Bothwell | Calgary, AB | Calgary Oval X-Treme (WWHL) |
Entraîneure adjointe | Margot Page | Stoney Creek, ON | Niagara University (CHA) |
Entraîneur adjoint | Peter Smith | Montréal, QC | McGill University (CIS) |
Entraîneur des gardiennes | Dave Jamieson | Coboconk, ON | Hockey Canada |
Entraîneur des gardiennes | Denis Sproxton | Red Deer, AB | Spokane (WHL) |
Resp. de l’équipement | Robin McDonald | Didsbury, AB | Hockey Canada |
Médecin de l’équipe | Dr. Marni Wesner | Edmonton, AB | University of Alberta (CIS) |
Psychologue de l’équipe | Dr. Peter Jensen | Toronto, ON | Hockey Canada |
Thérapeute | Doug Stacey | London, ON | London (OHL) |
Préparateur physique | Jason Poole | Calgary, AB | Hockey Canada |
Massothérapeute | Mavis Wahl | Calgary, AB | Hockey Canada |
Relations médias | Sean Kelso | Vancouver, BC | Hockey Canada |
Coord. hockey féminin | Lesley Reddon | Toronto, ON | Hockey Canada |
Technicienne vidéo | Jennifer Spencer | Regina, SK | Hockey Canada |