Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2000-01 Team |
Joueur | T/A | T. | P. | Naissance | Ville d'origine | Équipe 2000-01 |
Goaltenders/Gardiens de but | ||||||
Maxime Daigneault | L/G | 6’01 | 195 | 1/23/84 | St-Jacques-le-Mineur, QC | Val d’Or (LHJMQ) |
Marc-André Fleury | L/G | 6’00 | 165 | 11/28/84 | Sorel, QC | Cape Breton (LHJMQ) |
Defence/Défense | ||||||
Tyler Boldt | L/G | 6’01 | 185 | 1/3/84 | Winnipeg, MB | Kamloops (WHL) |
Chris Campoli | L/G | 5’11 | 180 | 7/9/84 | Mississauga, ON | Erie (OHL) |
Adam Gibson | L/G | 5’09 | 195 | 6/7/84 | Prescott, ON | North Bay (OHL) |
Kevin Klein | R/D | 6’00 | 180 | 12/13/84 | Kitchener. ON | St. Mike’s (OHL) |
Derek Meech | L/G | 5’11 | 180 | 4/21/84 | Winnipeg, MB | Red Deer (WHL) |
Andy Thompson | L/G | 6’03 | 200 | 1/5/84 | Delta, BC | Kootenay (WHL) |
Ian White | R/D | 5’10 | 180 | 6/4/84 | Steinbach, MB | Swift Current (WHL) |
Forwards/Avants | ||||||
André Benoit | L/G | 5’10 | 185 | 1/6/84 | Penetanguishene, ON | Kitchener (OHL) |
Pierre-Marc Bouchard | L/G | 5’10 | 150 | 4/17/84 | Boucherville, QC | Chicoutimi (LHJMQ) |
Tim Brent | R/D | 6’00 | 160 | 3/10/84 | Cambridge, ON | St. Mike’s (OHL) |
Jimmy Cuddihy | L/G | 6’03 | 190 | 4/22/84 | Aylmer, QC | Shawinigan (LHJMQ) |
Alex Leavitt | R/D | 5’09 | 160 | 1/31/84 | Edmonton, AB | Notre Dame (SJHL) |
Jarret Lukin | L/G | 5’09 | 170 | 1/24/84 | Fort McMurray, AB | Kamloops (WHL) |
Ben Eager | L/G | 6'01.5 | 207 | 01/22/84 | Ottawa, ON | Oshawa (OHL) |
Lance Monych | R/D | 6’02 | 195 | 7/25/84 | Winnipeg, MB | Brandon (WHL) |
Rick Nash | L/G | 6’01.5 | 170 | 6/12/84 | Brampton, ON | London (OHL) |
Daniel Paille | L/G | 6’00 | 190 | 4/4/84 | Welland, ON | Guelph (OHL) |
Eric Staal | L/G | 6’01 | 160 | 10/29/84 | Thunder Bay, ON | Peterborough (OHL) |
Maxime Talbot | L/G | 5’11 | 162 | 2/11/84 | St-Bruno, QC | Hull (LHJMQ) |
Jeff Tambellini | R/D | 5’11 | 185 | 4/13/84 | Port Moody, BC | Chilliwack (BCHL) |
Released Players/Joueurs libérés | ||||||
Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2000-01 Team |
Joueur | T/A | T. | P. | Naissance | Ville d'origine | Équipe 2000-01 |
Goaltenders/Gardiens de but | ||||||
Brad Topping | L/G | 6’02 | 190 | 6/5/84 | Strathroy, ON | Brampton (OHL) |
Tyler Weiman | L/G | 5’11 | 160 | 6/5/84 | Lloydminster, AB | Tri-City (WHL) |
Defence/Défense | ||||||
Pierre-Olivier Beaulieu | L/G | 6’03 | 175 | 2/24/84 | St-Pierre-les-Becquets, QC | Montréal (LHJMQ) |
John Boychuk | R/D | 6’02 | 205 | 1/19/84 | Edmonton, AB | Calgary (WHL) |
Gary Gladue | L/G | 6’01 | 160 | 4/9/84 | Prince George, BC | Prince George (WHL) |
Richard Power | R/D | 6’01 | 180 | 1/18/84 | Scarborough, ON | Owen Sound (OHL) |
Brian Rodney | L/G | 6’00 | 195 | 4/22/84 | London, ON | Ottawa (OHL) |
Forwards/Avants | ||||||
Sébastien Courcelles | L/G | 5’11 | 185 | 11/19/84 | Rosemere, QC | Sherbrooke (LHJMQ) |
Jonathan Filewich | R/D | 6’02 | 185 | 10/2/84 | Sherwood Park, AB | Prince George (WHL) |
Patrick Jarrett | L/G | 5’10 | 170 | 2/6/84 | Sault Ste. Marie, ON | Mississauga (OHL) |
Michael Lambert | L/G | 6’02 | 165 | 3/10/84 | Cap-de-la-Madeleine, QC | Montréal (LHJMQ) |
Brad Schell | L/G | 6’00 | 165 | 5/8/84 | Scott, SK | Spokane (WHL) |
Cory Urquhart | L/G | 6’03 | 185 | 10/1/84 | Halifax, NS | Québec (LHJMQ) |
Staff/Personnel | ||
Vice-President, Hockey/Vice-président, Hockey | Wayne Fleming | CHA/ACH |
Director, High Performance/Directeur, haute performance: | Denis Hainault | CHA /ACH |
Director, Scouting/Directeur, Dépistage | Barry Trapp | CHA/ACH |
Manager, High Performance/Gérant, haute performance: | Terry Bangen | CHA/ACH |
Head coach/Entraîneur-chef: | George Burnett | Oshawa (OHL) |
Assistant coach/Entraîneur adjoint: | Jim Hulton | Belleville (OHL) |
Assistant coach/Entraîneur adjoint: | Guy Lalonde | Hull (LHJMQ) |
Equipment manager/Gérant de l’équipement: | Steve Hildebrand | Saskatoon (WHL) |
Sport Therapist/Thérapeute sportif: | Scott Hoyer | Kelowna (WHL) |
Team physician/Médecin: | Dr. Roy Diklich | Windsor (OHL) |
Media Relations/Relations médias: | André Brin | CHA/ACH |
Assistant, High Performance/Adjoint, haute performance | Ron Pyette | CHA/ACH |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |