Time (ET) | Event | Teams | Arena |
Heure (HE) | Événement | Équipes | Aréna |
Saturday, August 7, 2010/Samedi 7 août 2010 | |||
09:00-10:15 | Practice/Entraînement | Red/Rouge | Mastercard Centre – Rink 2 |
10:30-11:45 | Practice/Entraînement | White/Blanc | Mastercard Centre – Rink 2 |
16:00-17:15 | Practice/Entraînement | Defence/Defenseures | Mastercard Centre – Rink 2 |
17:30-18:45 | Practice/Entraînement | Forwards/Avants | Mastercard Centre – Rink 2 |
Sunday, August 8, 2010/Dimanche 8 août 2010 | |||
10:00-10:45 | Practice/Entraînement | Red/Rouge | Mastercard Centre – Rink 2 |
11:00-11:45 | Practice/Entraînement | White/Blanc | Mastercard Centre – Rink 2 |
19:00 | Game/Match | RED 2 - WHT 6 | Mastercard Centre – Rink 2 |
Monday, August 9, 2010/Lundi 9 août 2010 | |||
10:15-11:00 | Practice/Entraînement | Red Defence/Defenseures Rouge | Mastercard Centre – Rink 2 |
10:15-11:00 | Practice/Entraînement | White Forwards/Avants Blanc | Mastercard Centre – Rink 4 |
11:15-12:00 | Practice/Entraînement | White Defence/Defenseures Blanc | Mastercard Centre – Rink 2 |
11:15-12:00 | Practice/Entraînement | Red Forwards/Avants Rouge | Mastercard Centre – Rink 4 |
19:00 | Game/Match | RED 1 - YEL 2 | Mastercard Centre – Rink 2 |
19:00 | Game/Match | WHT 1 - BLU 5 | Mastercard Centre – Rink 4 |
Tuesday, August 10, 2010/Mardi 10 août 2010 | |||
10:15-11:00 | Practice/Entraînement | Defence/Defenseures | Mastercard Centre – Rink 2 |
11:15-12:00 | Practice/Entraînement | Goaltenders/Gardiennes | Mastercard Centre – Rink 2 |
12:15-13:00 | Practice/Entraînement | Forwards/Avants | Mastercard Centre – Rink 2 |
19:00 | Game/Match | WHT 1 - YEL 7 | Mastercard Centre – Rink 2 |
19:00 | Game/Match | BLU 11 - RED 0 | Mastercard Centre – Rink 4 |
Wednesday, August 11, 2010/Mercredi 11 août 2010 | |||
Off Day/Congé | |||
Thursday, August 12, 2010/Jeudi 12 août 2010 | |||
09:15-10:30 | Practice/Entraînement | Red/Rouge | Mastercard Centre – Rink 4 |
10:45-12:00 | Practice/Entraînement | White/Rouge | Mastercard Centre – Rink 4 |
16:00-17:15 | Practice/Entraînement | White/Rouge | Mastercard Centre – Rink 4 |
16:00-17:15 | Practice/Entraînement | Red/Rouge | Mastercard Centre – Rink 4 |
Friday, August 13, 2010/Vendredi 13 août 2010 | |||
10:00-11:15 | Game/Match | 3-4 | Mastercard Centre – Rink 4 |
10:15-11:30 | Game/Match | 1-2 | Mastercard Centre – Rink 2 |
11:30-12:45 | Game/Match | 7-8 | Mastercard Centre – Rink 4 |
11:45-13:00 | Game/Match | 5-6 | Mastercard Centre – Rink 2 |
13:00-14:15 | Game/Match | 2-3 | Mastercard Centre – Rink 4 |
13:15-14:30 | Game/Match | 1-4 | Mastercard Centre – Rink 2 |
14:30-15:45 | Game/Match | 6-7 | Mastercard Centre – Rink 4 |
14:45-16:00 | Game/Match | 5-8 | Mastercard Centre – Rink 2 |
16:00-17:15 | Game/Match | 1-3 | Mastercard Centre – Rink 4 |
16:15-17:30 | Game/Match | 2-4 | Mastercard Centre – Rink 2 |
17:30-18:45 | Game/Match | 5-7 | Mastercard Centre – Rink 4 |
17:45-19:00 | Game/Match | 6-8 | Mastercard Centre – Rink 2 |
Saturday, August 14, 2010/Samedi 14 août 2010 | |||
14:00 | Game/Match | RED 3 - WHT 2 | Mastercard Centre – Rink 2 |
Sunday, August 15, 2010/Dimanche 15 août 2010 | |||
Off Day/Congé | |||
Monday, August 16, 2010/Lundi 16 août 2010 | |||
10:15-11:00 | Practice/Entraînement | U22 | Mastercard Centre – Rink 2 |
11:15-12:00 | Practice/Entraînement | U18 | Mastercard Centre – Rink 2 |
19:15 | Game/Match | U18 2 - U22 5 | Mastercard Centre – Rink 3 |
NOTE: Red and White are U18 teams, Blue and Yellow are U22 teams; U18 and U22 players are combined for 3-on-3 games on August 13 (3 x 10-minute periods)
For more information: Kalli Quinn Director, Female National Teams | Équipes nationales féminines |