# | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2008-09 Team |
No. | Joueur | L/C | T. | P. | Naissance | Ville d'origine | Équipe 2008-09 |
Goaltenders/Gardiens de but | |||||||
1 | Jamie Storr | L/G | 6'0" | 194 / 88 | 12/28/75 | Brampton, ON | Düsseldorfer (DEL) |
31 | Fred Brathwaite | L/G | 5'7" | 176 / 80 | 11/24/72 | Ottawa, ON | Mannheim (DEL) |
Defence/Défense | |||||||
5 | Dan McGillis | L/G | 6'2" | 220 / 100 | 07/01/72 | Hawkesbury, ON | Mannheim (DEL) |
7 | Pascal Trépanier | R/D | 6'0" | 187 / 85 | 09/04/73 | Gaspe, PQ | Mannheim (DEL) |
22 | Stéphane Julien | R/D | 5'11" | 195 / 88 | 04/07/74 | Shawinigan, PQ | Kölner (DEL) |
32 | Chris Armstrong | L/G | 5'10" | 194 / 88 | 06/26/75 | Regina, SK | Frankfurt (DEL) |
41 | Mathieu Biron | L/G | 6'6" | 229 / 104 | 04/29/80 | Lac-St. Charles, PQ | Frankfurt (DEL) |
49 | Richie Regehr | R/D | 6'0" | 189 / 86 | 01/17/83 | Rosthern, SK | Berlin (DEL) |
77 | Paul Traynor | L/G | 6'1" | 189 / 86 | 09/14/77 | Thunder Bay, ON | Iserlohner (DEL) |
79 | Mario Scalzo | L/G | 5'9" | 187 / 85 | 11/11/84 | St Hubert, PQ | Salzburg (AUS) |
Forwards/Avants | |||||||
9 | Nathan Robinson | L/G | 5'9" | 181 / 82 | 12/13/81 | Scarborough, ON | Berlin (DEL) |
11 | Scott King | R/D | 5'10" | 175 / 80 | 01/21/77 | Saskatoon, SK | Nürnberg (DEL) |
12 | Chris Herperger | L/G | 5'11" | 205 / 93 | 02/24/74 | Esterhazy, SK | Hannover (DEL) |
14 | Norm Milley | L/G | 6'0" | 192 / 87 | 02/14/80 | Toronto, ON | Wolfburg (DEL) |
18 | Adam Courchaine | L/G | 5'10 | 175 | 05/23/84 | Winnipeg, MB | Dusseldorfer (DEL) |
19 | Bryan Adams | L/G | 6'0" | 194 / 88 | 03/20/77 | Fort St James, BC | Kölner (DEL) |
20 | René Corbet | L/G | 6'0" | 187 / 85 | 06/25/73 | Victoriaville, PQ | Mannheim (DEL) |
21 | Yves Sarault | L/G | 6'1" | 190 / 86 | 12/23/1972 | Valleyfield, QC, CAN | Ingolstadt (DEL) |
23 | Duncan Milroy | R/D | 6'0" | 199 / 90 | 02/08/83 | Edmonton, AB | Ingolstadt (DEL) |
24 | Jamie Wright | L/G | 6'0" | 196 / 89 | 05/13/76 | Kitchener, ON | Frankfurt (DEL) |
39 | Derek Hahn | R/D | 6'0" | 185 / 84 | 12/27/77 | Elmira, ON | Frankfurt (DEL) |
71 | Justin Papineau | L/G | 5'10" | 202 / 92 | 01/15/80 | Ottawa, ON | Wolfburg (DEL) |
Injured/Unable to Participate - Blessé | |||||||
- | Tyler Beechey | L/G | 5'10" | 194 / 88 | 06/05/81 | Edmonton, AB | Iserlohner (DEL) |
91 | Rob Collins | R/D | 5'10" | 171 / 78 | 03/15/78 | Peterborough, ON | Düsseldorfer (DEL) |
Staff/Personnel | |||
Johnny Misley | Executive VP, Hockey Operations/ V-p directeur, hockey | Vancouver, BC | Hockey Canada |
Rich Chernomaz | Head Coach / Entraîneur-chef | Port Alberni, BC | Frankfurt (DEL) |
Doug Mason | Assistant Coach / Entraîneur adjoint | Sudbury, ON | Hockey Canada |
Dave Babych | Assistant Coach / Entraîneur adjoint | Vancouver, BC | Hockey Canada |
Ben Cooper | Manager, Video / Dirégeant, vidéo | Vancouver, BC | Hockey Canada |
Mark Grehan | Equipment Manager / Reponsable de l'équipement | Kingston, ON | Manitoba (AHL) |
Dr. Jim Thorne | Doctor / Médecin de l'équipe | Calgary, AB | Hockey Canada |
Kevin Wagner | Therapist / Thérapeute du sport | Lacombe, AB | Hockey Canada |
Mark Black | Coordinator, MNT / Coordonnateur, services aux équipes masc. | Regina, SK | Hockey Canada |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |