Rosters/Alignements | |||||
Spengler Cup/Coupe Spengler | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Schedule/Results - Horaire/Résultats | |||||
Gm # | Time | Game/Result | Round | Arena | Location |
No # | Heure | Match/Résultat | Ronde | Aréna | Lieu |
Tuesday, December 26, 2006/le mardi 26 décembre 2006 | |||||
01 | 03:00 PM CET | EHC 1 - HCD 4 | Round Robin | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
02 | 08:15 PM CET | CAN 4 - MOR 3 | Round Robin | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
Wednesday, December 27, 2006/le mercredi 27 décembre 2006 | |||||
03 | 03:00 PM CET | MOR 5 - KHI 0 | Round Robin | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
04 | 08:15 PM CET | CAN 6 - HCD 3 RSN | Round Robin | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
Thursday, December 28, 2006/le jeudi 28 décembre 2006 | |||||
05 | 03:00 PM CET | HCD4 - MOR 1 | Round Robin | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
06 | 08:15 PM CET | EHC 4 - KHI 1 | Round Robin | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
Friday, December 29, 2006/le vendredi 29 décembre 2006 | |||||
07 | 03:00 PM CET | CAN 0 - KHI5 | Round Robin | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
08 | 08:15 PM CET | MOR 6 - EHC 1 | Round Robin | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
Saturday, December 30, 2006/le samedi 30 décembre 2006 | |||||
09 | 03:00 PM CET | CAN 5 - EHC 2 | Round Robin | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
10 | 08:15 PM CET | KHI 3 - HCD 2 ot | Round Robin | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
Sunday, December 31, 2006/le dimanche 31 décembre 2006 | |||||
11 | 12:00 PM CET | CAN 2 - HCD 3 | Championship | Davos Ice Stadium | Davos, CH |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |