# | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2004-05 Team |
No. | Joueur | L/C | T. | P. | Naissance | Ville d'origine | Équipe 2004-05 |
Goaltenders/Gardiens de but | |||||||
1 | Bernier, Jonathan | L/G | 6'0 | 179 | 08/07/1988 | Laval, QC | Lewiston (QMJHL) |
31 | Irving, Leland | L/G | 6'0 | 184 | 04/11/1988 | Swan Hills, AB | Everett (WHL) |
Defence/Defense | |||||||
27 | Alzner, Karl | L/G | 6'2 | 200 | 09/24/1988 | Burnaby, BC | Calgary (WHL) |
3 | Bodnarchuk, Andrew | L/G | 5'10 | 170 | 07/11/1988 | Hammonds Plain, NS | Halifax (QMJHL) |
12 | de Gray, John | L/G | 6'3 | 185 | 03/14/1988 | Markham, ON | Brampton (OHL) |
24 | Ellerby, Keaton | L/G | 6'2 | 161 | 10/05/1988 | Okotoks, AB | Kamloops (WHL) |
10 | Pyett, Logan | R/D | 5'10 | 190 | 05/26/1988 | Milestone, SK | Regina (WHL) |
4 | Shutron, Ben | R/D | 6'1 | 185 | 06/14/1988 | Orleans, ON | Kingston (OHL) |
6 | Wishart, Ty | L/G | 6'5 | 189 | 05/19/1988 | Comox, BC | Prince George (WHL) |
Forwards/Avants | |||||||
18 | Armstrong, John | R/D | 6'2 | 180 | 02/26/1988 | Unionville, ON | Plymouth (OHL) |
11 | Calla, Brady | R/D | 6'0 | 180 | 03/14/1988 | Kelowna, BC | Everett (WHL) |
7 | Chaput, Stefan | L/G | 5'11 | 180 | 03/11/1988 | Ile Bizzard, QC | Lewiston (QMJHL) |
25 | Emmerton, Cory | L/G | 6'0 | 190 | 06/01/1988 | St.Thomas, ON | Kingston (OHL) |
22 | Fadden, Mitchell | L/G | 5'11 | 180 | 04/03/1988 | Victoria, BC | Seattle (WHL) |
19 | Hamill, Zach | R/D | 5'11 | 163 | 09/23/1988 | Port Coquitlam, BC | Everett (WHL) |
17 | Marchand, Brad | L/G | 5'8 | 173 | 05/11/1988 | Halifax, NS | Moncton (QMJHL) |
16 | Maxwell, Ben | L/G | 6'0 | 175 | 03/30/1988 | North Vancouver, BC |
Kootenay (WHL) |
14 | McCrae, Justin | R/D | 6'0 | 180 | 10/30/1988 | Cochrane, AB | Saskatoon (WHL) |
8 | McGinn, Jamie | L/G | 6'0 | 170 | 08/05/1988 | Fergus, ON | Ottawa (OHL) |
15 | Sheppard, James | L/G | 6'1 | 184 | 04/25/1988 | Sackville, NS | Cape Breton (QMJHL) |
23 | Staal, Jordan | L/G | 6'3 | 195 | 09/10/1988 | Thunder Bay, ON | Peterborough (OHL) |
9 | Toews, Jonathan | L/G | 6'2 | 185 | 04/29/1988 | Winnipeg, MB | Shattuck St-Mary’s (PREP) |
Staff/Personnel | ||
Director, Player Personnel/Dépisteur-en-chef: | Blair Mackasey | Hockey Canada |
Team Manager/ Gérant d'équipe : | Ron Pyette | Hockey Canada |
Head coach/Entraîneur-chef: | Shawn Camp | Sarnia Sting (OHL) |
Assistant coach/Entraîneur adjoint: | Cory Clouston | Kootenay Ice (WHL) |
Assistant coach/Entraîneur adjoint: | Curtis Hunt | Regina Pats (WHL) |
Equipment manager/ Responsable de l'équipement : | Tyler Broderson | Lethbridge Hurricanes (WHL) |
Therapist/Thérapeute: | Phillipe Fait | Rouyn Noranda Huskies (QMJHL) |
Doctor/Médcin | Dr. Brian Benson | Hockey Canada |
Video Coordinator/Coordonnateur de vidéo | Jeff Battah | Lethbridge Hurricanes (WHL) |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |