Défi mondial junior A 2012

Formation Canada Est

Canada Est (CAN E)

No Joueur T/A T. P. Naissance Ville d'origine/Pays Équipe/Organisation
Gardiens de but
1 Charlie Finn G 5'11 165 01/16/1993 North Vancouver, C.-B. Kingston (OJHL)
31 Daniel Mannella G 6'0 169 08/24/1995 Woodbridge, Ont. Georgetown (OJHL)
Défense
3 Tyler Enns G 6'0 179 02/09/1994 Mississauga, Ont. Toronto Lakeshore (OJHL)
4 Thomas Welsh D 5'11 209 02/01/1995 Hamilton, Ont. Georgetown (OJHL)
5 Mike Crocock G 5'11 177 05/25/1994 Brantford, Ont. Pembroke (CCHL)
6 Patrick McCarron D 6'3 195 08/13/1994 Etobicoke, Ont. St. Michael's (OJHL)
7 Philippe Drouin D 5'9 184 03/21/1994 Cumberland, Ont. Pembroke (CCHL)
8 Jared Walsh D 5'11 175 05/17/1996 St. Michael's (OJHL)
23 Christian Weidauer D 6'3 184 11/23/1993 Keswick, Ont. Carleton Place (CCHL)
Avants
9 Brent Norris D 5'9 185 06/18/1993 Ottawa, Ont. Nepean (CCHL)
11 Dalen Hedges G 5'7 166 03/30/1994 Ottawa, Ont. Nepean (CCHL)
12 Jake Evans D 6'0 179 06/02/1996 Toronto, Ont. St. Michael's (OJHL)
14 Mike Soucier G 5'10 175 02/11/1995 Caledon, Ont. Wellington (OJHL)
15 Marly Quince G 6'0 183 01/29/1994 Sioux Lookout, Ont. Cornwall (CCHL)
16 Troy Josephs G 6'0 178 05/09/1994 Whitby, Ont. St. Michael's (OJHL)
17 Michael Neville G 6'0 189 06/04/1993 Woodbridge, Ont. St. Michael's (OJHL)
18 Blaine Byron G 6'0 165 02/21/1995 Manotick, Ont. Kemptville (CCHL)
19 Matt Buckles D 6'1 203 05/05/1995 Toronto, Ont. St. Michael's (OJHL)
20 Ben Dalpe G 5'9 166 03/08/1994 Paris, Ont. Pembroke (CCHL)
22 Shane Conacher D 5'10 169 04/24/1994 Burlington, Ont. Burlington (OJHL)
24 Stephen Hladin D 5'10 165 12/27/1994 Mississauga, Ont. Georgetown (OJHL)
26 Justin Danforth D 5'8 177 03/15/1993 Oshawa, Ont. Cobourg (OJHL)
Entraineurs
Greg Walters , Entraîneur chef Toronto, Ont. Georgetown (OJHL)
Laurie Barron , Entraîneur adjoint Yarmouth, N.-É. Yarmouth (MHL)
Sheldon Keefe , Entraîneur adjoint Brampton, Ont. Pembroke (CCHL)
Personnel
Michael Doyle , Entraîneur vidéo Newmarket, Ont. Aurora (OJHL)
Harley Palmer , Responsable de l'équipement Stellarton, N.-É. Weeks (MHL)
Bill Marr , Thérapeute Halifax, N.-É. Yarmouth (MHL)
Bayne Pettinger , Coordinateur, Activités hockey/équipes nationales Victoria, C.-B. Hockey Canada