Défi mondial junior A 2012

Statistiques des gardiens de but
Statistiques des gardiens de but
Rg Nom Équipe PJ MIN BC % ARR. MOY. JB Victoires Défaites Nulles
1 Curtis Skip CAN W 0 00:00 0 0.000 0.00 0 0 0 0
2 Ivan Bocharov RUS 1 60:00 1 0.976 1.00 0 1 0 0
3 Eamon McAdam USA 4 220:00 8 0.927 2.18 0 4 0 0
4 Melvin Nyffeler SUI 3 164:46 6 0.925 2.18 1 1 1 0
5 Jonah Imoo CAN W 4 241:22 9 0.918 2.24 0 3 1 0
6 Igor Shestyorkin RUS 3 181:22 9 0.897 2.98 0 1 2 0
7 Charlie Finn CAN E 5 259:13 14 0.889 3.24 0 2 3 0
8 Rene Svoboda CZE 4 219:00 16 0.862 4.38 0 0 4 0
9 Luca Boltshauser SUI 3 134:14 10 0.863 4.47 0 1 2 0
10 Daniel Mannella CAN E 1 40:00 5 0.833 7.50 0 0 0 0
11 Michael Bitzer USA 1 20:00 3 0.750 9.00 0 0 0 0
12 Stepan Lukes CZE 1 20:00 4 0.667 12.00 0 0 0 0

Légende
PJ Nombre de matchs joués BC Buts contre % ARR. Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but
MOY. Moyenne de buts contre en 60 minutes JB Jeux blancs