Défi mondial junior A 2012

Formation Espoirs de l'Est de la LHJC

Espoirs de l'Est de la LHJC (EST)

No Joueur T/A T. P. Naissance Ville d'origine/Pays Équipe/Organisation
Gardiens de but
1 Chase Marchand G 5'11 159 12/17/1995 Halifax, N.-É. Amherst (MHL)
31 Hayden Lavigne G 6'3 195 04/07/1996 Brampton, Ont. Wellington (OJHL)
Défenseurs
2 Niko Kovachis D 6'1 195 07/12/1995 Mississauga, Ont. Toronto Lakeshore (OJHL)
3 Chad Duchesne G 5'11 170 05/31/1995 Kingston, Ont. Kingston (OJHL)
4 Greg Campbell G 6'0 175 01/19/1995 Oakville, Ont. Oakville (OJHL)
5 Fraser Turner D 6'3 189 03/15/1995 Pontypool, Ont. Soo (OJHL)
6 Jesse Lussier D 6'3 186 03/05/1994 Petawawa, Ont. Kemptville (CCHL)
7 Josh Carrick G 5'11 170 01/24/1996 Stouffville, Ont. Stouffville (OJHL)
Avants
8 Adam Brady G 5'11 170 08/08/1995 Delhi, Ont. Hamilton (OJHL)
10 Derian Plouffe G 5'10 168 01/15/1995 Nepean, Ont. Kanata (CCHL)
11 Brandon Pye D 5'10 186 09/19/1994 St. John's, T.-N.-L. Truro (MHL)
12 Kyle Dutra D 6'2 199 01/28/1993 Mississauga, Ont. Toronto Lakeshore (OJHL)
15 Morgan Messenger D 5'11 175 01/28/1996 Centreville, N.-É. Yarmouth (MHL)
16 Dylan Sikura G 5'11 159 06/01/1995 Aurora, Ont. Aurora (OJHL)
17 Michael Rhéaume G 5'8 155 10/11/1994 Scott-Jonction, Qc Sherbrooke (LHJAAAQ)
18 Aiden Wallace G 5'11 179 04/17/1995 Markham, Ont. Pickering (OJHL)
20 Stephen Pietrobon D 6'3 201 09/16/1994 Toronto, Ont. St. Michael's (OJHL)
21 Parker Wood D 6'0 175 10/05/1994 Rochester Hills, MI Wellington (OJHL)
22 Tait Seguin G 6'0 191 03/21/1995 Astorville, Ont. North Bay Trappers (NOJHL)
23 Joe McKeown G 6'1 180 09/20/1994 Campbellford, Ont. Wellington (OJHL)
Entraineurs
Billy McGuigan , Entraîneur chef Charlottetown, Î.-P.-É. Summerside (MHL)
Timothy Garden-Cole , Entraîneur adjoint CAN Yarmouth (MHL)