Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Berkly Catton Canada 5 10 8 2 8 3
2 Trevor Connelly États-Unis 5 10 5 5 4 1
3 Adam Benak Tchéquie 5 10 2 8 4 1
4 Tuomas Suoniemi Finlande 5 9 4 5 2 1
5 Emil Hemming Finlande 5 9 4 5 8 2
6 Ryder Ritchie Canada 5 9 3 6 0 0
7 Adam Titlbach Tchéquie 5 8 5 3 0 0
8 Michael Misa Canada 5 8 2 6 0 0
9 Will Zellers États-Unis 5 7 5 2 8 2
10 Roger McQueen Canada 5 7 4 3 4 1
11 Henry Mews Canada 5 7 1 6 2 0
12 Maxim Massé Canada 5 6 5 1 6 2
13 Cole Beaudoin Canada 5 6 3 3 4 0
14 Tomas Pobezal Slovaquie 4 6 2 4 0 1
15 Alexander Zetterberg Suède 4 6 2 4 0 1
16 Matej Kubiesa Tchéquie 5 5 4 1 4 3
17 William Felicio États-Unis 5 5 3 2 4 1
18 Melvin Fernström Suède 4 5 3 2 4 1
19 Ondrej Kos Tchéquie 5 5 3 2 4 1
20 Porter Martone Canada 5 5 2 3 6 1
21 Malcolm Spence Canada 5 5 2 3 6 0
22 Hugo Zetterlund Suède 4 5 2 3 0 1
23 Leo Sahlin Wallenius Suède 4 5 1 4 6 0
24 Luka Radivojevic Slovaquie 4 5 0 5 2 0
25 Aidan Park États-Unis 5 4 3 1 0 1
26 Nick Maul Allemagne 4 4 2 2 2 0
27 Justin Poirier Canada 5 4 2 2 2 0
28 Alex Miroslav Zálešák Slovaquie 4 4 2 2 4 1
29 Lucas Pettersson Suède 4 4 2 2 0 0
30 Oskar Lisler Tchéquie 5 4 2 2 2 1
31 JJ Monteiro États-Unis 5 4 1 3 4 0
32 Mac Swanson États-Unis 5 4 1 3 2 0
33 Ján Chovan Slovaquie 4 4 1 3 2 0
34 Alfons Freij Suède 4 4 1 3 8 1
35 Jordan Forget Suisse 4 4 1 3 2 1
36 Petr Sikora Tchéquie 5 4 1 3 4 1
37 Chase Stefanek États-Unis 5 3 3 0 2 0
38 Simon Seidl Allemagne 4 3 2 1 0 1
39 Clemens Sager Allemagne 4 3 2 1 4 1
40 Cayden Lindstrom Canada 5 3 2 1 12 0
41 Viggo Nordlund Suède 4 3 2 1 2 0
42 Viktor Olofsson Suède 4 3 2 1 0 1
43 Jamiro Reber Suisse 4 3 2 1 0 0
44 Elias Pul Allemagne 4 3 1 2 4 0
45 Carson Wetsch Canada 5 3 1 2 0 0
46 Eero Butella États-Unis 5 3 1 2 0 0
47 Linus Eriksson Suède 4 3 1 2 0 0
48 Yannik Ponzetto Suisse 4 3 1 2 2 1
49 Daniil Ustinkov Suisse 4 3 1 2 8 0
50 Simon Pohludka Tchéquie 5 3 1 2 4 0
51 Maxmilian Curran Tchéquie 5 3 1 2 2 0
52 Sam Dickinson Canada 5 3 0 3 10 0
53 Frankie Marrelli Canada 5 3 0 3 6 0
54 Ollie Josephson Canada 5 3 0 3 0 0
55 Zayne Parekh Canada 5 3 0 3 0 0
56 Colin Frank États-Unis 5 3 0 3 0 0
57 Lauri Sinivuori Finlande 4 3 0 3 2 0
58 Mitja Jokinen Finlande 5 3 0 3 0 0
59 Victor Eklund Suède 4 3 0 3 2 0
60 Noé Tarchini Suisse 4 3 0 3 0 0
61 Tobias Tomík Slovaquie 4 2 2 0 0 2
62 David Bosson Suisse 4 2 2 0 2 0
63 Adam Jecho Tchéquie 5 2 2 0 0 0
64 Alex Bales États-Unis 5 2 1 1 4 1
65 Niilopekka Muhonen Finlande 5 2 1 1 6 0
66 Joona Saarelainen Finlande 5 2 1 1 6 0
67 Arttu Välilä Finlande 5 2 1 1 0 0
68 Roope Vesterinen Finlande 5 2 1 1 0 0
69 Andrej Tomašec Slovaquie 4 2 1 1 4 1
70 Melker Morin Suède 4 2 1 1 2 0
71 Robin Nico Antenen Suisse 4 2 1 1 0 1
72 Jakub Fibigr Tchéquie 5 2 1 1 2 0
73 Rio Kaiser Allemagne 4 2 0 2 4 0
74 Tobias Schwarz Allemagne 4 2 0 2 4 0
75 Charlie Elick Canada 5 2 0 2 0 0
76 Anthony Cristoforo Canada 5 2 0 2 0 0
77 Caleb Heil États-Unis 5 2 0 2 2 0
78 Joel Kurt Suisse 4 2 0 2 2 0
79 Adam Jiricek Tchéquie 5 2 0 2 4 0
80 Nikolas Biggins Allemagne 3 1 1 0 0 0
81 Felix Kerbel Allemagne 3 1 1 0 4 0
82 Manuel Schams Allemagne 4 1 1 0 6 0
83 Julius Miettinen Finlande 5 1 1 0 6 1
84 Daniel Nieminen Finlande 5 1 1 0 0 1
85 Akseli Pulkkanen Finlande 5 1 1 0 0 0
86 Heikki Ruohonen Finlande 5 1 1 0 4 0
87 Adam Beluško Slovaquie 4 1 1 0 2 0
88 Samuel Kupec Slovaquie 4 1 1 0 10 0
89 Martin Rudolph Liška Slovaquie 4 1 1 0 6 0
90 Tomáš Šlank Slovaquie 4 1 1 0 2 0
91 Karl Sterner Suède 4 1 1 0 2 0
92 Måns Toresson Suède 4 1 1 0 0 0
93 Niklas Blessing Suisse 4 1 1 0 0 1
94 Nils Wehrli Suisse 4 1 1 0 2 0
95 Loris Wey Suisse 4 1 1 0 2 0
96 Samuel Drancak Tchéquie 5 1 1 0 2 0
97 Matyas Humenik Tchéquie 5 1 1 0 2 0
98 Jiri Klima Tchéquie 5 1 1 0 0 0
99 Carlos Händel Allemagne 4 1 0 1 4 0
100 Maximilian Oswald Allemagne 4 1 0 1 2 0
101 Liam Greentree Canada 3 1 0 1 0 0
102 Tanner Henricks États-Unis 5 1 0 1 2 0
103 Adam Kleber États-Unis 5 1 0 1 6 0
104 Ryker Lee États-Unis 5 1 0 1 2 0
105 Finn McLaughlin États-Unis 5 1 0 1 4 0
106 John McNeils États-Unis 5 1 0 1 2 0
107 AJ Spellacy États-Unis 5 1 0 1 4 0
108 Tory Pitner États-Unis 5 1 0 1 6 0
109 Markus Loponen Finlande 2 1 0 1 0 0
110 Juho Keinänen Finlande 4 1 0 1 2 0
111 Adam Beluško Slovaquie 2 1 0 1 4 0
112 Andrej Fabuš Slovaquie 4 1 0 1 0 0
113 Michal Feranec Slovaquie 4 1 0 1 4 0
114 Michal Liscinsky Slovaquie 4 1 0 1 0 0
115 Simon Semancik Slovaquie 4 1 0 1 0 0
116 Wilson Björck Suède 4 1 0 1 4 0
117 Anton Olsson Suède 4 1 0 1 10 0
118 Max Vilén Suède 4 1 0 1 0 0
119 Joel Grossniklaus Suisse 4 1 0 1 0 0
120 Kimi Körbler Suisse 4 1 0 1 2 0
121 Gian Meier Suisse 4 1 0 1 0 0
122 Leon Muggli Suisse 4 1 0 1 6 0
123 Adam Hlinsky Tchéquie 5 1 0 1 4 0
124 Ales Zielinski Tchéquie 5 1 0 1 0 0
125 Michail Elagin Allemagne 1 0 0 0 0 0
126 Lennart Neiße Allemagne 1 0 0 0 0 0
127 Linus Vielliard Allemagne 2 0 0 0 0 0
128 Jacob Ficenec Allemagne 4 0 0 0 2 0
129 Gustavs Griva Allemagne 4 0 0 0 0 0
130 Rihards Griva Allemagne 4 0 0 0 0 0
131 Noah Hahn Allemagne 4 0 0 0 2 0
132 Max Hense Allemagne 4 0 0 0 0 0
133 Max Herzog Allemagne 4 0 0 0 4 0
134 David Lewandowski Allemagne 4 0 0 0 0 0
135 Maximilian Merkl Allemagne 4 0 0 0 2 0
136 Clemens Seeger Allemagne 4 0 0 0 2 0
137 Finn Serikow Allemagne 4 0 0 0 4 0
138 Ryerson Leenders Canada 0 0 0 0 0 0
139 Gabriel D’Aigle Canada 1 0 0 0 0 0
140 Ben Danford Canada 5 0 0 0 4 0
141 Jordan Gavin Canada 3 0 0 0 0 0
142 Carter George Canada 5 0 0 0 0 0
143 Thatcher Bernstein États-Unis 1 0 0 0 0 0
144 Kam Hendrickson États-Unis 1 0 0 0 0 0
145 Callum Hughes États-Unis 4 0 0 0 0 0
146 Owen Keefe États-Unis 5 0 0 0 6 0
147 Grant Young États-Unis 5 0 0 0 2 0
148 Kim Saarinen Finlande 3 0 0 0 0 0
149 Bruno Jalasti Finlande 4 0 0 0 4 0
150 Joonas Paqvalin Finlande 4 0 0 0 0 0
151 Petteri Rimpinen Finlande 3 0 0 0 0 0
152 Onni Amhamdi Finlande 5 0 0 0 0 0
153 Aatu Heinänen Finlande 5 0 0 0 4 0
154 Eelis Marila Finlande 5 0 0 0 0 0
155 Natan Teshome Finlande 5 0 0 0 0 0
156 Ville Vääralä Finlande 5 0 0 0 2 0
157 Atte Vikla Finlande 5 0 0 0 4 0
158 Martin Haronik Slovaquie 2 0 0 0 0 0
159 Fabian Andrej Licko Slovaquie 2 0 0 0 0 0
160 Benjamin Varša Slovaquie 1 0 0 0 0 0
161 Richard Rafaj Slovaquie 2 0 0 0 0 0
162 Samuel Húževka Slovaquie 4 0 0 0 0 0
163 Ondrej Maruna Slovaquie 4 0 0 0 0 0
164 Maxim Petras Slovaquie 4 0 0 0 0 0
165 Pavol Prokopovic Slovaquie 4 0 0 0 0 0
166 Andrej Tomašec Slovaquie 4 0 0 0 0 0
167 Love Härenstam Suède 1 0 0 0 0 0
168 Gabriel Eliasson Suède 4 0 0 0 12 0
169 Filip Holst-Persson Suède 4 0 0 0 0 0
170 Marwin Jarbsjö Suède 4 0 0 0 0 0
171 Herman Liv Suède 4 0 0 0 0 0
172 Laban Persson Suède 4 0 0 0 2 0
173 Phileas Lachat Suisse 2 0 0 0 0 0
174 Christian Kirsch Suisse 2 0 0 0 0 0
175 Paul Mottard Suisse 3 0 0 0 0 0
176 Nolan Cattin Suisse 4 0 0 0 4 0
177 Mischa Geisser Suisse 4 0 0 0 4 0
178 Lenny Giger Suisse 4 0 0 0 4 0
179 Basile Sanonnens Suisse 4 0 0 0 2 0
180 David Svozil Tchéquie 1 0 0 0 0 0
181 Matyas Marik Tchéquie 1 0 0 0 0 0
182 Jakub Milota Tchéquie 4 0 0 0 0 0
183 Danny Chludil Tchéquie 5 0 0 0 0 0
184 Tomas Galvas Tchéquie 5 0 0 0 0 0
185 Adam Kral Tchéquie 5 0 0 0 0 0
186 Jan Skok Tchéquie 5 0 0 0 2 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Carter George Canada 5 267 90 80 10 1 2,25 0,889
2 Caleb Heil États-Unis 5 265 110 94 16 0 3,62 0,855
3 Herman Liv Suède 4 189 80 75 5 0 1,59 0,938
4 Jakub Milota Tchéquie 4 260 109 98 11 0 2,54 0,899
5 Petteri Rimpinen Finlande 3 156 56 47 9 0 3,46 0,839
6 Kim Saarinen Finlande 3 144 55 41 14 0 5,83 0,745
7 Linus Vielliard Allemagne 2 120 84 72 12 0 6,00 0,857
8 Martin Haronik Slovaquie 2 120 36 29 7 0 3,50 0,806
9 Richard Rafaj Slovaquie 2 112 40 25 15 0 8,04 0,625
10 Phileas Lachat Suisse 2 121 34 30 4 0 1,98 0,882
11 Christian Kirsch Suisse 2 120 55 47 8 0 4,00 0,855
12 Michail Elagin Allemagne 1 60 41 35 6 0 6,00 0,854
13 Lennart Neiße Allemagne 1 60 51 40 11 0 11,00 0,784
14 Gabriel D’Aigle Canada 1 53 21 14 7 0 7,92 0,667
15 Kam Hendrickson États-Unis 1 20 8 8 0 0 0,00 1,000
16 Thatcher Bernstein États-Unis 1 15 8 6 2 0 8,00 0,750
17 Benjamin Varša Slovaquie 1 8 9 4 5 0 37,50 0,444
18 Love Härenstam Suède 1 52 33 27 6 0 6,92 0,818
19 Matyas Marik Tchéquie 1 60 19 17 2 0 2,00 0,895
Vidéos
Photos
CMP 2024 : CAN 10 – ITA 0 (ronde préliminaire)
McGregor inscrit quatre buts pour le Canada, qui remporte un deuxième match.
CMP 2024 : CAN 19 – JPN 0 (ronde préliminaire)
Cozzolino inscrit 4B 4A pour le Canada, qui signe une victoire record.
CMF 2024 : CAN 6 – USA 5 (médaille d’or)
Serdachny a marqué à 5 min 16 s de la prolongation pour procurer l’or au Canada.
CMF 2024 : CAN 4 – CZE 0 (demi-finale)
Un but et une passe pour Clark, qui propulse le Canada en finale.