Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Maddox Schultz Canada 5 10 3 7 2 2
2 Jaakko Wycisk Canada 5 10 2 8 8 0
3 Liam Pue Canada 5 9 6 3 4 0
4 Gavin Burcar États-Unis 5 9 5 4 2 2
5 Kayden Stroeder Canada 5 9 4 5 6 1
6 Tomas Selic Slovaquie 5 8 5 3 6 0
7 Landon DuPont Canada 5 8 2 6 6 1
8 Benjamin Veitch Canada 5 7 5 2 0 0
9 Camryn Warren Canada 5 7 2 5 0 0
10 Alessandro Domenichelli Suisse 4 7 2 5 4 0
11 Ethan Sung États-Unis 5 6 4 2 0 1
12 Oliver Sundberg Suède 4 6 4 2 0 2
13 Paavo Fugleberg Finlande 5 6 3 3 0 0
14 Olli Kylmala Finlande 5 6 3 3 0 2
15 Jonah Neuenschwander Suisse 4 6 3 3 8 2
16 Leo Ulrich Suisse 4 6 3 3 0 0
17 Maxmilian Mares Tchéquie 4 6 3 3 4 1
18 Lukas Kachlir Tchéquie 4 6 3 3 0 2
19 Luca Santala Finlande 5 6 2 4 2 0
20 Milan Sundstrom Suède 4 6 2 4 4 0
21 Brock Cripps Canada 5 6 1 5 0 0
22 Gerry DiCunzolo États-Unis 5 6 1 5 0 0
23 Lenni Kokkonen Finlande 4 6 1 5 0 1
24 Dorian Eklund Aspe Suède 4 6 1 5 2 1
25 Brock England Canada 5 5 4 1 2 1
26 Ryerson Edgar Canada 5 5 3 2 6 1
27 Joey Cullen États-Unis 5 5 3 2 4 0
28 Nash Roed États-Unis 5 5 3 2 2 0
29 Loui Karlsson Suède 4 5 3 2 0 3
30 Sebastian Weber Suisse 4 5 3 2 4 0
31 Matus Valek Slovaquie 5 5 1 4 0 0
32 Jake Prunty États-Unis 5 5 0 5 2 0
33 Patrik Rychlik Slovaquie 5 4 4 0 0 0
34 Colin Grubb États-Unis 5 4 2 2 2 0
35 Ryland Rooney États-Unis 5 4 2 2 2 1
36 Benjamin Nystrom Suède 4 4 2 2 4 1
37 Jiri Gombar Tchéquie 4 4 2 2 4 0
38 Petr Hornig Tchéquie 4 4 2 2 0 2
39 Michal Hartl Tchéquie 4 4 1 3 0 0
40 Max Calce Allemagne 4 3 2 1 2 1
41 Max Poikela Finlande 5 3 2 1 4 0
42 Olle Zetterstedt Suède 4 3 2 1 2 1
43 Lennox Ullmann Allemagne 4 3 1 2 2 0
44 Pepe Kretzschmar Allemagne 4 3 1 2 0 0
45 Alexis Joseph Canada 5 3 1 2 0 1
46 Malik L'Italien Canada 5 3 1 2 2 0
47 Nolan Snyder États-Unis 5 3 1 2 4 0
48 Gunnar Conboy États-Unis 5 3 1 2 4 1
49 Niklas Borgstrom Finlande 5 3 1 2 0 1
50 Roni Kuukasjarvi Finlande 5 3 1 2 4 1
51 Oliver Botka Slovaquie 5 3 1 2 2 0
52 Michal Lazovsky Slovaquie 4 3 1 2 0 0
53 Miroslav Kalousek Slovaquie 5 3 1 2 6 0
54 Douglas Johnsson Suède 4 3 1 2 2 0
55 Boston Tait Canada 5 3 0 3 0 0
56 Cooper McAslan Canada 5 3 0 3 4 0
57 Cameron Minella États-Unis 5 3 0 3 0 0
58 Theo Berggren Suède 3 3 0 3 0 0
59 Tom Bjurman Suède 4 3 0 3 2 0
60 Dominick Radim Byrtus Tchéquie 4 3 0 3 4 0
61 Simon Sejc Tchéquie 4 3 0 3 2 0
62 Jonas Schwarz Allemagne 4 2 2 0 0 1
63 Sam Neff Suisse 4 2 2 0 2 1
64 Adam Nemec Tchéquie 4 2 2 0 0 0
65 Trevor Shorter États-Unis 5 2 1 1 2 0
66 Becker Wenkus États-Unis 5 2 1 1 4 0
67 Luukas Kokkonen Finlande 5 2 1 1 2 0
68 Jesse Pahkamaa Finlande 5 2 1 1 2 0
69 Joakim Torvinen Finlande 5 2 1 1 0 0
70 Jakub Simoncic Slovaquie 5 2 1 1 0 0
71 Wiggo Forsberg Suède 3 2 1 1 0 0
72 Olle Tornqvist Suède 4 2 1 1 2 0
73 Nolan Thurler Suisse 4 2 1 1 4 0
74 Oliver Vanha Tchéquie 4 2 1 1 0 0
75 Fynn Ludwig Allemagne 4 2 0 2 2 0
76 Daniel Schneider Allemagne 4 2 0 2 0 0
77 Charlie Murata Canada 5 2 0 2 4 0
78 Charlie Kalldin Suède 4 2 0 2 0 0
79 Adrien Rosa Suisse 4 2 0 2 0 0
80 Kellan OLeary Suisse 4 2 0 2 0 0
81 Nikita Bloch Allemagne 4 1 1 0 2 1
82 Emil Sender Allemagne 4 1 1 0 4 0
83 Miska Liljeberg Finlande 5 1 1 0 2 0
84 Wilson Boumedienne Suède 4 1 1 0 2 0
85 Nilo Gianola Suisse 3 1 1 0 0 0
86 Noel Rotheli Suisse 4 1 1 0 2 0
87 Tim Trussel Suisse 4 1 1 0 2 0
88 Melichar Kovar Tchéquie 4 1 1 0 0 0
89 Jakub Polasek Tchéquie 4 1 1 0 0 0
90 Jonas Vanicek Tchéquie 4 1 1 0 0 0
91 Paul Martinovic Allemagne 4 1 0 1 0 0
92 Jannes Schreiber Allemagne 4 1 0 1 2 0
93 Liron-Alec Pellizzari Allemagne 4 1 0 1 8 0
94 Kaeden Tate États-Unis 3 1 0 1 0 0
95 Brooks DeMars États-Unis 3 1 0 1 2 0
96 Michael Tang États-Unis 5 1 0 1 2 0
97 Beck Thoreson États-Unis 5 1 0 1 2 0
98 Aaro Frantila Finlande 4 1 0 1 0 0
99 Johannes Jaako Finlande 2 1 0 1 0 0
100 Matias Apukka Finlande 5 1 0 1 4 0
101 Joel Ikonen Finlande 5 1 0 1 4 0
102 Frans Karjalahti Finlande 5 1 0 1 4 0
103 Alexej Hodovsky Slovaquie 5 1 0 1 4 0
104 Oliver Ozogany Slovaquie 5 1 0 1 2 0
105 Filip Skripec Slovaquie 5 1 0 1 6 0
106 Lucas Congrady Slovaquie 5 1 0 1 10 0
107 Wille Andersson Johnk Suède 4 1 0 1 2 0
108 Vilgot Nygren Suède 4 1 0 1 4 0
109 Rasmus Sahlman Suède 4 1 0 1 2 0
110 Ludvig Vestman Suède 4 1 0 1 2 0
111 Milo Helte Suède 3 1 0 1 0 0
112 Noel Bosshard Suisse 3 1 0 1 2 0
113 Nicolas Hasler Suisse 3 1 0 1 4 0
114 Yanis Balada Suisse 4 1 0 1 0 0
115 Daniel Fuchs Suisse 4 1 0 1 0 0
116 Philip Moser Suisse 4 1 0 1 0 0
117 Dario Alessandro Blengino Tchéquie 4 1 0 1 4 0
118 Michal Jordan Tchéquie 4 1 0 1 0 0
119 Matej Kucera Tchéquie 4 1 0 1 2 0
120 Josef Suchy Tchéquie 4 1 0 1 0 0
121 Jerry Gerg Allemagne 0 0 0 0 0 0
122 Max Antmann Allemagne 2 0 0 0 0 0
123 Bastian Bauer Allemagne 2 0 0 0 0 0
124 Maksim Hanzek Allemagne 3 0 0 0 0 0
125 Maximilian Leister Allemagne 2 0 0 0 0 0
126 David Nidens Allemagne 2 0 0 0 0 0
127 Nikolai Hartmann Allemagne 4 0 0 0 0 0
128 Tim Hartmann Allemagne 4 0 0 0 0 0
129 Markus Hordt Allemagne 4 0 0 0 2 0
130 Leon Lamprecht Allemagne 4 0 0 0 0 0
131 Maik Mahler Allemagne 4 0 0 0 0 0
132 Matus Onderko Allemagne 4 0 0 0 0 0
133 Jayden Sinner Allemagne 3 0 0 0 0 0
134 Paul-Finn Weckener Allemagne 4 0 0 0 4 0
135 Sam Berthiaume Canada 1 0 0 0 0 0
136 Leif Oaten Canada 4 0 0 0 0 0
137 Brock Chitaroni Canada 5 0 0 0 0 0
138 Ben Harvey Canada 5 0 0 0 2 0
139 Matt Henderson Canada 5 0 0 0 2 0
140 Aleks Kulemin Canada 5 0 0 0 2 0
141 Quinn Norman Canada 5 0 0 0 0 0
142 Brandon Wright États-Unis 0 0 0 0 0 0
143 Mason Courville États-Unis 3 0 0 0 0 0
144 Ty Bergeron États-Unis 5 0 0 0 4 0
145 Rylan Hanson États-Unis 5 0 0 0 2 0
146 Charlie Mineman États-Unis 5 0 0 0 2 0
147 Luke Pietila États-Unis 3 0 0 0 0 0
148 Patrik Joensuu Finlande 1 0 0 0 0 0
149 Anton Langenskiold Finlande 2 0 0 0 0 0
150 Samuel Heikkinen Finlande 4 0 0 0 0 0
151 Niilo Hinno Finlande 2 0 0 0 0 0
152 Konsta Rautio Finlande 4 0 0 0 0 0
153 Isak Voutilainen Finlande 4 0 0 0 0 0
154 Niklas Helppi Finlande 4 0 0 0 0 0
155 Joonas Lehtinen Finlande 5 0 0 0 0 0
156 Aatu Vuohijoki Finlande 5 0 0 0 0 0
157 Filip Hornacek Slovaquie 0 0 0 0 0 0
158 Alexander Michael Ferreira Slovaquie 4 0 0 0 8 0
159 Nicko Zakk Havel Slovaquie 2 0 0 0 0 0
160 Jakub Husar Slovaquie 4 0 0 0 0 0
161 Marek Klacansky Slovaquie 2 0 0 0 0 0
162 Viliam Pikna Slovaquie 4 0 0 0 6 0
163 Samuel Pisarcik Slovaquie 2 0 0 0 2 0
164 Patrik Siska Slovaquie 4 0 0 0 0 0
165 Dominik Stefan Domonkos Slovaquie 5 0 0 0 2 0
166 Richard Halas Slovaquie 5 0 0 0 0 0
167 Robert Matula Slovaquie 5 0 0 0 2 0
168 Max Melicherik Slovaquie 5 0 0 0 2 0
169 Tomas Suja Slovaquie 5 0 0 0 0 0
170 Jakub Vasko Slovaquie 5 0 0 0 2 0
171 Adam Annborn Suède 2 0 0 0 0 0
172 Ellioth Lahtinen Suède 3 0 0 0 2 0
173 Oscar Blom Suède 4 0 0 0 0 0
174 Yelverton Lindberg Steen Suède 4 0 0 0 4 0
175 Vilmer Salen Forsberg Suède 3 0 0 0 0 0
176 Noam Aebischer Suisse 0 0 0 0 0 0
177 Valerio Weber Suisse 2 0 0 0 0 0
178 Luca Blaser Suisse 3 0 0 0 0 0
179 Ayden Huet Suisse 2 0 0 0 0 0
180 Alessio Ponzo Suisse 3 0 0 0 2 0
181 Laurin Rupli Suisse 3 0 0 0 2 0
182 Timothy Cadieux Suisse 4 0 0 0 0 0
183 Leon Grieder Suisse 4 0 0 0 0 0
184 Gian Lamprecht Suisse 3 0 0 0 0 0
185 Denis Beran Tchéquie 0 0 0 0 0 0
186 Jan Novak Tchéquie 1 0 0 0 0 0
187 Matyas Cancik Tchéquie 1 0 0 0 2 0
188 Jaroslav Martinek Tchéquie 2 0 0 0 0 0
189 Denis Viedemann Tchéquie 2 0 0 0 0 0
190 Oliver Andrle Tchéquie 4 0 0 0 2 0
191 Krystof Stepanek Tchéquie 4 0 0 0 0 0
192 Stepan Tomka Tchéquie 4 0 0 0 0 0
193 Sean Zuffa Tchéquie 4 0 0 0 0 0
194 Sawyer Schmidt États-Unis 2 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Leif Oaten Canada 4 240 82 73 9 0 2,25 0,890
2 Samuel Heikkinen Finlande 4 236 111 100 11 0 2,80 0,901
3 Jakub Husar Slovaquie 4 228 142 131 11 0 2,89 0,923
4 Krystof Stepanek Tchéquie 4 188 80 69 11 0 3,51 0,863
5 Mason Courville États-Unis 3 140 63 58 5 0 2,14 0,921
6 Kaeden Tate États-Unis 3 160 77 66 11 0 4,12 0,857
7 Vilmer Salen Forsberg Suède 3 170 126 113 13 0 4,59 0,897
8 Luca Blaser Suisse 3 171 136 126 10 0 3,51 0,926
9 Maximilian Leister Allemagne 2 78 44 38 6 0 4,62 0,864
10 David Nidens Allemagne 2 66 39 31 8 0 7,27 0,795
11 Bastian Bauer Allemagne 2 91 59 49 10 0 6,59 0,831
12 Niilo Hinno Finlande 2 13 9 8 1 0 4,62 0,889
13 Nicko Zakk Havel Slovaquie 2 72 55 47 8 0 6,67 0,855
14 Adam Annborn Suède 2 70 40 35 5 0 4,29 0,875
15 Ayden Huet Suisse 2 67 47 39 8 0 7,16 0,830
16 Jaroslav Martinek Tchéquie 2 48 24 16 8 0 10,00 0,667
17 Sam Berthiaume Canada 1 60 25 22 3 0 3,00 0,880
18 Patrik Joensuu Finlande 1 48 22 19 3 0 3,75 0,864
19 Filip Hornacek Slovaquie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
20 Noam Aebischer Suisse 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
21 Denis Beran Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
CHG 2026 : CAN 6 – FIN 3 (demi-finale)
Veitch a quatre points pour le Canada, qui accède à la finale.
CHG 2026 : CAN 8 – USA 1 (médaille d’or)
Schultz, England et Pue ont deux buts chacun; le Canada remporte l’or.
CHG 2026 : CAN 7 – SWE 4 (ronde préliminaire)
Les Canadiens ont frappé cinq fois au premier tiers pour rester parfaits.
CHG 2026 : CAN 6 – SVK 1 (ronde préliminaire)
Stroeder a marqué deux fois, et le Canada s’est emparé de la tête du groupe A.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité