Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Viktor Klingsell Suède 5 12 4 8 0 0
2 Adam Benak Tchéquie 5 11 4 7 4 1
3 Ivar Stenberg Suède 5 10 4 6 4 0
4 Milton Gästrin Suède 5 10 3 7 4 1
5 Cole Reschny Canada 5 7 3 4 4 0
6 Émile Guité Canada 5 7 3 4 2 1
7 Vit Zahejsky Tchéquie 5 7 3 4 0 2
8 Gavin McKenna Canada 5 6 3 3 0 2
9 Matthew Schaefer Canada 5 6 2 4 0 0
10 Jan Chovan Slovaquie 4 6 1 5 0 0
11 Atte Joki Finlande 4 5 2 3 0 0
12 Adam Novotny Tchéquie 5 5 2 3 2 0
13 Caleb Desnoyers Canada 5 5 1 4 6 0
14 Alexander Donovan États-Unis 5 5 1 4 2 0
15 Carter Murphy États-Unis 5 5 0 5 4 0
16 Matthew Lansing États-Unis 5 4 4 0 0 0
17 Jakob Ihs Wozniak Suède 5 4 4 0 2 2
18 Cameron Schmidt Canada 5 4 3 1 6 2
19 Sam Spehar États-Unis 5 4 3 1 4 0
20 Patrik Rusznyak Slovaquie 4 4 3 1 2 0
21 Eric Nilson Suède 5 4 3 1 2 0
22 Tomas Poletin Tchéquie 5 4 3 1 8 1
23 Gustavs Griva Allemagne 4 4 2 2 4 0
24 Rihards Griva Allemagne 4 4 2 2 4 0
25 Alex Huang Canada 5 4 2 2 2 0
26 Nicolas Sykora États-Unis 5 4 2 2 0 2
27 Mason Moe États-Unis 5 4 2 2 2 0
28 Blake Fiddler États-Unis 5 4 1 3 0 0
29 Andreas Straka Slovaquie 4 4 1 3 0 1
30 Brady Martin Canada 5 4 0 4 2 0
31 Luca Romano Canada 5 3 3 0 4 0
32 Max Westergard Finlande 4 3 3 0 2 0
33 Matias Vanhanen Finlande 4 3 2 1 0 0
34 Filip Ekberg Suède 3 3 2 1 0 0
35 Melvin Novotny Suède 4 3 2 1 2 0
36 Dustin Willhöft Allemagne 4 3 1 2 0 0
37 Quinn Beauchesne Canada 5 3 1 2 4 0
38 Liam Kilfoil Canada 5 3 1 2 0 0
39 Matt Grimes États-Unis 5 3 1 2 2 0
40 Ben Kevan États-Unis 5 3 1 2 2 0
41 Teddy Mutryn États-Unis 5 3 1 2 6 0
42 Jesse Orlowsky États-Unis 5 3 1 2 2 1
43 Martin Kalis Slovaquie 4 3 1 2 4 0
44 Matus Lisy Slovaquie 4 3 1 2 0 0
45 Eddie Genborg Suède 5 3 1 2 4 0
46 Dominik Pavlik Tchéquie 5 3 1 2 2 0
47 Jackson Smith Canada 5 3 0 3 4 0
48 Axel Bröngel-Larsson Suède 5 3 0 3 6 0
49 Vladimir Dravecky Tchéquie 5 3 0 3 0 0
50 Chase Jette États-Unis 5 2 2 0 0 0
51 Alex Misiak Slovaquie 4 2 2 0 2 1
52 Mike Aeschlimann Suisse 4 2 2 0 0 0
53 Paul Mayer Allemagne 4 2 1 1 2 0
54 Elias Pul Allemagne 4 2 1 1 0 1
55 Max Ziergiebel Allemagne 4 2 1 1 0 0
56 Benjamin Kindel Canada 5 2 1 1 0 0
57 Jere Somervuori Finlande 4 2 1 1 0 0
58 Malte Vass Suède 5 2 1 1 4 0
59 Lars Steiner Suisse 4 2 1 1 2 1
60 Florian Schenk Suisse 4 2 1 1 4 0
61 Vojtech Cihar Tchéquie 5 2 1 1 4 1
62 David Rozsival Tchéquie 5 2 1 1 4 0
63 Robin Svancara Tchéquie 5 2 1 1 0 0
64 Tomas Malinek Tchéquie 5 2 1 1 0 0
65 Sebastian Zwickl Allemagne 4 2 0 2 6 0
66 Cameron Reid Canada 5 2 0 2 0 0
67 Cullen McCrate États-Unis 4 2 0 2 4 0
68 Travis Hayes États-Unis 5 2 0 2 4 0
69 Jacob Rombach États-Unis 5 2 0 2 2 0
70 Hugo Hallin Suède 5 2 0 2 6 0
71 Viggo Björck Suède 5 2 0 2 4 0
72 Arvid Drott Suède 5 2 0 2 0 0
73 Oliwer Sjöström Suède 5 2 0 2 0 0
74 Radim Mrtka Tchéquie 5 2 0 2 2 0
75 Stepan Cerny Tchéquie 5 2 0 2 2 0
76 Matej Pekar Tchéquie 5 2 0 2 0 0
77 Max Bleicher Allemagne 4 1 1 0 0 0
78 Andreas Grin Allemagne 4 1 1 0 2 0
79 Peyton Kettles Canada 5 1 1 0 0 0
80 Cooper Simpson États-Unis 5 1 1 0 2 0
81 Adam Salón Slovaquie 4 1 1 0 2 0
82 Tomas Tomaskovic Slovaquie 4 1 1 0 2 0
83 Michal Capos Slovaquie 4 1 1 0 2 0
84 Lucien Lehmann Suisse 4 1 1 0 0 1
85 David Hruby Tchéquie 5 1 1 0 0 0
86 Viktor Samal Tchéquie 5 1 1 0 2 0
87 Marco Münzenberger Allemagne 4 1 0 1 2 0
88 Simon Seidel Allemagne 4 1 0 1 2 0
89 Braeden Cootes Canada 3 1 0 1 27 0
90 Tyler Hopkins Canada 5 1 0 1 2 0
91 Sam Kappell États-Unis 5 1 0 1 2 0
92 Lasse Boelius Finlande 4 1 0 1 2 0
93 Jasu Mensonen Finlande 4 1 0 1 4 0
94 Aapo Vanninen Finlande 4 1 0 1 0 0
95 Alvar Ervasti Finlande 2 1 0 1 0 0
96 Jesper Kotajärvi Finlande 4 1 0 1 0 0
97 Lauri Kouhia Finlande 4 1 0 1 2 0
98 Veeti Ruotsalainen Finlande 4 1 0 1 2 0
99 Adam Kalman Slovaquie 4 1 0 1 2 0
100 Timothy Kazda Slovaquie 4 1 0 1 0 0
101 Samuel Murin Slovaquie 4 1 0 1 0 0
102 Tomas Chrenko Slovaquie 4 1 0 1 0 0
103 Gustav Hillström Suède 5 1 0 1 0 0
104 Zeb Lindgren Suède 5 1 0 1 6 0
105 Joe Wahlund Suède 5 1 0 1 0 0
106 Guus Van Der Kaaij Suisse 3 1 0 1 4 0
107 Moritz Hasler Suisse 4 1 0 1 0 0
108 Jan Kneubuhler Suisse 4 1 0 1 2 0
109 Lauro Peter Suisse 4 1 0 1 0 0
110 Daniele Wagner Suisse 4 1 0 1 4 0
111 Simon Fasner Tchéquie 5 1 0 1 0 0
112 Nikita Kluev Allemagne 0 0 0 0 0 0
113 Elias Schneider Allemagne 2 0 0 0 0 0
114 Mateu Spath Allemagne 1 0 0 0 0 0
115 Aaron Kaiser Allemagne 2 0 0 0 0 0
116 Lukas Stuhrmann Allemagne 3 0 0 0 0 0
117 Tobin Brandt Allemagne 4 0 0 0 0 0
118 Niclas Hempel Allemagne 4 0 0 0 6 0
119 Nikita Kluev Kessler Allemagne 4 0 0 0 0 0
120 Fabio Kose Allemagne 4 0 0 0 0 0
121 Stanislav Kronhardt Allemagne 4 0 0 0 0 0
122 Felix Kruger Allemagne 4 0 0 0 2 0
123 Noah Smith Allemagne 4 0 0 0 2 0
124 Moritz Warnecke Allemagne 4 0 0 0 0 0
125 Cedrik Wijacki Allemagne 4 0 0 0 0 0
126 Lucas Beckman Canada 1 0 0 0 0 0
127 Jack Ivankovic Canada 4 0 0 0 0 0
128 Ethan Czata Canada 5 0 0 0 4 0
129 Reese Hamilton Canada 5 0 0 0 0 0
130 Jake O’Brien Canada 5 0 0 0 2 0
131 Carter Casey États-Unis 1 0 0 0 0 0
132 Charles Menard États-Unis 2 0 0 0 0 0
133 Ryan Cameron États-Unis 4 0 0 0 2 0
134 Tommy Bleyl États-Unis 5 0 0 0 0 0
135 Edison Engle États-Unis 5 0 0 0 0 0
136 Kade Stengrim États-Unis 5 0 0 0 2 0
137 Eetu Orpana Finlande 0 0 0 0 0 0
138 Erno Uusitalo Finlande 0 0 0 0 0 0
139 Jooa Sammalniemi Finlande 1 0 0 0 0 0
140 Patrik Kerkola Finlande 3 0 0 0 0 0
141 Rasmus Baggström Finlande 4 0 0 0 4 0
142 Rasmus Kämäräinen Finlande 4 0 0 0 2 0
143 Aapo Katavisto Finlande 4 0 0 0 2 0
144 Aaron Paju Finlande 4 0 0 0 0 0
145 Joonas Rajala Finlande 4 0 0 0 0 0
146 Julius Saari Finlande 4 0 0 0 4 0
147 Ossi Sippola Finlande 4 0 0 0 4 0
148 Benjamin Stromberg Finlande 4 0 0 0 2 0
149 Patrik Brezani Slovaquie 0 0 0 0 0 0
150 Patryk Zubek Slovaquie 1 0 0 0 6 0
151 Roberto Leonardo Henriquez Slovaquie 2 0 0 0 0 0
152 Michal Pradel Slovaquie 3 0 0 0 0 0
153 Michal Jozef Tkac Slovaquie 3 0 0 0 0 0
154 Pavol Moravek Slovaquie 4 0 0 0 0 0
155 Luka Radivojevic Slovaquie 4 0 0 0 4 0
156 Adrian Raska Slovaquie 4 0 0 0 2 0
157 Andreas Straka Slovaquie 4 0 0 0 6 0
158 Michal Svrcek Slovaquie 4 0 0 0 0 0
159 Lukas Tomka Slovaquie 4 0 0 0 0 0
160 Noel Skarby Suède 0 0 0 0 0 0
161 Isak Sörqvist Suède 1 0 0 0 0 0
162 Love Härenstam Suède 4 0 0 0 0 0
163 Sascha Boumedienne Suède 5 0 0 0 0 0
164 Torkel Jennersjö Suède 5 0 0 0 6 0
165 Jonas Lagerberg Hoen Suède 5 0 0 0 0 0
166 Gian-Andri Steinmann Suisse 0 0 0 0 0 0
167 Jovin Trachsel Suisse 2 0 0 0 0 0
168 Matia Birchler Suisse 2 0 0 0 0 0
169 Nik Lehmann Suisse 3 0 0 0 2 0
170 Flavio Sauser Suisse 2 0 0 0 2 0
171 Niklas Aebli Suisse 4 0 0 0 0 0
172 Simon Bar Suisse 4 0 0 0 0 0
173 Noél Blaha Suisse 4 0 0 0 2 0
174 Arthur Dandois Suisse 4 0 0 0 2 0
175 Gael Haas Suisse 4 0 0 0 0 0
176 Saro Heyer Suisse 4 0 0 0 0 0
177 Jeremiah Mundy Suisse 4 0 0 0 0 0
178 Luca Nappiot Suisse 4 0 0 0 4 0
179 Matti Schmid Suisse 4 0 0 0 4 0
180 Filippo Schmidt Suisse 4 0 0 0 2 0
181 Michal Orsulak Tchéquie 1 0 0 0 0 0
182 Ondrej Stebetak Tchéquie 4 0 0 0 0 0
183 David Holub Tchéquie 5 0 0 0 0 0
184 Jan Matous Kucharcik Tchéquie 5 0 0 0 4 0
185 Tomas Mikel Tchéquie 5 0 0 0 4 0
186 Jakub Seidl Tchéquie 5 0 0 0 2 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Jack Ivankovic Canada 4 240 92 89 3 1 0,75 0,967
2 Ryan Cameron États-Unis 4 199 85 75 10 0 3,02 0,882
3 Love Härenstam Suède 4 242 111 101 10 0 2,48 0,910
4 Ondrej Stebetak Tchéquie 4 236 94 89 5 0 1,27 0,947
5 Lukas Stuhrmann Allemagne 3 147 89 77 12 0 4,90 0,865
6 Patrik Kerkola Finlande 3 182 80 73 7 0 2,31 0,913
7 Michal Pradel Slovaquie 3 175 107 96 11 0 3,77 0,897
8 Aaron Kaiser Allemagne 2 94 70 58 12 0 7,66 0,829
9 Charles Menard États-Unis 2 77 18 16 2 0 1,56 0,889
10 Roberto Leonardo Henriquez Slovaquie 2 67 29 27 2 0 1,79 0,931
11 Matia Birchler Suisse 2 122 94 81 13 0 6,39 0,862
12 Jovin Trachsel Suisse 2 119 94 78 16 0 8,07 0,830
13 Lucas Beckman Canada 1 60 28 27 1 0 1,00 0,964
14 Carter Casey États-Unis 1 20 10 7 3 0 9,00 0,700
15 Jooa Sammalniemi Finlande 1 60 23 19 4 0 4,00 0,826
16 Isak Sörqvist Suède 1 58 30 28 2 0 2,07 0,933
17 Michal Orsulak Tchéquie 1 60 22 19 3 0 3,00 0,864
18 Nikita Kluev Allemagne 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
19 Patrik Brezani Slovaquie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
20 Gian-Andri Steinmann Suisse 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
CMP 2025 : USA 6 – CAN 1 (médaille d’or)
Hickey marque, mais le Canada repart de Buffalo avec l’argent.
CMP 2025 : CAN 3 – CZE 0 (demi-finale)
Hickey et Dixon marquent coup sur coup; le Canada jouera pour l’or.
CMP 2025 : CAN 4 – CHN 2 (ronde préliminaire)
Cozzolino marque deux buts, et le Canada reste parfait en ronde préliminaire.
CMP 2025 : CAN 12 – KOR 0 (ronde préliminaire)
Cozzolino inscrit 3B 3A pour le Canada, qui signe un deuxième gain.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité