# | Name | S/C | Ht. | Wt. | Born | Hometown | Club Team |
No | Nom | T/C | G. | P. | Né | Ville d'origine | Équipe de club |
Goaltenders/Gardiens de but | |||||||
31 | Wade Dubielewicz | L/G | 5'10" | 180 | 01/30/79 | Invermere, B.C./C.-B. | Houston (AHL) |
32 | David LeNeveu | L/G | 6'1" | 186 | 05/23/83 | Fernie, B.C./C.-B. | Salzburg (AUT) |
Defence/Défense | |||||||
2 | Micki DuPont | R/D | 5'10" | 186 | 04/15/80 | Calgary, Alta./Alb. | Zug (SUI) |
12 | Jamie Rivers | L/G | 6'0" | 190 | 03/16/75 | Ottawa, Ont. | Ambri-Piotta (SUI) |
25 | Mike Siklenka | R/D | 6'4" | 222 | 12/18/79 | Meadow Lake, Sask. | Salzburg (AUT) |
38 | Yannick Tremblay | L/G | 6'2" | 180 | 11/15/75 | Pointe-aux-Trembles, Que./Qc | Straubing (GER) |
41 | Curtis Murphy | R/D | 5'7" | 180 | 12/03/75 | Kerrobert, Sask. | Langnau (SUI) |
44 | Shawn Heins | L/G | 6'3" | 215 | 12/24/73 | Eganville, Ont. | Fribourg (SUI) |
55 | Ric Jackman | R/D | 6'2" | 197 | 06/28/78 | Toronto, Ont. | Biel (SUI) |
77 | Travis Roche | R/D | 6'1" | 202 | 06/17/78 | Grand Cache, Alta./Alb. | Bern (SUI) |
Forwards/Avants | |||||||
7 | Michel Ouellet | R/D | 6'1" | 195 | 03/05/82 | Rimouski, Que./Qc | Fribourg (SUI) |
9 | Alexandre Daigle | L/G | 6'0" | 200 | 02/07/75 | Montreal, Que./Qc | Langnau (SUI) |
10 | Serge Aubin | L/G | 6'0" | 190 | 02/15/75 | Val-d'Or, Que./Qc | Fribourg (SUI) |
11 | Cory Pecker | R/D | 6'0" | 197 | 03/20/81 | Montreal, Que./Qc | Visp (SUI) |
15 | Brett McLean | L/G | 5'11" | 186 | 08/14/78 | Comox, B.C./C.-B. | Bern (SUI) |
16 | Mark Bell | L/G | 6'3" | 202 | 08/05/80 | St. Paul's, Ont. | Kloten (SUI) |
17 | Kurtis McLean | R/D | 6'0" | 190 | 11/02/80 | Kirkland Lake, Ont. | Lukko Rauma (FIN) |
22 | Dale McTavish | L/G | 6'1" | 212 | 02/28/72 | Eganville, Ont. | Zug (SUI) |
23 | Boyd Devereaux | L/G | 6'2" | 197 | 04/16/78 | Seaforth, Ont. | Lugano (SUI) |
24 | Jean-Pierre Vigier | R/D | 6'0" | 197 | 09/11/76 | Notre-Dame-de-Lourdes, Man. | Bern (SUI) |
26 | Brendan Brooks | R/D | 5'10" | 185 | 11/26/78 | St. Catharines, Ont. | Langnau (SUI) |
27 | Randy Robitaille | L/G | 5'11" | 190 | 10/12/75 | Ottawa, Ont. | Lugano (SUI) |
37 | Curtis Brown | L/G | 6'0" | 205 | 02/12/76 | Unity, Sask. | Biel (SUI) |
61 | Blaine Down | L/G | 5'11" | 186 | 07/16/82 | Oshawa, Ont. | GCK Lions (SUI) |
91 | Jean-Guy Trudel | L/G | 6'0" | 202 | 10/10/75 | Sudbury, Ont. | Zurich (SUI) |
Staff/Personnel | |||
Executive Vice-President, Hockey/Vice-président directeur, hockey | Johnny Misley | Vancouver, B.C./C.-B. | Hockey Canada |
Head Coach / Entraîneur-chef | Craig MacTavish | London, Ont. | Hockey Canada |
Assistant Coach / Entraîneur adjoint | Doug Shedden | Wallaceburg, Ont. | Zug (SUI) |
Assistant Coach / Entraîneur adjoint | Sean Simpson | Brampton, Ont. | Zurich (SUI) |
Video Coach / Entraîneur vidéo | Diego Scandella | Montreal, Que./Qc | Ambri (SUI) |
Equipment Manager / Responsable de l’équipement | Mark Grehan | Winnipeg, Man. | Victoria (ECHL) |
Team Physician / Médecin d’équipe | Dr. Jim Thorne | Calgary, Alta./Alb. | Hockey Canada |
Therapist / Thérapeute | Chris Broadhurst | Oakville, Ont. | Hockey Canada |
Massage Therapist / Massothérapeute | Andy Hüppi | Jona, SUI | Lugano (SUI) |
Coordinator, Men’s National Teams / Coordonnateur, Équipes nationales masculines | Mark Black | Regina, Sask. | Hockey Canada |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |