Red Group/Groupe Rouge | |||||||
# | Name | S/C | HT | WT | Born | Hometown | NHL Team |
No | Nom | L/C | T | P | Né | Ville d'origine | Équipe LNH |
Goaltenders/Gardiens de but | |||||||
29 | Marc-AndréFleury | L/G | 6'2" | 180 | 11/28/84 | Sorel, Que./QC | Pittsburgh Penguins (NHL) |
30 | MartinBrodeur | L/G | 6'2" | 210 | 05/06/72 | Montreal, Que./QC | New Jersey Devils (NHL) |
Defence/Défenseurs | |||||||
2 | DuncanKeith | L/G | 6'1" | 194 | 07/16/83 | Penticton, B.C./C.-B. | Chicago Blackhawks (NHL) |
4 | JayBouwmeester | L/G | 6'4" | 218 | 09/27/83 | Edmonton, Alta./Alb. | Calgary Flames (NHL) |
6 | SheaWeber | R/D | 6'4" | 230 | 08/14/85 | Sicamous, B.C./C.-B. | Nashville Predators (NHL) |
8 | BrentBurns | R/D | 6'5" | 219 | 03/09/85 | Ajax, Ont. | Minnesota Wild (NHL) |
18 | MarcStaal | L/G | 6'4" | 202 | 01/13/87 | Thunder Bay, Ont. | New York Rangers (NHL) |
23 | FrançoisBeauchemin | L/G | 6'0" | 213 | 06/04/80 | Sorel, Que./QC | Toronto Maple Leafs (NHL) |
27 | ScottNiedermayer | L/G | 6'1" | 200 | 08/31/73 | Cranbrook, B.C./C.-B. | Anaheim Ducks (NHL) |
52 | MikeGreen | R/D | 6'2" | 208 | 10/12/85 | Calgary, Alta./Alb. | Washington Capitals (NHL) |
Forwards/Avants | |||||||
10 | AndyMcDonald | L/G | 5'11" | 183 | 08/25/77 | Strathroy, Ont. | St. Louis Blues (NHL) |
10 | BrendenMorrow | L/G | 5'11" | 205 | 01/16/79 | Carlyle, Sask. | Dallas Stars (NHL) |
11 | DanCleary | L/G | 6'0" | 210 | 12/18/78 | Harbour Grace, Nfld/ T.-N.-L. | Detroit Red Wings (NHL) |
11 | JordanStaal | L/G | 6'4" | 215 | 09/10/88 | Thunder Bay, Ont. | Pittsburgh Penguins (NHL) |
12 | PatrickMarleau | L/G | 6'2" | 220 | 09//15/79 | Aneroid, Sask. | San Jose Sharks (NHL) |
15 | DanyHeatley | L/G | 6'3" | 216 | 01/21/81 | Calgary, Alta./Alb. | Ottawa Senators (NHL) |
17 | JeffCarter | R/D | 6'3" | 200 | 01/01/85 | London, Ont. | Philadelphia Flyers (NHL) |
17 | MilanLucic | L/G | 6'3" | 228 | 06/07/88 | Vancouver, B.C./C.-B. | Boston Bruins (NHL) |
18 | MichaelRichards | L/G | 5'11" | 195 | 02/11/85 | Kenora, Ont. | Philadelphia Flyers (NHL) |
19 | JoeThornton | L/G | 6'4" | 235 | 07/02/79 | St. Thomas, Ont. | San Jose Sharks (NHL) |
19 | ShaneDoan | R/D | 6'1" | 216 | 10/10/76 | Halkirk, Alta./Alb. | Phoenix Coyotes (NHL) |
White Group/Groupe Blanc | |||||||
# | Name | S/C | HT | WT | Born | Hometown | NHL Team |
No | Nom | L/C | T | P | Né | Ville d'origine | Équipe LNH |
Goaltenders/Gardiens de but | |||||||
1 | SteveMason | R/D | 6'4" | 212 | 05/29/88 | Oakville, Ont. | Columbus Blue Jackets (NHL) |
1 | Roberto Luongo | L/G | 6'3" | 205 | 04/04/79 | Montreal, Que./QC | Vancouver Canucks (NHL) |
30 | CamWard | L/G | 6'1" | 200 | 02/29/84 | Sherwood Park, Alta./Alb. | Carolina Hurricanes (NHL) |
Defence/Défenseurs | |||||||
2 | DanHamhuis | L/G | 6'1" | 203 | 12/13/82 | Smithers, B.C./C.-B. | Nashville Predators (NHL) |
3 | DionPhaneuf | L/G | 6'3" | 214 | 04/10/85 | Edmonton, Alta./Alb. | Calgary Flames (NHL) |
3 | StéphaneRobidas | R/D | 5'11" | 190 | 03/03/77 | Sherbrooke, Que./QC | Dallas Stars (NHL) |
7 | BrentSeabrook | R/D | 6'3" | 220 | 04/20/85 | Tsawwassen, B.C./C.-B. | Chicago Blackhawks (NHL) |
8 | DrewDoughty | R/D | 6'1" | 203 | 12/08/89 | London, Ont. | Los Angeles Kings (NHL) |
22 | DanBoyle | R/D | 5'11" | 190 | 07/12/76 | Ottawa, Ont. | San Jose Sharks (NHL) |
25 | ChrisPronger | L/G | 6'6" | 213 | 10/10/74 | Dryden, Ont. | Philadelphia Flyers (NHL) |
28 | RobynRegehr | L/G | 6'3" | 225 | 04/19/80 | Rosthern, Sask. | Calgary Flames (NHL) |
Forwards/Avants | |||||||
4 | VincentLecavalier | L/G | 6'4" | 215 | 04/21/80 | Ile-Bizard, Que./QC | Tampa Bay Lightning (NHL) |
9 | DerekRoy | L/G | 5'9" | 188 | 05/04/83 | Rockland, Ont. | Buffalo Sabres (NHL) |
10 | CoreyPerry | R/D | 6'3" | 209 | 03/16/85 | Peterborough, Ont. | Anaheim Ducks (NHL) |
10 | PatrickSharp | R/D | 6'1" | 197 | 12/27/81 | Thunder Bay, Ont. | Chicago Blackhawks (NHL) |
12 | JaromeIginla | R/D | 6'1" | 203 | 07/01/77 | St. Albert, Alta./Alb. | Calgary Flames (NHL) |
12 | EricStaal | L/G | 6'4" | 205 | 10/29/84 | Thunder Bay, Ont. | Carolina Hurricanes (NHL) |
19 | JonathanToews | L/G | 6'2" | 209 | 04/29/88 | Winnipeg, Man. | Chicago Blackhawks (NHL) |
26 | Martin St.Louis | L/G | 5'9" | 177 | 06/18/75 | Laval, Que./QC | Tampa Bay Lightning (NHL) |
61 | RickNash | L/G | 6'4" | 218 | 06/16/84 | Brampton, Ont. | Columbus Blue Jackets (NHL) |
87 | SidneyCrosby | L/G | 5'11" | 200 | 08/07/87 | Cole Harbour, N.S./N.-É. | Pittsburgh Penguins (NHL) |
91 | JasonSpezza | R/D | 6'3" | 190 | 06/13/83 | Mississauga, Ont. | Ottawa Senators (NHL) |
94 | RyanSmyth | L/G | 6'1" | 190 | 02/21/76 | Banff, Alta./Alb. | Los Angeles Kings (NHL) |
In attendance at orientation camp but unable to take part in on-ice sessions because of an injury/
Présent au camp d’orientation mais ne pourra pas participer aux entraînements sur glace en raison d’une
blessure
Name | S/C | HT | WT | Born | Hometown | NHL Team |
Nom | L/C | T | P | Né | Ville d'origine | Équipe LNH |
Forwards/Avants | ||||||
SimonGagné | L/G | 6'0" | 195 | 02/29/80 | Ste-Foy, Que./QC | Philadelphia Flyers (NHL) |
RyanGetzlaf | R/D | 6'4" | 221 | 05/10/85 | Regina, Sask. | Anaheim Ducks (NHL) |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |