# | Player Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalies | |||||||
19 | Tuula Puputti | ||||||
30 | Minna-Monica Halonen | ||||||
Defense | |||||||
3 | Emma Laaksonen | ||||||
5 | Pirjo Ahonen | ||||||
6 | Saija Sirviö | ||||||
9 | Terhi Mertanen | ||||||
20 | Kirsi Hänninen | ||||||
22 | Päivi Salo | ||||||
Forwards | |||||||
8 | Marjo Voutilainen | ||||||
10 | Sari Fisk | ||||||
11 | Oona Parviainen | ||||||
13 | Riikka Nieminen | ||||||
15 | Satu Hoikkala | ||||||
16 | Tiia Reima | ||||||
23 | Hanne Sikiö | ||||||
25 | Marja-Helena Pälvilä | ||||||
26 | Henna Savikuja | ||||||
28 | Katja Riipi | ||||||
29 | Karliina Rantamäki | ||||||
Head Coach | |||||||
Jouko Lukkarila |